116 Postnumre i Chandigarh
Vis en liste av Postnumre i Chandigarh| Tidssone | indisk tid |
| Område | 118 km² |
| Befolkning | 692,196 (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 5,851 / km² |
| Mannlig befolkning | 380 685 (55.0%) |
| Befolkning av kvinner | 311 510 (45.0%) |
| Gjennomsnittsalder | 26.6 |
| Postnumre | 116018, 133301, 134102 (113 mer) |
| Retningsnumre | 172 |
| Virksomheter i Chandigarh | 243,323 |
| Byer | 1 |
Interaktivt kart
116 Postnumre i Chandigarh
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 116018 | Chandigarh | — | — |
| 133301 | Chandigarh | 5,860 | 16.1 km² |
| 134102 | Chandigarh | 12,165 | 80.6 km² |
| 134103 | Chandigarh | 703 | 4.92 km² |
| 134105 | Chandigarh | 5,509 | 0.792 km² |
| 134108 | Chandigarh | 34,189 | 2.562 km² |
| 134109 | Chandigarh | 122,942 | 48.4 km² |
| 134111 | Chandigarh | — | — |
| 134112 | Chandigarh | 40,399 | 2.465 km² |
| 134113 | Chandigarh | 68,112 | 4.983 km² |
| 134114 | Chandigarh | 15,439 | 15.3 km² |
| 134115 | Chandigarh | — | — |
| 134116 | Chandigarh | 7,505 | 1.301 km² |
| 134119 | Chandigarh | — | — |
| 134151 | Chandigarh | — | — |
| 134152 | Chandigarh | — | — |
| 140110 | Chandigarh | 10,155 | 63.2 km² |
| 140201 | Chandigarh | 47,444 | 30.7 km² |
| 140301 | Chandigarh | 262,400 | 121.2 km² |
| 140507 | Chandigarh | 64,327 | 76.2 km² |
| 140603 | Chandigarh | 127,356 | 37.5 km² |
| 140604 | Chandigarh | 26,695 | 2.422 km² |
| 140901 | Chandigarh | 72,518 | 110.5 km² |
| 160001 | Chandigarh | 19,874 | 12 km² |
| 160002 | Chandigarh | 65,731 | 13.9 km² |
Showing 1-25 of 116
…
Chandigarh demografisk informasjon
| Befolkning | 692,196 |
| Befolkningstetthet | 5,851 / km² |
| Mannlig befolkning | 380 685 (55.0%) |
| Befolkning av kvinner | 311 510 (45.0%) |
| Gjennomsnittsalder | 26.6 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 26.4 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 26.9 |
| Virksomheter i Chandigarh | 243 323 |
| Befolkning (1975) | 447 457 |
| Befolkning (2000) | 571 403 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +54.7% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +21.1% |