29 Postnumre i Srinagar
Vis en liste av Postnumre i Srinagar| Tidssone | indisk tid |
| Område | 294 km² |
| Befolkning | 873,564 (Mer informasjon) |
| Mannlig befolkning | 459 382 (52.6%) |
| Befolkning av kvinner | 414 183 (47.4%) |
| Gjennomsnittsalder | 26.6 |
| Postnumre | 190001, 190002, 190003 (26 mer) |
Interaktivt kart
29 Postnumre i Srinagar
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 190001 | Srinagar | 9,678 | 23.7 km² |
| 190002 | Srinagar | 1,537 | 5.2 km² |
| 190003 | Srinagar | 44,026 | 8.6 km² |
| 190004 | Srinagar | 102 | 0.486 km² |
| 190005 | Srinagar | 19,225 | 5.1 km² |
| 190006 | Srinagar | 106,740 | 15.6 km² |
| 190008 | Srinagar | 1,415 | 4.231 km² |
| 190009 | Srinagar | 3,017 | 7.8 km² |
| 190010 | Srinagar | 825 | 2.153 km² |
| 190011 | Srinagar | 488,143 | 98.4 km² |
| 190012 | Srinagar | 2,411 | 19.9 km² |
| 190014 | Srinagar | 25,776 | 9.1 km² |
| 190017 | Srinagar | 1,195 | 7.2 km² |
| 190018 | Srinagar | 1,766 | 3.587 km² |
| 190019 | Srinagar | 30,292 | 5.6 km² |
| 190020 | Srinagar | 78,527 | 76.9 km² |
| 190021 | — | 3,802 | 1.474 km² |
| 190023 | Srinagar | 60,519 | 1.375 km² |
| 190024 | Srinagar | 158,299 | 21.3 km² |
| 190025 | Srinagar | 39,665 | 7.2 km² |
| 191101 | Srinagar | 24,712 | 11.8 km² |
| 191102 | Srinagar | 37,314 | 11.2 km² |
| 191103 | Srinagar | 25,358 | 122 km² |
| 191121 | Srinagar | 39,081 | 11.2 km² |
| 191123 | Srinagar | — | — |
Showing 1-25 of 29
Srinagar demografisk informasjon
| Befolkning | 873,564 |
| Befolkningstetthet | 2,971 / km² |
| Mannlig befolkning | 459 382 (52.6%) |
| Befolkning av kvinner | 414 183 (47.4%) |
| Gjennomsnittsalder | 26.6 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 26.7 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 26.4 |
| Virksomheter i Srinagar | 5 918 |
| Befolkning (1975) | 437 687 |
| Befolkning (2000) | 726 086 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +99.6% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +20.3% |
Nærliggende byer
| By▲ | Administrativ Region↕ | Land eller Region | Bybefolkning↕ | Postnumre |
|---|---|---|---|---|
| Bandipura | Jammu og Kashmir | India | 31,978 | 193504, 193508 |
| Bāramūla | Jammu og Kashmir | India | 77,276 | 193198 |
| Māgām | Jammu og Kashmir | India | 4,690 | 193401 |
| Sopur | Jammu og Kashmir | India | 63,035 | 193103, 193202 |
| Soyībug | Jammu og Kashmir | India | 104,000 | 191111 |