55 Postnumre i Nagpur
Vis en liste av Postnumre i Nagpur| Tidssone | indisk tid |
| Område | 218 km² |
| Befolkning | 2.7 million (Mer informasjon) |
| Mannlig befolkning | 1 355 211 (51.0%) |
| Befolkning av kvinner | 1 304 598 (49.0%) |
| Gjennomsnittsalder | 28.4 |
| Postnumre | 440001, 440002, 440003 (52 mer) |
| Retningsnumre | 712 |
Interaktivt kart
55 Postnumre i Nagpur
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 440001 | Nagpur | 92,204 | 8.5 km² |
| 440002 | Nagpur | 244,181 | 10.1 km² |
| 440003 | Nagpur | 48,509 | 3.435 km² |
| 440004 | Nagpur | 43,507 | 2 km² |
| 440005 | Nagpur | 16,760 | 10.5 km² |
| 440006 | Nagpur | 31,655 | 2.981 km² |
| 440007 | Nagpur | 11,889 | 5.8 km² |
| 440008 | Nagpur | 104,633 | 6.3 km² |
| 440009 | Nagpur | 143,230 | 5.4 km² |
| 440010 | Nagpur | 121,269 | 6.9 km² |
| 440011 | Nagpur | — | — |
| 440012 | Nagpur | 44,793 | 2.976 km² |
| 440013 | Nagpur | 151,254 | 18.4 km² |
| 440014 | Nagpur | 57,736 | 2.297 km² |
| 440015 | Nagpur | 92,926 | 4.316 km² |
| 440016 | Nagpur | 127,274 | 14.7 km² |
| 440017 | Nagpur | 70,071 | 2.397 km² |
| 440018 | Nagpur | 81,803 | 3.509 km² |
| 440019 | Nagpur | 21,695 | 14.8 km² |
| 440020 | Nagpur | 40,416 | 2.819 km² |
| 440021 | Nagpur | 10,224 | 9 km² |
| 440022 | Nagpur | 105,282 | 5 km² |
| 440023 | Nagpur | 115,057 | 288.4 km² |
| 440024 | Nagpur | 91,548 | 3.493 km² |
| 440025 | Nagpur | 111,136 | 5.6 km² |
Showing 1-25 of 55
Nagpur demografisk informasjon
| Befolkning | 2.7 million |
| Befolkningstetthet | 12,226 / km² |
| Mannlig befolkning | 1 355 211 (51.0%) |
| Befolkning av kvinner | 1 304 598 (49.0%) |
| Gjennomsnittsalder | 28.4 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 28.3 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 28.5 |
| Virksomheter i Nagpur | 369 276 |
| Befolkning (1975) | 1 508 431 |
| Befolkning (2000) | 2 306 499 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +76.3% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +15.3% |
Nærliggende byer
| By▲ | Administrativ Region↕ | Land eller Region | Bybefolkning↕ | Postnumre |
|---|---|---|---|---|
| Kalmeshwar | Maharashtra | India | 19,386 | 441501 |
| Kāmthi | Maharashtra | India | 86,213 | 441002 |
| Kandri | Maharashtra | India | — | 441404 |
| Korādi | Maharashtra | India | 3,225 | 441111 |
| Saoner | Maharashtra | India | 29,638 | 441107 |