2 245 Postnumre i Østerrike
Vis en liste av Postnumre i ØsterrikeGjennomsnittlig areal for postnumre i Østerrike er 37.9 km² med den største som 6215 i Tirol (Østerrike) med 440.1 km² og det minste er 8636 i Steiermark med 96,479 m². I Østerrike er gjennomsnittlig befolkning per postnummer 3,863 med den mest befolkede som postnummer 1220 i Wien med 329,170. Medianalderen for postnumre i Østerrike varierer fra 34.4 år for 6733 i Fontanella, Vorarlberg til 56.3 år for 8790 i Eisenerz, Steiermark. Det raskest voksende postnummer er 6458 i Tirol (Østerrike) med befolkningsvekst på 84.1% fra 2000 til 2015, et gjennomsnitt på 4.2% per år.
| Tidssone | sentraleuropeisk tid |
| Område | 8,379 km² |
| Befolkning | 8.2 million |
| Befolkningstetthet | 979 / km² |
| Postnumre | 1010, 1015, 1020 (2,242 mer) |
| Retningsnumre | 1, 2142, 2143 (1040 mer) |
| Virksomheter i Østerrike | 666,248 |
| Byer | 1,636 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | Administrativ Region↕ | Antall postnumre↕ |
|---|---|---|
| 1010 - 1400 | Wien | 24 |
| 1300 - 4441 | Niederösterreich | 617 |
| 4010 - 5360 | Oberösterreich | 421 |
| 5010 - 5114, 5151 - 5205, 5300 - 5771 | Salzburg (delstat) | 135 |
| 6010 - 6691, 9900 - 9992 | Tirol (Østerrike) | 277 |
| 6700 - 6993 | Vorarlberg | 91 |
| 7000 - 7572 | Burgenland | 144 |
| 8010 - 9323 | Steiermark | 344 |
| 9010 - 9873 | Kärnten | 197 |
Interaktivt kart
2 245 Postnumre i Østerrike
| Postnummer▲ | By↕ | Administrativ Region↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|---|
| 1010 | Wien | Wien | 25,471 | 2.9 km² |
| 1015 | Wien | Wien | — | — |
| 1020 | Wien | Wien | 83,297 | 17.3 km² |
| 1030 | Wien | Wien | 58,752 | 7.4 km² |
| 1040 | Wien | Wien | 15,826 | 1.868 km² |
| 1050 | Wien | Wien | 17,143 | 2.065 km² |
| 1060 | Wien | Wien | 11,857 | 1.413 km² |
| 1070 | Wien | Wien | 13,959 | 1.609 km² |
| 1080 | Wien | Wien | 9,279 | 1.091 km² |
| 1090 | Wien | Wien | 23,652 | 2.991 km² |
| 1100 | Wien | Wien | 143,245 | 31.9 km² |
| 1110 | Wien | Wien | 147,972 | 23.5 km² |
| 1120 | Wien | Wien | 62,893 | 8.1 km² |
| 1130 | Wien | Wien | 82,830 | 36.7 km² |
| 1140 | Mauerbach | Niederösterreich | 89,066 | 39.2 km² |
| 1150 | Wien | Wien | 32,978 | 3.925 km² |
| 1160 | Wien | Wien | 49,852 | 8.5 km² |
| 1170 | Wien | Wien | 35,632 | 10.7 km² |
| 1180 | Wien | Wien | 36,361 | 6.2 km² |
| 1190 | Wien | Wien | 79,287 | 24.5 km² |
| 1200 | Wien | Wien | 38,384 | 5.2 km² |
| 1210 | Wien | Wien | 212,152 | 45.2 km² |
| 1220 | Wien | Wien | 329,170 | 104.1 km² |
| 1230 | Wien | Wien | 175,689 | 32.5 km² |
| 1300 | Schwechat | Niederösterreich | 4,473 | 9.8 km² |
Showing 1-25 of 500
…