428 Postnumre i Venezuela
Vis en liste av Postnumre i Venezuela| Tidssone | venezuelansk tid |
| Område | 91,645 km² |
| Befolkning | 27.2 million |
| Befolkningstetthet | 297 / km² |
| Postnumre | 0000, 1000, 1010 (425 mer) |
| Retningsnumre | 212, 232, 234 (61 mer) |
| Virksomheter i Venezuela | 608,756 |
| Byer | 135 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | Administrativ Region↕ | Antall postnumre↕ |
|---|---|---|
| 1000 - 1090 | Distrito Capital | 22 |
| 1070 - 1080, 1201 - 1246 | Miranda (delstat) | 28 |
| 1160 - 1168 | Vargas (delstat) | 5 |
| 2001 - 2053 | Carabobo | 19 |
| 2052 - 2055, 4101 - 4167 | Falcón | 19 |
| 2101 - 2128, 2334 - 2340 | Aragua | 27 |
| 2201 - 2216 | Cojedes | 9 |
| 2301 - 2358 | Guárico | 16 |
| 3001 - 3063 | Lara (Venezuela) | 25 |
| 3101 - 3157 | Trujillo (Venezuela) | 38 |
| 3137 - 3141, 4001 - 4047 | Zulia | 30 |
| 3201 - 3222 | Yaracuy | 11 |
| 3301 - 3357 | Portuguesa (delstat) | 16 |
| 5001 - 5065 | Táchira | 24 |
| 5063 - 5067, 7001 - 7011 | Apure | 10 |
| 5101 - 5154 | Estado Mérida | 26 |
| 5201 - 5224 | Barinas (delstat) | 14 |
| 6001 - 6057 | Anzoátegui | 20 |
| 6101 - 6168 | Sucre (delstat) | 19 |
| 6201 - 6226 | Monagas | 20 |
| 6301 - 6322 | Nueva Esparta | 8 |
| 8001 - 8057 | Bolívar (delstat) | 12 |
428 Postnumre i Venezuela
| Postnummer▲ | By↕ | Administrativ Region↕ | Bybefolkning↕ |
|---|---|---|---|
| 0000 | — | — | — |
| 1000 | Caricuao | Distrito Capital | — |
| 1010 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1011 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1020 | — | Distrito Capital | — |
| 1030 | — | Distrito Capital | — |
| 1040 | — | Distrito Capital | — |
| 1041 | — | Distrito Capital | — |
| 1050 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1052 | — | Distrito Capital | — |
| 1053 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1060 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1061 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1062 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1064 | — | Distrito Capital | — |
| 1070 | — | Miranda (delstat) | — |
| 1071 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1073 | — | Miranda (delstat) | — |
| 1080 | — | Miranda (delstat) | — |
| 1081 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1083 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1086 | — | Distrito Capital | — |
| 1090 | — | Distrito Capital | — |
| 1160 | — | Vargas (delstat) | — |
| 1161 | — | — | — |
Showing 1-25 of 428
…