| Hovedby | Leander |
| Område for Postnummer 78641 | 128,4 miles² |
| Befolkning | 55 296 |
| Mannlig befolkning | 27 568 (49,9 %) |
| Befolkning av kvinner | 27 728 (50,1 %) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +45,8 % |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +100 % |
| Gjennomsnittsalder | 33,3 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 32,8 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 33,7 år |
| Retningsnumre | 512 |
| Nabolag | Block House Creek, Cherry Hollow Estates, Lake Travis, Leander, Leander Hills, North Rim, Round Mountain Oaks, Sandy Creek Ranches |
| Lokal tid | søndag 01:11 |
| Tidssone | sommertid for det sentrale Nord-Amerika |
| koordinater | 30.561751320834922° / -97.9151670051023° |
| Relaterte Postnumre | 78640, 78642, 78643, 78644, 78645, 78646 |
Kart over Postnummer 78641
Interaktivt kartPostnummer 78641 Befolkningstetthet
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 37 937 | 31 121 | 27 643 | 55 296 |
| Befolkningstetthet | 295,4 / mi² | 242,3 / mi² | 215,2 / mi² | 430,6 / mi² |
Rasemessig demografi for Postnummer 78641
Europeisk opprinnelse: 79,7 %
Spansk eller latinamerikansk: 11,8 %
Afrikansk eller afroamerikansk opprinnelse: 1,9 %
Asiatisk: 0,8 %
Amerikansk indianer eller innfødt fra Alaska: 0,7 %
Andre: 5 %
78641 Befolkningsendringer fra 2000 til 2015
Økning på 100 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 78641 | +45,8 % | +77,7 % | +100 % |
| Texas | +111 % | +60,8 % | +31,3 % |
| Amerikas forente stater | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postnummer 78641 Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder: 33,3 år| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 78641 | 33,3 år | 33,7 år | 32,8 år |
| Texas | 33,8 år | 34,8 år | 32,8 år |
| Amerikas forente stater | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Postnummer 78641 Befolkningstre
Befolkning etter alder og kjønn| Alder | Mann | Kvinne | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 år | 2 364 | 2 389 | 4 753 |
| 5-9 | 2 694 | 2 549 | 5 244 |
| 10-14 | 2 580 | 2 301 | 4 881 |
| 15-19 | 2 115 | 1 789 | 3 905 |
| 20-24 | 1 170 | 1 148 | 2 319 |
| 25-29 | 1 622 | 1 856 | 3 479 |
| 30-34 | 2 228 | 2 479 | 4 708 |
| 35-39 | 2 547 | 2 607 | 5 155 |
| 40-44 | 2 258 | 2 209 | 4 467 |
| 45-49 | 2 124 | 2 145 | 4 269 |
| 50-54 | 1 798 | 1 752 | 3 550 |
| 55-59 | 1 468 | 1 527 | 2 995 |
| 60-64 | 1 066 | 1 166 | 2 232 |
| 65-69 | 698 | 737 | 1 436 |
| 70-74 | 359 | 451 | 811 |
| 75-79 | 248 | 287 | 536 |
| 80-84 | 156 | 175 | 331 |
| 85 Pluss | 73 | 162 | 235 |
Postnummer 78641 Befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 430,6 / mi²| Beliggenhet | Befolkning | Område | Befolkningstetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 78641 | 55 296 | 128,4 miles² | 430,6 / mi² |
| Texas | 27,5 millioner | 268 597,7 miles² | 102,5 / mi² |
| Amerikas forente stater | 321,6 millioner | 3 796 761,2 miles² | 84,7 / mi² |
Postnummer 78641 Fremtidig anslått befolkningstetthet
Estimert innbyggertall fra 1975 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i 78641 Block House Creek: 23,8 %
Sandy Creek Ranches: 7,5 %
Lake Travis: 7 %
Andre: 61,8 %
Statistikk og demografi for Postnummer 78641
| Befolkning | 55 296 |
| Husholdninger i 78641 | 6 881 |
| Personer per husholdning | 2,95 |
| Gjennomsnittlig eiendomsverdi | $111 000 |
| Inntekt per husholdning | $57 294 |
Bedriftskonsentrasjon i Postnummer 78641

Industries
Forretningsdistribusjon etter næring Hjelp til hjemmet: 16,7 %
Handling: 14,5 %
Profesjonelle tjenester: 11,8 %
Industri: 10,5 %
Medisinsk: 6,5 %
Automotiv: 6 %
Lokale tjenester: 5,3 %
Andre: 28,8 %
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig alder for virksomheten | Gjennomsnittlig Google-rangering | Virksomheter per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|---|
| Bensinstasjoner | 23 | 38,7 år | 4.4 | 0,4 |
| Bildeler | 24 | 30,8 år | 4.2 | 0,4 |
| Bilreperasjon | 70 | 27,2 år | 4.1 | 1,3 |
| Skjønnhetssalonger | 22 | 21,1 år | 4.3 | 0,4 |
| Utdanning andre | 21 | 20,7 år | 4.4 | 0,4 |
| Låneselskaper | 25 | 19,3 år | 3.7 | 0,5 |
| Dagligvarebutikker | 20 | 62,3 år | 3.4 | 0,4 |
| Matbutikker og supermarkeder | 22 | 36,1 år | 4.4 | 0,4 |
| Air-conditioninstallasjon og -reperasjon | 25 | 24,4 år | 4.3 | 0,5 |
| Andre bygg og annlegg | 90 | 28,6 år | 4.4 | 1,6 |
| Basseng- og spa-entreprenører | 19 | 21,5 år | 4.8 | 0,3 |
| Bygging av hus | 36 | 33,1 år | 4.2 | 0,7 |
| Eiendom | 78 | 23 år | 3.9 | 1,4 |
| Elektrisk installasjonsarbeid | 29 | 27,3 år | 4.5 | 0,5 |
| Generelle kontraktører | 185 | 27,8 år | 4.4 | 3,3 |
| Landskapsarkitektur | 29 | 32,3 år | 4.4 | 0,5 |
| Oppføring av bygninger | 110 | 31,8 år | 4.3 | 2,0 |
| Varehandel med bygg- og anleggsforsyninger | 24 | 35,5 år | 3.9 | 0,4 |
| Varehandel med maskiner | 24 | 29 år | 4.2 | 0,4 |
| Fotografi | 26 | 19,2 år | 4.6 | 0,5 |
| Helse og medisin | 80 | 24,2 år | 4.5 | 1,4 |
| Tannleger | 25 | 22 år | 4.8 | 0,5 |
| Konsernledelse | 43 | 23,4 år | 4.7 | 0,8 |
| Spesialisert design | 33 | 21,5 år | 4.5 | 0,6 |
| Vitenskaplige og tekniske tjenester | 43 | 22 år | 4.8 | 0,8 |
| Kirker | 40 | 29,4 år | 4.7 | 0,7 |
| Elektronikkbutikker | 24 | 36 år | 4.4 | 0,4 |
| Handling annet | 20 | 38,5 år | 4.1 | 0,4 |
| Jernvarehandel | 35 | 29 år | 4.2 | 0,6 |
Virksomheter i Postnummer 78641
Bedriftsfordeling etter pris for Postnummer 78641
Moderat: 50,7 %
Rimelig: 36,9 %
Dyr: 9,9 %
Veldig dyrt: 2,5 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 78641 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 78641 | 1 019 491 am. tonn | 18,4 am. tonn | 7 938 am. tonn/mi² |
| Texas | 488 896 034 am. tonn | 17,8 am. tonn | 1 820 am. tonn/mi² |
| Amerikas forente stater | 5 664 619 809 am. tonn | 17,6 am. tonn | 1 491 am. tonn/mi² |
Postnummer 78641 CO2-utslipp
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) | 1 019 491 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) per capita | 18,4 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp intensitet (tonn/mi²/år) |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10| Tørke | Lav (2) |
| Oversvømmelse | Høy (10) |
* Risiko, spesielt for flom eller skred, kan ikke være for hele området.
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved å bruke et antall offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. Det leveres uten garanti, og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på egen risiko. Se her for mer informasjon.