| Hovedby | Kennard |
| Område for Postnummer 75847 | 242,4 miles² |
| Befolkning | 1 891 |
| Mannlig befolkning | 956 (50,6 %) |
| Befolkning av kvinner | 935 (49,4 %) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +149,5 % |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +3,1 % |
| Gjennomsnittsalder | 45 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 44,3 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 45,8 år |
| Retningsnumre | 936 |
| Lokal tid | torsdag 21:17 |
| Tidssone | sommertid for det sentrale Nord-Amerika |
| koordinater | 31.353826942512548° / -95.1460918214576° |
| Relaterte Postnumre | 75840, 75844, 75845, 75846, 75848, 75849 |
Kart over Postnummer 75847
Interaktivt kartPostnummer 75847 Befolkningstetthet
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 758 | 1 328 | 1 834 | 1 891 |
| Befolkningstetthet | 3,13 / mi² | 5,48 / mi² | 7,57 / mi² | 7,8 / mi² |
Rasemessig demografi for Postnummer 75847
Europeisk opprinnelse: 79,4 %
Afrikansk eller afroamerikansk opprinnelse: 18,5 %
Spansk eller latinamerikansk: 1,4 %
Amerikansk indianer eller innfødt fra Alaska: 0,2 %
Asiatisk: 0,2 %
Andre: 0,4 %
75847 Befolkningsendringer fra 2000 til 2015
Økning på 3,1 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 75847 | +149,5 % | +42,4 % | +3,1 % |
| Texas | +111 % | +60,8 % | +31,3 % |
| Amerikas forente stater | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postnummer 75847 Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder: 45 år| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 75847 | 45 år | 45,8 år | 44,3 år |
| Texas | 33,8 år | 34,8 år | 32,8 år |
| Amerikas forente stater | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Postnummer 75847 Befolkningstre
Befolkning etter alder og kjønn| Alder | Mann | Kvinne | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 år | 49 | 56 | 105 |
| 5-9 | 56 | 53 | 109 |
| 10-14 | 67 | 52 | 119 |
| 15-19 | 62 | 59 | 122 |
| 20-24 | 33 | 45 | 78 |
| 25-29 | 56 | 49 | 105 |
| 30-34 | 53 | 47 | 101 |
| 35-39 | 57 | 51 | 108 |
| 40-44 | 53 | 47 | 101 |
| 45-49 | 61 | 61 | 123 |
| 50-54 | 76 | 76 | 153 |
| 55-59 | 71 | 65 | 137 |
| 60-64 | 61 | 85 | 146 |
| 65-69 | 61 | 65 | 126 |
| 70-74 | 54 | 36 | 91 |
| 75-79 | 45 | 36 | 81 |
| 80-84 | 28 | 29 | 57 |
| 85 Pluss | 14 | 24 | 39 |
Postnummer 75847 Befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 7,8 / mi²| Beliggenhet | Befolkning | Område | Befolkningstetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 75847 | 1 891 | 242,4 miles² | 7,8 / mi² |
| Texas | 27,5 millioner | 268 597,7 miles² | 102,5 / mi² |
| Amerikas forente stater | 321,6 millioner | 3 796 761,2 miles² | 84,7 / mi² |
Postnummer 75847 Historisk og fremtidig anslått befolkning
Estimert innbyggertall fra 1710 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistikk og demografi for Postnummer 75847
| Befolkning | 1 891 |
| Husholdninger i 75847 | 903 |
| Personer per husholdning | 2,54 |
| Gjennomsnittlig eiendomsverdi | $44 700 |
| Inntekt per husholdning | $29 500 |
Industries
Forretningsdistribusjon etter næring Religion: 36,5 %
Undervisning: 10,6 %
Handling: 9,6 %
Industri: 8,7 %
Restauranter: 4,8 %
Andre: 29,8 %
Virksomheter i Postnummer 75847
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 75847 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 75847 | 38 666 am. tonn | 20,4 am. tonn | 159,5 am. tonn/mi² |
| Texas | 488 896 034 am. tonn | 17,8 am. tonn | 1 820 am. tonn/mi² |
| Amerikas forente stater | 5 664 619 809 am. tonn | 17,6 am. tonn | 1 491 am. tonn/mi² |
Postnummer 75847 CO2-utslipp
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) | 38 666 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) per capita | 20,4 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp intensitet (tonn/mi²/år) |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10| Tørke | Medium (3,7) |
| Oversvømmelse | Høy (8) |
* Risiko, spesielt for flom eller skred, kan ikke være for hele området.
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Omfanget | Avstand | Dybde | Beliggenhet | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2019 | 03:32 | 3,3 | 97 km | 5 000 m | 7km SSW of San Augustine, Texas | usgs.gov |
| 04.09.2018 | 08:06 | 3,5 | 95,4 km | 5 000 m | 7km NNW of Timpson, Texas | usgs.gov |
| 02.09.2013 | 16:51 | 4,3 | 91,9 km | 4 690 m | 3km WNW of Timpson, Texas | usgs.gov |
| 02.09.2013 | 14:52 | 4,2 | 89,8 km | 4 750 m | 14km WNW of Timpson, Texas | usgs.gov |
| 24.01.2013 | 23:01 | 4,1 | 97 km | 5 000 m | 11km SE of Timpson, Texas | usgs.gov |
| 17.05.2012 | 01:12 | 4,8 | 97,3 km | 5 000 m | eastern Texas | usgs.gov |
| 10.05.2012 | 08:15 | 3,9 | 93,5 km | 7 000 m | eastern Texas | usgs.gov |
| 06.11.1981 | 04:36 | 3,2 | 74,8 km | 5 000 m | northern Texas | usgs.gov |
| 07.01.1891 | 22:00 | 3,8 | 38,7 km | None | eastern Texas | usgs.gov |
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved å bruke et antall offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. Det leveres uten garanti, og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på egen risiko. Se her for mer informasjon.