Postnummer 10509 - Brewster, New York (delstat)
| Hovedby | Brewster |
| Område for Postnummer 10509 | 39,45 miles² |
| Befolkning | 19 586 |
| Mannlig befolkning | 9 941 (50,8 %) |
| Befolkning av kvinner | 9 645 (49,2 %) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | -16,7 % |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +4,8 % |
| Gjennomsnittsalder | 41,1 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 39,2 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 43 år |
| Retningsnumre | 203, 845, 914 |
| Nabolag | Brewster |
| Lokal tid | torsdag 22:53 |
| Tidssone | sommertid for den nordamerikanske østkysten |
| koordinater | 41.4117449190742° / -73.59436367760016° |
| Relaterte Postnumre | 10502, 10503, 10504, 10505, 10506, 10507 |
Kart over Postnummer 10509
Interaktivt kartPostnummer 10509 Befolkningstetthet
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 23 512 | 18 966 | 18 692 | 19 586 |
| Befolkningstetthet | 595,9 / mi² | 480,7 / mi² | 473,8 / mi² | 496,4 / mi² |
Rasemessig demografi for Postnummer 10509
Europeisk opprinnelse: 86,7 %
Spansk eller latinamerikansk: 7,4 %
Afrikansk eller afroamerikansk opprinnelse: 2 %
Asiatisk: 1,5 %
Amerikansk indianer eller innfødt fra Alaska: 0,1 %
Andre: 2,3 %
10509 Befolkningsendringer fra 2000 til 2015
Økning på 4,8 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 10509 | -16,7 % | +3,3 % | +4,8 % |
| New York | +15,2 % | +7,1 % | +1,6 % |
| Amerikas forente stater | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postnummer 10509 Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder: 41,1 år| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 10509 | 41,1 år | 43 år | 39,2 år |
| New York | 38,1 år | 39,6 år | 36,6 år |
| Amerikas forente stater | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Postnummer 10509 Befolkningstre
Befolkning etter alder og kjønn| Alder | Mann | Kvinne | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 år | 502 | 484 | 987 |
| 5-9 | 626 | 586 | 1 213 |
| 10-14 | 809 | 699 | 1 508 |
| 15-19 | 802 | 647 | 1 449 |
| 20-24 | 610 | 469 | 1 080 |
| 25-29 | 600 | 422 | 1 022 |
| 30-34 | 533 | 424 | 958 |
| 35-39 | 588 | 623 | 1 212 |
| 40-44 | 804 | 771 | 1 575 |
| 45-49 | 909 | 997 | 1 906 |
| 50-54 | 868 | 891 | 1 760 |
| 55-59 | 724 | 710 | 1 435 |
| 60-64 | 549 | 545 | 1 095 |
| 65-69 | 367 | 389 | 756 |
| 70-74 | 250 | 296 | 547 |
| 75-79 | 156 | 203 | 360 |
| 80-84 | 146 | 238 | 385 |
| 85 Pluss | 98 | 250 | 348 |
Postnummer 10509 Befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 496,4 / mi²| Beliggenhet | Befolkning | Område | Befolkningstetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 10509 | 19 586 | 39,45 miles² | 496,4 / mi² |
| New York | 19,4 millioner | 54 555,3 miles² | 355,2 / mi² |
| Amerikas forente stater | 321,6 millioner | 3 796 761,2 miles² | 84,7 / mi² |
Postnummer 10509 Historisk og fremtidig anslått befolkning
Estimert innbyggertall fra 1780 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Retningsnummer
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i 10509 Retningsnummer 845: 89,7 %
Retningsnummer 914: 7,8 %
Andre: 2,5 %
Statistikk og demografi for Postnummer 10509
| Befolkning | 19 586 |
| Husholdninger i 10509 | 6 881 |
| Personer per husholdning | 2,82 |
| Gjennomsnittlig eiendomsverdi | $217 800 |
| Inntekt per husholdning | $70 528 |
Bedriftskonsentrasjon i Postnummer 10509

Industries
Forretningsdistribusjon etter næring Medisinsk: 14,4 %
Profesjonelle tjenester: 14,4 %
Handling: 14,1 %
Hjelp til hjemmet: 10,6 %
Industri: 9,8 %
Andre: 36,6 %
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig alder for virksomheten | Gjennomsnittlig Google-rangering | Virksomheter per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|---|
| Bensinstasjoner | 33 | 33,8 år | 4.0 | 1,7 |
| Bilreperasjon | 50 | 34,1 år | 4.2 | 2,6 |
| Frisører | 21 | 27,5 år | 4.1 | 1,1 |
| Skjønnhetssalonger | 21 | 26,6 år | 4.0 | 1,1 |
| Offentlig administrasjon | 31 | 39,9 år | 4.0 | 1,6 |
| Låneselskaper | 33 | 39,2 år | 4.0 | 1,7 |
| Matbutikker og supermarkeder | 27 | 34,2 år | 4.4 | 1,4 |
| Andre bygg og annlegg | 60 | 30,9 år | 4.7 | 3,1 |
| Eiendom | 40 | 30,6 år | 4.5 | 2,0 |
| Generelle kontraktører | 117 | 33,5 år | 4.5 | 6,0 |
| Rørinstallasjon og -reperasjon | 18 | 37,4 år | 4.6 | 0,9 |
| Oppføring av bygninger | 51 | 38,2 år | 3.4 | 2,6 |
| Varehandel med maskiner | 21 | 34,3 år | 4.8 | 1,1 |
| Fysioterapi | 20 | 25,8 år | 4.4 | 1,0 |
| Helse og medisin | 324 | 28,7 år | 4.3 | 16,5 |
| Leger og kirurger | 105 | 33,5 år | 4.5 | 5,4 |
| Tannleger | 31 | 29 år | 4.5 | 1,6 |
| Advokater juridisk | 31 | 31,1 år | 4.8 | 1,6 |
| Konsernledelse | 41 | 27,5 år | 4.2 | 2,1 |
| Regnskapsførere | 19 | 28,8 år | 3.9 | 1,0 |
| Reklame og markedsføring | 26 | 33,1 år | 5.0 | 1,3 |
| Spesialisert design | 22 | 28,2 år | 5.0 | 1,1 |
| Vitenskaplige og tekniske tjenester | 50 | 29,3 år | 4.0 | 2,6 |
| Apoteker | 24 | 39,4 år | 3.9 | 1,2 |
| Elektronikkbutikker | 38 | 35,9 år | 4.3 | 1,9 |
| Handling annet | 41 | 30,9 år | 4.1 | 2,1 |
| Husholdningsapparater og -varer | 25 | 35,9 år | 4.4 | 1,3 |
| Jernvarehandel | 20 | 48,3 år | 4.2 | 1,0 |
Virksomheter i Postnummer 10509
Bedriftsfordeling etter pris for Postnummer 10509
Moderat: 54,3 %
Rimelig: 31,9 %
Dyr: 11,6 %
Veldig dyrt: 2,2 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 10509 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 10509 | 330 903 am. tonn | 16,9 am. tonn | 8 387 am. tonn/mi² |
| New York | 334 299 374 am. tonn | 17,3 am. tonn | 6 127 am. tonn/mi² |
| Amerikas forente stater | 5 664 619 809 am. tonn | 17,6 am. tonn | 1 491 am. tonn/mi² |
Postnummer 10509 CO2-utslipp
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) | 330 903 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) per capita | 16,9 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp intensitet (tonn/mi²/år) |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10| Cyclone | Høy (7) |
| Oversvømmelse | Høy (7) |
| Jordskjelv | Lav (2) |
* Risiko, spesielt for flom eller skred, kan ikke være for hele området.
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Omfanget | Avstand | Dybde | Beliggenhet | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2000 | 21:02 | 3,3 | 100 km | 9 800 m | southern New England | usgs.gov |
| 19.10.1985 | 03:07 | 3,6 | 51,9 km | 6 000 m | New York | usgs.gov |
| 21.10.1981 | 09:49 | 3,8 | 89,8 km | 5 600 m | southern New England | usgs.gov |
| 24.10.1980 | 10:27 | 3,1 | 62,5 km | None | southern New England | usgs.gov |
| 13.04.1976 | 07:39 | 3,1 | 77,2 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 07.06.1974 | 12:45 | 3,3 | 33,9 km | 2 000 m | New York | usgs.gov |
| 10.08.1884 | 11:07 | 5,5 | 96,4 km | None | New York | usgs.gov |
| 29.11.1783 | 19:57 | 5,3 | 88,7 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved å bruke et antall offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. Det leveres uten garanti, og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på egen risiko. Se her for mer informasjon.