- Verden
- »
- US
- »
- Mays Landing
- »
- 08330
| Hovedby | Mays Landing |
| Område for Postnummer 08330 | 122,6 miles² |
| Befolkning | 28 709 |
| Mannlig befolkning | 14 184 (49,4 %) |
| Befolkning av kvinner | 14 525 (50,6 %) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +18,1 % |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +11,3 % |
| Gjennomsnittsalder | 38,3 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 36,7 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 39,8 år |
| Retningsnumre | 609 |
| Nabolag | Mays Landing |
| Lokal tid | fredag 06:10 |
| Tidssone | sommertid for den nordamerikanske østkysten |
| koordinater | 39.47610130339525° / -74.74147759787382° |
| Relaterte Postnumre | 08323, 08324, 08326, 08327, 08328, 08332 |
Kart over Postnummer 08330
Interaktivt kartPostnummer 08330 Befolkningstetthet
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 24 301 | 24 748 | 25 799 | 28 709 |
| Befolkningstetthet | 198,3 / mi² | 201,9 / mi² | 210,5 / mi² | 234,3 / mi² |
Rasemessig demografi for Postnummer 08330
Europeisk opprinnelse: 68,2 %
Afrikansk eller afroamerikansk opprinnelse: 18,1 %
Spansk eller latinamerikansk: 7,2 %
Asiatisk: 3,1 %
Amerikansk indianer eller innfødt fra Alaska: 0,3 %
Andre: 3,2 %
08330 Befolkningsendringer fra 2000 til 2015
Økning på 11,3 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08330 | +18,1 % | +16 % | +11,3 % |
| New Jersey | +26 % | +13,4 % | +5,2 % |
| Amerikas forente stater | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postnummer 08330 Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder: 38,3 år| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08330 | 38,3 år | 39,8 år | 36,7 år |
| New Jersey | 38,9 år | 40,4 år | 37,4 år |
| Amerikas forente stater | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Postnummer 08330 Befolkningstre
Befolkning etter alder og kjønn| Alder | Mann | Kvinne | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 år | 869 | 806 | 1 676 |
| 5-9 | 954 | 874 | 1 828 |
| 10-14 | 1 018 | 972 | 1 991 |
| 15-19 | 1 082 | 955 | 2 037 |
| 20-24 | 965 | 817 | 1 782 |
| 25-29 | 957 | 930 | 1 888 |
| 30-34 | 931 | 951 | 1 883 |
| 35-39 | 951 | 998 | 1 950 |
| 40-44 | 1 070 | 1 124 | 2 194 |
| 45-49 | 1 224 | 1 240 | 2 465 |
| 50-54 | 1 040 | 1 165 | 2 206 |
| 55-59 | 875 | 932 | 1 808 |
| 60-64 | 699 | 812 | 1 512 |
| 65-69 | 539 | 659 | 1 199 |
| 70-74 | 410 | 463 | 874 |
| 75-79 | 289 | 376 | 665 |
| 80-84 | 197 | 241 | 438 |
| 85 Pluss | 113 | 209 | 322 |
Postnummer 08330 Befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 234,3 / mi²| Beliggenhet | Befolkning | Område | Befolkningstetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08330 | 28 709 | 122,6 miles² | 234,3 / mi² |
| New Jersey | 8,9 millioner | 8 722,6 miles² | 1 019 / mi² |
| Amerikas forente stater | 321,6 millioner | 3 796 761,2 miles² | 84,7 / mi² |
Postnummer 08330 Fremtidig anslått befolkningstetthet
Estimert innbyggertall fra 1975 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Statistikk og demografi for Postnummer 08330
| Befolkning | 28 709 |
| Husholdninger i 08330 | 8 170 |
| Personer per husholdning | 2,7 |
| Gjennomsnittlig eiendomsverdi | $105 800 |
| Inntekt per husholdning | $49 960 |
Bedriftskonsentrasjon i Postnummer 08330

Industries
Forretningsdistribusjon etter næring Handling: 26,1 %
Medisinsk: 10,3 %
Hjelp til hjemmet: 9,3 %
Profesjonelle tjenester: 9,1 %
Restauranter: 7,4 %
Industri: 5,8 %
Andre: 32 %
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig alder for virksomheten | Gjennomsnittlig Google-rangering | Virksomheter per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|---|
| Bilreperasjon | 20 | 31,2 år | 4.0 | 0,7 |
| Frisører | 23 | 23,5 år | 4.1 | 0,8 |
| Skjønnhetssalonger | 26 | 22,6 år | 4.1 | 0,9 |
| Offentlig administrasjon | 46 | 45,2 år | 3.4 | 1,6 |
| Sosialarbeid | 19 | 23,8 år | 3.4 | 0,7 |
| Undervisning på videregående skoles nivå | 15 | 48,3 år | 4.3 | 0,5 |
| Banker | 17 | 3.6 | 0,6 | |
| Låneselskaper | 17 | 38,8 år | 3.6 | 0,6 |
| Minibanker | 18 | 128 år | 3.9 | 0,6 |
| Matbutikker og supermarkeder | 24 | 26,3 år | 4.0 | 0,8 |
| Andre bygg og annlegg | 38 | 27,8 år | 4.5 | 1,3 |
| Bygging av hus | 15 | 37,6 år | 3.7 | 0,5 |
| Eiendom | 52 | 34,2 år | 3.4 | 1,8 |
| Elektrisk installasjonsarbeid | 21 | 39 år | 3.9 | 0,7 |
| Generelle kontraktører | 75 | 26,8 år | 4.3 | 2,6 |
| Landskapsarkitektur | 15 | 27,2 år | 4.2 | 0,5 |
| Leiligheter | 15 | 33,2 år | 3.0 | 0,5 |
| Andre medlemsorganisasjoner | 15 | 35 år | 4.2 | 0,5 |
| Bygge- Og Anleggsvirksomhet | 17 | 26,8 år | 4.3 | 0,6 |
| Oppføring av bygninger | 35 | 30,9 år | 3.7 | 1,2 |
| Varehandel med maskiner | 16 | 33,3 år | 3.5 | 0,6 |
| Helse og medisin | 279 | 27 år | 4.1 | 9,7 |
| Leger og kirurger | 58 | 26,2 år | 3.9 | 2,0 |
| Tannleger | 22 | 27,7 år | 4.9 | 0,8 |
| Advokater juridisk | 18 | 29,8 år | 3.7 | 0,6 |
| Regnskapsførere | 21 | 30,8 år | 4.1 | 0,7 |
| Vitenskaplige og tekniske tjenester | 24 | 23,7 år | 4.2 | 0,8 |
| Kirker | 21 | 51 år | 4.7 | 0,7 |
| Amerikanske restauranter | 16 | 33,6 år | 4.2 | 0,6 |
| Barer og puber | 17 | 37,1 år | 4.3 | 0,6 |
| Apoteker | 19 | 38 år | 3.9 | 0,7 |
| Avdelingsbutikk | 25 | 52,3 år | 4.1 | 0,9 |
| Baby- og barneklær | 17 | 60,2 år | 4.0 | 0,6 |
| Elektronikkbutikker | 55 | 36,2 år | 3.9 | 1,9 |
| Gaver, kort og festartikler | 18 | 58,8 år | 4.2 | 0,6 |
| Handling annet | 39 | 29 år | 4.0 | 1,4 |
| Husholdningsapparater og -varer | 31 | 30,2 år | 4.4 | 1,1 |
| Juveler og klokker | 20 | 62,4 år | 4.1 | 0,7 |
| Klesbutikker | 84 | 37,7 år | 4.2 | 2,9 |
| Klestilbehør | 23 | 39 år | 4.0 | 0,8 |
| Klær for kvinner | 39 | 36 år | 4.0 | 1,4 |
| Klær for menn | 20 | 47,7 år | 4.0 | 0,7 |
| Mobiltelefonbutikker | 23 | 26,4 år | 4.0 | 0,8 |
| Møbelbutikker | 23 | 48,6 år | 4.4 | 0,8 |
| Skobutikker | 35 | 42,8 år | 4.1 | 1,2 |
| Offentlige parker | 28 | 34,7 år | 4.6 | 1,0 |
Virksomheter i Postnummer 08330
Bedriftsfordeling etter pris for Postnummer 08330
Moderat: 60,5 %
Rimelig: 33,6 %
Dyr: 4,7 %
Veldig dyrt: 1,2 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 08330 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08330 | 446 009 am. tonn | 15,5 am. tonn | 3 639 am. tonn/mi² |
| New Jersey | 148 066 841 am. tonn | 16,6 am. tonn | 16 975 am. tonn/mi² |
| Amerikas forente stater | 5 664 619 809 am. tonn | 17,6 am. tonn | 1 491 am. tonn/mi² |
Postnummer 08330 CO2-utslipp
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) | 446 009 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) per capita | 15,5 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp intensitet (tonn/mi²/år) |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10| Cyclone | Høy (8) |
| Oversvømmelse | Medium (4) |
* Risiko, spesielt for flom eller skred, kan ikke være for hele området.
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Omfanget | Avstand | Dybde | Beliggenhet | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2017 | 13:47 | 4,1 | 67,1 km | 9 870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 22.10.1990 | 18:34 | 3,2 | 65,9 km | 10 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10.03.1980 | 22:00 | 3,7 | 81,5 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 05.03.1980 | 09:06 | 3,5 | 86,7 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 28.02.1973 | 00:21 | 3,8 | 65,8 km | 14 000 m | New Jersey | usgs.gov |
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved å bruke et antall offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. Det leveres uten garanti, og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på egen risiko. Se her for mer informasjon.