| Hovedby | Linwood |
| Område for Postnummer 08221 | 4,229 miles² |
| Befolkning | 7 263 |
| Mannlig befolkning | 3 465 (47,7 %) |
| Befolkning av kvinner | 3 798 (52,3 %) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +18,2 % |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +11,2 % |
| Gjennomsnittsalder | 45 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 43,5 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 46,4 år |
| Retningsnumre | 609 |
| Nabolag | Linwood, Northfield, Steelman Bay, Steelmanville |
| Lokal tid | torsdag 22:03 |
| Tidssone | sommertid for den nordamerikanske østkysten |
| koordinater | 39.34341385539798° / -74.57068473847153° |
| Relaterte Postnumre | 08214, 08220, 08223, 08224, 08225, 08226 |
Kart over Postnummer 08221
Interaktivt kartPostnummer 08221 Befolkningstetthet
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 6 146 | 6 261 | 6 533 | 7 263 |
| Befolkningstetthet | 1 453 / mi² | 1 480 / mi² | 1 544 / mi² | 1 717 / mi² |
Rasemessig demografi for Postnummer 08221
Europeisk opprinnelse: 94,4 %
Asiatisk: 2,4 %
Spansk eller latinamerikansk: 1,8 %
Afrikansk eller afroamerikansk opprinnelse: 1,1 %
Amerikansk indianer eller innfødt fra Alaska: 0,1 %
Andre: 0,2 %
08221 Befolkningsendringer fra 2000 til 2015
Økning på 11,2 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08221 | +18,2 % | +16 % | +11,2 % |
| Linwood | +19,2 % | +17,1 % | +11,9 % |
| New Jersey | +26 % | +13,4 % | +5,2 % |
| Amerikas forente stater | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Postnummer 08221 Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder: 45 år| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08221 | 45 år | 46,4 år | 43,5 år |
| Linwood | 45 år | 46,4 år | 43,5 år |
| New Jersey | 38,9 år | 40,4 år | 37,4 år |
| Amerikas forente stater | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Postnummer 08221 Befolkningstre
Befolkning etter alder og kjønn| Alder | Mann | Kvinne | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 år | 189 | 155 | 344 |
| 5-9 | 262 | 224 | 486 |
| 10-14 | 302 | 289 | 592 |
| 15-19 | 293 | 278 | 572 |
| 20-24 | 137 | 129 | 266 |
| 25-29 | 96 | 91 | 187 |
| 30-34 | 110 | 114 | 225 |
| 35-39 | 177 | 217 | 395 |
| 40-44 | 237 | 307 | 544 |
| 45-49 | 280 | 330 | 610 |
| 50-54 | 360 | 351 | 712 |
| 55-59 | 273 | 273 | 546 |
| 60-64 | 250 | 240 | 490 |
| 65-69 | 143 | 167 | 310 |
| 70-74 | 107 | 146 | 253 |
| 75-79 | 90 | 121 | 211 |
| 80-84 | 79 | 165 | 245 |
| 85 Pluss | 82 | 200 | 283 |
Postnummer 08221 Befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 1 717 / mi²| Beliggenhet | Befolkning | Område | Befolkningstetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08221 | 7 263 | 4,229 miles² | 1 717 / mi² |
| Linwood | 7 300 | 4,242 miles² | 1 720 / mi² |
| New Jersey | 8,9 millioner | 8 722,6 miles² | 1 019 / mi² |
| Amerikas forente stater | 321,6 millioner | 3 796 761,2 miles² | 84,7 / mi² |
Postnummer 08221 Historisk og fremtidig anslått befolkning
Estimert innbyggertall fra 1820 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i 08221 Linwood: 44,3 %
Steelman Bay: 36,1 %
Northfield: 6,6 %
Steelmanville: 4,9 %
Andre: 8,2 %
Statistikk og demografi for Postnummer 08221
| Befolkning | 7 263 |
| Husholdninger i 08221 | 2 751 |
| Personer per husholdning | 2,65 |
| Gjennomsnittlig eiendomsverdi | $165 100 |
| Inntekt per husholdning | $60 000 |
Bedriftskonsentrasjon i Postnummer 08221

Industries
Forretningsdistribusjon etter næring Medisinsk: 28,8 %
Profesjonelle tjenester: 19,3 %
Handling: 9,5 %
Økonomiske tjenester: 7,9 %
Hjelp til hjemmet: 7,4 %
Andre: 27,1 %
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig alder for virksomheten | Gjennomsnittlig Google-rangering | Virksomheter per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|---|
| Frisører | 14 | 24,7 år | 4.6 | 1,9 |
| Skjønnhetssalonger | 17 | 31,7 år | 4.6 | 2,3 |
| Sosialarbeid | 14 | 27,1 år | 3.9 | 1,9 |
| Banker | 16 | 83,1 år | 4.5 | 2,2 |
| Finans andre | 15 | 70,7 år | 4.6 | 2,1 |
| Låneselskaper | 46 | 41,4 år | 3.7 | 6,3 |
| Minibanker | 16 | 72,7 år | 4.2 | 2,2 |
| Andre bygg og annlegg | 21 | 31,8 år | 4.8 | 2,9 |
| Eiendom | 15 | 27,2 år | 3.2 | 2,1 |
| Generelle kontraktører | 38 | 26,4 år | 4.4 | 5,2 |
| Oppføring av bygninger | 25 | 25,8 år | 3.9 | 3,4 |
| Barneleger | 13 | 32,8 år | 3.8 | 1,8 |
| Fysioterapi | 19 | 28,9 år | 4.3 | 2,6 |
| Helse og medisin | 284 | 28,5 år | 4.2 | 39,1 |
| Kiropraktorer | 22 | 22 år | 4.8 | 3,0 |
| Leger og kirurger | 101 | 31,7 år | 4.2 | 13,9 |
| Optometrister | 13 | 34,4 år | 4.4 | 1,8 |
| Psykiatere og psykoterapeuter | 27 | 24,8 år | 4.0 | 3,7 |
| Tannleger | 43 | 28,5 år | 4.8 | 5,9 |
| Advokater juridisk | 81 | 31 år | 4.4 | 11,2 |
| Konsernledelse | 23 | 26,4 år | 5.0 | 3,2 |
| Personskade og produktansvarslov | 10 | 31,9 år | 4.4 | 1,4 |
| Regnskapsførere | 27 | 26,9 år | 5.0 | 3,7 |
| Spesialisert design | 12 | 20,8 år | 5.0 | 1,7 |
| Vitenskaplige og tekniske tjenester | 12 | 25,5 år | 5.0 | 1,7 |
| Kirker | 12 | 66,6 år | 4.8 | 1,7 |
| Klesbutikker | 14 | 31,5 år | 4.9 | 1,9 |
Virksomheter i Postnummer 08221
Bedriftsfordeling etter pris for Postnummer 08221
Moderat: 55,8 %
Rimelig: 30,8 %
Dyr: 9,6 %
Veldig dyrt: 3,8 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 08221 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 08221 | 125 929 am. tonn | 17,3 am. tonn | 29 775 am. tonn/mi² |
| Linwood | 126 571 am. tonn | 17,3 am. tonn | 29 835 am. tonn/mi² |
| New Jersey | 148 066 841 am. tonn | 16,6 am. tonn | 16 975 am. tonn/mi² |
| Amerikas forente stater | 5 664 619 809 am. tonn | 17,6 am. tonn | 1 491 am. tonn/mi² |
Postnummer 08221 CO2-utslipp
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) | 125 929 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) per capita | 17,3 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp intensitet (tonn/mi²/år) |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10| Cyclone | Høy (8) |
| Oversvømmelse | Medium (4) |
* Risiko, spesielt for flom eller skred, kan ikke være for hele området.
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og størreOm våre data
Dataene på denne siden er estimert ved å bruke et antall offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. Det leveres uten garanti, og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på egen risiko. Se her for mer informasjon.