231 Postnumre i Thüringen
Vis en liste av Postnumre i Thüringen| Tidssone | sentraleuropeisk tid |
| Område | 16,200 km² |
| Befolkning | 2.1 million (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 130 / km² |
| Mannlig befolkning | 1 039 451 (49.2%) |
| Befolkning av kvinner | 1 073 239 (50.8%) |
| Gjennomsnittsalder | 47.8 |
| Postnumre | 04600, 04603, 04610 (228 mer) |
| Retningsnumre | 2678, 2684, 34296 (360 mer) |
| Virksomheter i Thüringen | 136,867 |
| Byer | 195 |
Postnummer-intervaller
Interaktivt kart
231 Postnumre i Thüringen
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 04600 | Altenburg | 32,181 | 45.7 km² |
| 04603 | Windischleuba | 7,419 | 98.2 km² |
| 04610 | Meuselwitz | 10,602 | 57.7 km² |
| 04613 | Lucka | 3,853 | 13 km² |
| 04617 | Naundorf | 10,495 | 84 km² |
| 04618 | Frohnsdorf | 4,521 | 77 km² |
| 04626 | Schmölln | 17,797 | 163.3 km² |
| 04639 | Gößnitz | 5,181 | 31 km² |
| 06556 | Kalbsrieth | 11,427 | 125.2 km² |
| 06567 | Bad Frankenhausen | 10,387 | 135.8 km² |
| 06571 | Gehofen | 8,302 | 76.3 km² |
| 06577 | Etzleben | 4,314 | 73.7 km² |
| 06578 | Kannawurf | 3,930 | 63 km² |
| 07318 | Wittgendorf | 26,367 | 94 km² |
| 07330 | Marktgölitz | 3,097 | 75.1 km² |
| 07333 | Unterwellenborn | 3,563 | 34.6 km² |
| 07334 | Goßwitz | 3,458 | 16.5 km² |
| 07336 | Birkigt | 1,493 | 9.9 km² |
| 07338 | Drognitz | 5,760 | 117.6 km² |
| 07343 | Wurzbach | 2,909 | 64.5 km² |
| 07349 | Lehesten | 1,707 | 36.2 km² |
| 07356 | Bad Lobenstein | 8,860 | 123.9 km² |
| 07366 | — | 3,572 | 45.4 km² |
| 07368 | — | 4,260 | 82.2 km² |
| 07381 | Döbritz | 16,601 | 123.9 km² |
Showing 1-25 of 231
…
Thüringen demografisk informasjon
| Befolkning | 2.1 million |
| Befolkningstetthet | 130 / km² |
| Mannlig befolkning | 1 039 451 (49.2%) |
| Befolkning av kvinner | 1 073 239 (50.8%) |
| Gjennomsnittsalder | 47.8 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 46.0 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 49.6 |
| Virksomheter i Thüringen | 136 867 |
| Befolkning (1975) | 3 097 258 |
| Befolkning (2000) | 2 462 122 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | -31.8% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | -14.2% |