| Hovedby | Oberrot |
| Område for Postnummer 74420 | 38,9 km² |
| Befolkning | 3 634 |
| Mannlig befolkning | 1 792 (49,3 %) |
| Befolkning av kvinner | 1 842 (50,7 %) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +12,4 % |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +1,3 % |
| Gjennomsnittsalder | 43,2 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 41,8 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 44,5 år |
| Retningsnumre | 7977 |
| Nabolag | Ebersberg, Frankenberg, Hausen, Hohenhardtsweiler, Kornberg, Marbächle, Neuhausen, Wolfenbrück |
| Lokal tid | fredag 08:35 |
| Tidssone | sentraleuropeisk sommertid |
| koordinater | 49.023041538810496° / 9.654098058387948° |
| Relaterte Postnumre | 74417, 74423, 74424, 74426, 74427, 74429 |
Kart over Postnummer 74420
Interaktivt kartPostnummer 74420 Befolkningstetthet
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 3 233 | 3 382 | 3 586 | 3 634 |
| Befolkningstetthet | 83,2 / km² | 87,0 / km² | 92,3 / km² | 93,5 / km² |
74420 Befolkningsendringer fra 2000 til 2015
Økning på 1,3 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 74420 | +12,4 % | +7,5 % | +1,3 % |
| Baden-Württemberg | +10,4 % | +6,4 % | +0,8 % |
| Tyskland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Postnummer 74420 Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder: 43,2 år| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 74420 | 43,2 år | 44,5 år | 41,8 år |
| Baden-Württemberg | 43,5 år | 44,6 år | 42,4 år |
| Tyskland | 44,8 år | 46 år | 43,6 år |
Postnummer 74420 Befolkningstre
Befolkning etter alder og kjønn| Alder | Mann | Kvinne | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 år | 80 | 80 | 161 |
| 5-9 | 93 | 89 | 182 |
| 10-14 | 109 | 102 | 212 |
| 15-19 | 117 | 113 | 231 |
| 20-24 | 115 | 102 | 218 |
| 25-29 | 113 | 102 | 216 |
| 30-34 | 106 | 101 | 208 |
| 35-39 | 110 | 106 | 216 |
| 40-44 | 145 | 141 | 286 |
| 45-49 | 162 | 155 | 317 |
| 50-54 | 145 | 144 | 290 |
| 55-59 | 122 | 128 | 250 |
| 60-64 | 102 | 101 | 204 |
| 65-69 | 74 | 80 | 154 |
| 70-74 | 85 | 103 | 188 |
| 75-79 | 55 | 74 | 130 |
| 80-84 | 38 | 60 | 99 |
| 85 Pluss | 22 | 61 | 84 |
Postnummer 74420 Befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 93,5 / km²| Beliggenhet | Befolkning | Område | Befolkningstetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 74420 | 3 634 | 38,9 km² | 93,5 / km² |
| Baden-Württemberg | 10,6 millioner | 35 793,9 km² | 296,7 / km² |
| Tyskland | 80,7 millioner | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i 74420 Hausen: 30,3 %
Hohenhardtsweiler: 14,5 %
Wolfenbrück: 7,9 %
Ebersberg: 6,6 %
Kornberg: 5,3 %
Frankenberg: 5,3 %
Neuhausen: 3,9 %
Marbächle: 3,9 %
Andre: 22,4 %
Industries
Forretningsdistribusjon etter næring Profesjonelle tjenester: 16,3 %
Industri: 15,9 %
Handling: 10,3 %
Hjelp til hjemmet: 9,1 %
Restauranter: 6,8 %
Økonomiske tjenester: 6,8 %
Medisinsk: 6 %
Andre: 28,8 %
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig Google-rangering | Virksomheter per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|
| Generelle kontraktører | 11 | 4.3 | 3,0 |
| Helse og medisin | 16 | 5.0 | 4,4 |
Virksomheter i Postnummer 74420
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 74420 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 74420 | 33 809 am. tonn | 9,3 am. tonn | 870 am. tonn/km² |
| Baden-Württemberg | 100 584 924 am. tonn | 9,47 am. tonn | 2 810 am. tonn/km² |
| Tyskland | 755 339 039 am. tonn | 9,36 am. tonn | 2 108 am. tonn/km² |
Postnummer 74420 CO2-utslipp
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) | 33 809 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) per capita | 9,3 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp intensitet (tonn/km²/år) | 870 am. tonn/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10| Oversvømmelse | Høy (10) |
| Jordskjelv | Lav (2) |
* Risiko, spesielt for flom eller skred, kan ikke være for hele området.
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Omfanget | Avstand | Dybde | Beliggenhet | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2005 | 11:54 | 3,1 | 88 km | 9 000 m | Germany | usgs.gov |
| 21.06.2004 | 18:49 | 3,2 | 65,9 km | 8 500 m | Germany | usgs.gov |
| 07.04.2004 | 20:09 | 3,2 | 87,4 km | 8 000 m | Germany | usgs.gov |
| 21.10.1997 | 09:44 | 4,1 | 31,9 km | 20 000 m | Germany | usgs.gov |
| 03.07.1994 | 08:44 | 3,1 | 59,2 km | 24 300 m | Germany | usgs.gov |
| 12.01.1994 | 00:27 | 3,1 | 46,9 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 08.05.1988 | 16:17 | 3,1 | 37,5 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 07.09.1984 | 17:15 | 3,2 | 75,6 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 12.12.1983 | 03:32 | 3,3 | 84,4 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 11.10.1983 | 09:50 | 3,2 | 99 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
Finn historisk oversikt over jordskjelv i nærheten av Postnummer 74420
Tidligste dato Siste dato
Størrelse 3.0 og større Størrelse 4.0 og høyere Størrelse 5,0 og større
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved å bruke et antall offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. Det leveres uten garanti, og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på egen risiko. Se her for mer informasjon.