677 Postnumre i Aragón
Vis en liste av Postnumre i Aragón| Tidssone | sentraleuropeisk tid |
| Område | 47,719 km² |
| Befolkning | 1.3 million |
| Befolkningstetthet | 28.2 / km² |
| Gjennomsnittsalder | 49.0 |
| Postnumre | 12313, 22001, 22002 (674 mer) |
| Retningsnumre | 876, 974, 976 (1 mer) |
| Virksomheter i Aragón | 80,682 |
| Byer | 530 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | By↕ | Antall postnumre↕ |
|---|---|---|
| 22001 - 22080, 22194 - 22197, 22810 - 22821 | Huesca | 18 |
| 22251 - 22253 | Alcubierre | 2 |
| 22280 - 22282 | Gurrea de Gállego | 2 |
| 22340 - 22348 | Boltaña | 4 |
| 22370 - 22375 | Broto | 4 |
| 22413 - 22416 | Pueyo de Santa Cruz | 3 |
| 22450 - 22452 | Foradada de Toscar | 4 |
| 22467 - 22469 | Sahún | 3 |
| 22471 - 22474 | Laspaúles | 4 |
| 22536 - 22549 | Belver | 3 |
| 22600 - 22610 | Sabiñánigo | 3 |
| 22611 - 22613 | Yebra de Basa | 2 |
| 22640 - 22660 | Sallent de Gállego | 3 |
| 22650 - 22661 | Panticosa | 2 |
| 22665 - 22715 | Jaca | 8 |
| 22750 - 22752 | Santa Cilia de Jaca | 3 |
| 44001 - 44080, 44193 - 44195 | Teruel | 11 |
| 44100 - 44111 | Albarracín | 2 |
| 44200 - 44211 | Calamocha | 6 |
| 44560 - 44565 | Castellote | 4 |
| 44622 - 44624 | Lledó | 2 |
| 44710 - 44712 | Rillo | 2 |
| 44740 - 44742 | Vivel del Río Martín | 2 |
| 50001 - 50137, 50190 - 50194 | Zaragoza | 38 |
| 50240 - 50247 | Morés | 2 |
| 50440 - 50450 | Mozota | 3 |
| 50660 - 50669 | Tauste | 2 |
Showing 1-27 of 27
Interaktivt kart
677 Postnumre i Aragón
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 12313 | Torre de Arcas | 177 | 12.7 km² |
| 22001 | Huesca | 2,258 | 0.347 km² |
| 22002 | Huesca | 3,000 | 0.363 km² |
| 22003 | Huesca | 3,092 | 0.384 km² |
| 22004 | Huesca | 13,974 | 18.5 km² |
| 22005 | Huesca | 8,983 | 4.887 km² |
| 22006 | Huesca | 13,694 | 15.5 km² |
| 22070 | Huesca | — | — |
| 22071 | Huesca | — | — |
| 22080 | Huesca | — | — |
| 22100 | Sangarrén | 218 | 32.2 km² |
| 22110 | Sesa | 305 | 59.2 km² |
| 22111 | Monflorite | 227 | 10.1 km² |
| 22112 | Albero Alto | 124 | 19.3 km² |
| 22113 | Novales | 162 | 20.1 km² |
| 22120 | Siétamo | 607 | 17.6 km² |
| 22121 | Siétamo | 25 | 16.2 km² |
| 22122 | Ibieca | 156 | 39.8 km² |
| 22123 | Angüés | 326 | 24.3 km² |
| 22124 | Ponzano | 163 | 26.5 km² |
| 22125 | Laluenga | 247 | 39.1 km² |
| 22126 | Laperdiguera | 92 | 11.2 km² |
| 22132 | Barbuñales | 324 | 65.4 km² |
| 22133 | Blecua | 229 | 62.3 km² |
| 22134 | Huesca | 151 | 18.8 km² |
Showing 1-25 of 677
…