330 Postnumre i Tulcea (fylke)
Vis en liste av Postnumre i Tulcea (fylke)| Tidssone | østeuropeisk tid |
| Område | 8,499 km² |
| Befolkning | 185,186 (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 21.8 / km² |
| Mannlig befolkning | 91 849 (49.6%) |
| Befolkning av kvinner | 93 337 (50.4%) |
| Gjennomsnittsalder | 41.3 |
| Postnumre | 817046, 817048, 817051 (327 mer) |
| Retningsnumre | 240, 340 |
| Virksomheter i Tulcea (fylke) | 3,847 |
| Byer | 84 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | By↕ | Antall postnumre↕ |
|---|---|---|
| 817046 - 817048 | Dăeni | 3 |
| 820001 - 820249 | Tulcea | 191 |
| 827075 - 827077 | Frecăţei | 2 |
| 827100 - 827107 | Izvoarele | 3 |
| 827145 - 827147 | Mihail Kogălniceanu | 4 |
| 827191 - 827193 | Enisala | 2 |
| 827200 - 827205 | Slava Cercheză | 2 |
330 Postnumre i Tulcea (fylke)
| Postnummer▲ | By↕ | Bybefolkning↕ |
|---|---|---|
| 817046 | Dăeni | 2,506 |
| 817048 | Dăeni | 2,506 |
| 817051 | Peceneaga | 2,042 |
| 820001 | Tulcea | 92,475 |
| 820002 | Tulcea | 92,475 |
| 820003 | Tulcea | 92,475 |
| 820004 | Tulcea | 92,475 |
| 820005 | Tulcea | 92,475 |
| 820006 | Tulcea | 92,475 |
| 820007 | Tulcea | 92,475 |
| 820009 | Tulcea | 92,475 |
| 820010 | Tulcea | 92,475 |
| 820011 | Tulcea | 92,475 |
| 820012 | Tulcea | 92,475 |
| 820013 | Tulcea | 92,475 |
| 820014 | Tulcea | 92,475 |
| 820017 | Tulcea | 92,475 |
| 820018 | Tulcea | 92,475 |
| 820019 | Tulcea | 92,475 |
| 820020 | Tulcea | 92,475 |
| 820021 | Tulcea | 92,475 |
| 820022 | Tulcea | 92,475 |
| 820025 | Tulcea | 92,475 |
| 820026 | Tulcea | 92,475 |
| 820027 | Tulcea | 92,475 |
Showing 1-25 of 330
…
Tulcea (fylke) demografisk informasjon
| Befolkning | 185,186 |
| Befolkningstetthet | 21.8 / km² |
| Mannlig befolkning | 91 849 (49.6%) |
| Befolkning av kvinner | 93 337 (50.4%) |
| Gjennomsnittsalder | 41.3 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 39.9 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 42.7 |
| Virksomheter i Tulcea (fylke) | 3 847 |
| Befolkning (1975) | 352 465 |
| Befolkning (2000) | 272 722 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | -47.5% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | -32.1% |