954 Postnumre i Dolj
Vis en liste av Postnumre i Dolj| Tidssone | østeuropeisk tid |
| Område | 7,423 km² |
| Befolkning | 590,101 (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 79.5 / km² |
| Mannlig befolkning | 288 097 (48.8%) |
| Befolkning av kvinner | 302 004 (51.2%) |
| Gjennomsnittsalder | 41.2 |
| Postnumre | 200001, 200002, 200003 (951 mer) |
| Retningsnumre | 251, 351 |
| Virksomheter i Dolj | 6,829 |
| Byer | 196 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | By↕ | Antall postnumre↕ |
|---|---|---|
| 200004 - 200820 | Craiova | 580 |
| 207065 - 207068 | Bistreț | 3 |
| 207095 - 207098 | Bratovoești | 4 |
| 207175 - 207179 | Celaru | 3 |
| 207215 - 207217 | Dăneţi | 2 |
| 207216 - 207218 | Brabeți | 2 |
| 207235 - 207239 | Locusteni | 5 |
| 207310 - 207316, 207552 - 207562 | Goiești | 9 |
| 207397 - 207399 | Negoiești | 7 |
| 207465 - 207469 | Podari | 3 |
| 207499 - 207502 | Pieleştí | 3 |
| 207540 - 207542 | Sopot | 4 |
| 207625 - 207631 | Vela | 4 |
954 Postnumre i Dolj
| Postnummer▲ | By↕ | Bybefolkning↕ |
|---|---|---|
| 200001 | Făcăi | 1,061 |
| 200002 | Mofleni | 1,745 |
| 200003 | Popoveni | 1,036 |
| 200004 | Șimnicu de Jos | 995 |
| 200008 | Craiova | 304,142 |
| 200009 | Craiova | 304,142 |
| 200010 | Craiova | 304,142 |
| 200011 | Craiova | 304,142 |
| 200012 | Craiova | 304,142 |
| 200016 | Craiova | 304,142 |
| 200017 | Craiova | 304,142 |
| 200018 | Craiova | 304,142 |
| 200019 | Craiova | 304,142 |
| 200020 | Craiova | 304,142 |
| 200023 | Craiova | 304,142 |
| 200024 | Craiova | 304,142 |
| 200025 | Craiova | 304,142 |
| 200026 | Craiova | 304,142 |
| 200027 | Craiova | 304,142 |
| 200030 | Craiova | 304,142 |
| 200032 | Craiova | 304,142 |
| 200033 | Craiova | 304,142 |
| 200034 | Craiova | 304,142 |
| 200037 | Craiova | 304,142 |
| 200038 | Craiova | 304,142 |
Showing 1-25 of 954
…
Dolj demografisk informasjon
| Befolkning | 590,101 |
| Befolkningstetthet | 79.5 / km² |
| Mannlig befolkning | 288 097 (48.8%) |
| Befolkning av kvinner | 302 004 (51.2%) |
| Gjennomsnittsalder | 41.2 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 39.4 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 42.9 |
| Virksomheter i Dolj | 6 829 |
| Befolkning (1975) | 794 763 |
| Befolkning (2000) | 764 418 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | -25.8% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | -22.8% |