666 Postnumre i Oslo
Vis en liste av Postnumre i Oslo| Tidssone | sentraleuropeisk tid |
| Område | 481 km² |
| Befolkning | 652,447 (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 1,357 / km² |
| Mannlig befolkning | 323 023 (49.5%) |
| Befolkning av kvinner | 329 424 (50.5%) |
| Gjennomsnittsalder | 35.2 |
| Postnumre | 0001, 0010, 0015 (663 mer) |
| Retningsnumre | 2 |
| Virksomheter i Oslo | 250,492 |
| Byer | 29 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | By↕ | Antall postnumre↕ |
|---|---|---|
| 0001 - 0159, 0301 - 0330, 0401 - 0442, 0501 - 0540, 0601 - 0626 | Bydel St. Hanshaugen | 197 |
| 0001 - 1369 | Oslo | 662 |
| 0113 - 0115, 0157 - 0162 | Vika (Oslo) | 9 |
| 0366 - 0370 | Majorstuen | 8 |
| 0371 - 0373, 0850 - 0852 | Blindern | 11 |
| 0375 - 0383 | Smestad | 13 |
| 0479 - 0481 | Hasle (Oslo) | 3 |
| 0484 - 0494, 0881 - 0884 | Nydalen | 11 |
| 0568 - 0575 | Sinsen | 6 |
| 0579 - 0583 | Økern | 7 |
| 0585 - 0588 | Grefsen | 4 |
| 0589 - 0592 | Tonsenhagen | 5 |
| 0666 - 0669 | Bryn | 3 |
| 0682 - 0687 | Oppsal | 7 |
| 0750 - 0770 | Røa | 13 |
| 0755 - 0766, 0785 - 0789 | Holmenkollen | 12 |
| 0771 - 0784 | Slemdal | 9 |
| 0870 - 0873 | Korsvoll (Oslo) | 4 |
| 0963 - 0973, 1481 - 1483 | Romsås | 9 |
| 0977 - 0988 | Høybråten (Oslo) | 14 |
| 1156 - 1158 | Lambertseter | 2 |
| 1176 - 1178 | Bekkelaget | 5 |
| 1179 - 1182 | Ekeberg | 5 |
Interaktivt kart
666 Postnumre i Oslo
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 0001 | Oslo | — | — |
| 0010 | Oslo | 185 | 44,553 m² |
| 0015 | Oslo | 497 | 85,764 m² |
| 0018 | Oslo | — | — |
| 0021 | Oslo | — | — |
| 0024 | Oslo | — | — |
| 0025 | Oslo | — | — |
| 0026 | Oslo | 662 | 2,499 m² |
| 0028 | Oslo | — | — |
| 0030 | Oslo | — | — |
| 0031 | Oslo | — | — |
| 0032 | Oslo | — | — |
| 0033 | Oslo | — | — |
| 0034 | Oslo | — | — |
| 0037 | Oslo | — | — |
| 0040 | Oslo | — | — |
| 0045 | Oslo | — | — |
| 0046 | Oslo | — | — |
| 0047 | Oslo | — | — |
| 0048 | Oslo | — | — |
| 0050 | Oslo | 1,314 | 30,019 m² |
| 0051 | Oslo | — | — |
| 0055 | Oslo | — | — |
| 0060 | Oslo | — | — |
| 0080 | Oslo | — | — |
Showing 1-25 of 666
…
Oslo demografisk informasjon
| Befolkning | 652,447 |
| Befolkningstetthet | 1,357 / km² |
| Mannlig befolkning | 323 023 (49.5%) |
| Befolkning av kvinner | 329 424 (50.5%) |
| Gjennomsnittsalder | 35.2 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 34.9 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 35.4 |
| Virksomheter i Oslo | 250 492 |
| Befolkning (1975) | 364 000 |
| Befolkning (2000) | 505 121 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +79.2% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +29.2% |