178 Postnumre i Oppland
Vis en liste av Postnumre i Oppland| Tidssone | sentraleuropeisk tid |
| Område | 25,192 km² |
| Befolkning | 190,710 (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 7.6 / km² |
| Mannlig befolkning | 94 855 (49.7%) |
| Befolkning av kvinner | 95 855 (50.3%) |
| Gjennomsnittsalder | 42.4 |
| Postnumre | 2601, 2602, 2603 (175 mer) |
| Retningsnumre | 61 |
| Virksomheter i Oppland | 42,357 |
| Byer | 49 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | By↕ | Antall postnumre↕ |
|---|---|---|
| 2601 - 2629 | Lillehammer | 18 |
| 2630 - 2634 | Ringebu | 4 |
| 2649 - 2653 | Vestre Gausdal | 3 |
| 2662 - 2664 | Dovre | 3 |
| 2685 - 2688 | Lom | 4 |
| 2711 - 2714 | Jaren | 5 |
| 2713 - 2715 | Roa | 4 |
| 2801 - 2825 | Gjøvik | 21 |
| 2830 - 2835 | Raufoss | 4 |
| 2900 - 2907 | Fagernes | 3 |
| 2910 - 2923 | Aurdal | 5 |
| 2950 - 2954 | Beitostølen | 3 |
| 2974 - 2977 | Vang (Oppland) | 3 |
Interaktivt kart
178 Postnumre i Oppland
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 2601 | Lillehammer | — | — |
| 2602 | Lillehammer | — | — |
| 2603 | Lillehammer | — | — |
| 2604 | Lillehammer | — | — |
| 2605 | Lillehammer | — | — |
| 2606 | Lillehammer | — | — |
| 2607 | — | 1,392 | 124.1 km² |
| 2608 | Lillehammer | 1,846 | 77.6 km² |
| 2609 | Lillehammer | 4,268 | 2.629 km² |
| 2611 | Lillehammer | 1,579 | 17.5 km² |
| 2613 | Lillehammer | 1,694 | 1.33 km² |
| 2614 | Lillehammer | 2,033 | 17.8 km² |
| 2615 | Lillehammer | 2,523 | 1.473 km² |
| 2617 | Lillehammer | — | — |
| 2618 | Lillehammer | 3,001 | 119.4 km² |
| 2619 | Lillehammer | 3,837 | 2.147 km² |
| 2624 | Lillehammer | 3,065 | 6.2 km² |
| 2625 | Fåberg | 2,915 | 101.8 km² |
| 2626 | Lillehammer | — | — |
| 2629 | Lillehammer | — | — |
| 2630 | Ringebu | 2,308 | 403.7 km² |
| 2631 | Ringebu | — | — |
| 2632 | — | 284 | 217.4 km² |
| 2633 | Ringebu | — | — |
| 2634 | Ringebu | 1,966 | 463.5 km² |
Showing 1-25 of 178
…
Oppland demografisk informasjon
| Befolkning | 190,710 |
| Befolkningstetthet | 7.6 / km² |
| Mannlig befolkning | 94 855 (49.7%) |
| Befolkning av kvinner | 95 855 (50.3%) |
| Gjennomsnittsalder | 42.4 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 41.4 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 43.4 |
| Virksomheter i Oppland | 42 357 |
| Befolkning (1975) | 192 813 |
| Befolkning (2000) | 184 112 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | -1.1% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +3.6% |