119 Postnumre i Finnmark
Vis en liste av Postnumre i Finnmark| Tidssone | sentraleuropeisk tid |
| Område | 74,273 km² |
| Befolkning | 75,051 (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 1 / km² |
| Mannlig befolkning | 38 430 (51.2%) |
| Befolkning av kvinner | 36 622 (48.8%) |
| Gjennomsnittsalder | 39.5 |
| Postnumre | 9186, 9501, 9502 (116 mer) |
| Retningsnumre | 78 |
| Virksomheter i Finnmark | 18,233 |
| Byer | 39 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | By↕ | Antall postnumre↕ |
|---|---|---|
| 9501 - 9518 | Alta | 20 |
| 9600 - 9616, 9650 - 9657 | Hammerfest | 10 |
| 9820 - 9840 | Varangerbotn | 2 |
| 9910 - 9914 | Bjørnevatn | 2 |
| 9915 - 9917 | Kirkenes | 3 |
Interaktivt kart
119 Postnumre i Finnmark
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 9186 | Andsnes | 9 | 14.9 km² |
| 9501 | Alta | — | — |
| 9502 | Alta | — | — |
| 9503 | Alta | — | — |
| 9504 | Alta | — | — |
| 9505 | Alta | — | — |
| 9506 | Alta | — | — |
| 9507 | Alta | — | — |
| 9508 | Alta | — | — |
| 9509 | Alta | — | — |
| 9510 | Alta | 1,850 | 1.512 km² |
| 9511 | Alta | 1,349 | 2.064 km² |
| 9512 | Alta | 1,030 | 3.238 km² |
| 9513 | Alta | 1,493 | 3.257 km² |
| 9514 | Alta | 2,458 | 7.2 km² |
| 9515 | Alta | 5,670 | 19.5 km² |
| 9516 | Alta | 827 | 14.3 km² |
| 9517 | Alta | 1,519 | 989 km² |
| 9518 | Alta | 1,524 | 1,090.3 km² |
| 9519 | — | 612 | 582.8 km² |
| 9520 | Kautokeino (tettsted) | 2,792 | 8,584.6 km² |
| 9521 | Kautokeino (tettsted) | — | — |
| 9525 | Masi | 144 | 1,123.1 km² |
| 9531 | — | 279 | 148.1 km² |
| 9532 | — | 557 | 220.4 km² |
Showing 1-25 of 119
…
Finnmark demografisk informasjon
| Befolkning | 75,051 |
| Befolkningstetthet | 1 / km² |
| Mannlig befolkning | 38 430 (51.2%) |
| Befolkning av kvinner | 36 622 (48.8%) |
| Gjennomsnittsalder | 39.5 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 39.1 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 39.9 |
| Virksomheter i Finnmark | 18 233 |
| Befolkning (1975) | 88 090 |
| Befolkning (2000) | 75 137 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | -14.8% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | -0.1% |