196 Postnumre i Buskerud
Vis en liste av Postnumre i Buskerud| Tidssone | sentraleuropeisk tid |
| Område | 15,054 km² |
| Befolkning | 276,719 (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 18.4 / km² |
| Mannlig befolkning | 137 932 (49.8%) |
| Befolkning av kvinner | 138 787 (50.2%) |
| Gjennomsnittsalder | 40.0 |
| Postnumre | 3001, 3002, 3003 (193 mer) |
| Retningsnumre | 3, 31, 32 |
| Virksomheter i Buskerud | 76,215 |
| Byer | 60 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | By↕ | Antall postnumre↕ |
|---|---|---|
| 3001 - 3058 | Drammen | 50 |
| 3051 - 3058 | Nedre Eiker | 7 |
| 3300 - 3303 | Hokksund | 4 |
| 3340 - 3342 | Åmot | 3 |
| 3402 - 3404 | Egge | 3 |
| 3406 - 3409 | Tranby (Lier) | 5 |
| 3425 - 3428 | Gullaug | 5 |
| 3501 - 3519 | Hønefoss | 15 |
| 3535 - 3537 | Krøderen (tettsted) | 2 |
| 3601 - 3617 | Kongsberg | 16 |
| 3621 - 3623 | Lampeland | 2 |
Interaktivt kart
196 Postnumre i Buskerud
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 3001 | Drammen | — | — |
| 3002 | Drammen | — | — |
| 3003 | Drammen | — | — |
| 3004 | Drammen | 202 | 1,800 m² |
| 3005 | Drammen | — | — |
| 3006 | Drammen | — | — |
| 3007 | Drammen | — | — |
| 3008 | Drammen | — | — |
| 3009 | Drammen | — | — |
| 3011 | Drammen | 1,096 | 0.346 km² |
| 3012 | Drammen | 1,109 | 0.45 km² |
| 3013 | Drammen | 1,574 | 0.859 km² |
| 3014 | Drammen | 1,195 | 2.439 km² |
| 3015 | Drammen | 1,378 | 0.446 km² |
| 3016 | Drammen | 579 | 0.375 km² |
| 3017 | Drammen | 217 | 37,373 m² |
| 3018 | Drammen | 2,074 | 0.69 km² |
| 3019 | Drammen | 881 | 0.321 km² |
| 3021 | Drammen | 1,437 | 17.4 km² |
| 3022 | Drammen | 982 | 0.777 km² |
| 3023 | Drammen | 2,544 | 0.79 km² |
| 3024 | Drammen | 2,103 | 0.828 km² |
| 3025 | Drammen | 733 | 0.29 km² |
| 3026 | Drammen | 449 | 1.121 km² |
| 3027 | Drammen | 2,079 | 0.974 km² |
Showing 1-25 of 196
…
Buskerud demografisk informasjon
| Befolkning | 276,719 |
| Befolkningstetthet | 18.4 / km² |
| Mannlig befolkning | 137 932 (49.8%) |
| Befolkning av kvinner | 138 787 (50.2%) |
| Gjennomsnittsalder | 40.0 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 39.2 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 40.8 |
| Virksomheter i Buskerud | 76 215 |
| Befolkning (1975) | 210 617 |
| Befolkning (2000) | 239 112 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +31.4% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +15.7% |