3 666 Postnumre i Nigeria
Vis en liste av Postnumre i Nigeria| Tidssone | vestafrikansk tid |
| Område | 92,368 km² |
| Befolkning | 154 million |
| Befolkningstetthet | 1,667 / km² |
| Postnumre | 023401, 100001, 100005 (3,663 mer) |
| Retningsnumre | 1, 2, 30 (84 mer) |
| Virksomheter i Nigeria | 2,207,531 |
| Byer | 377 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | Administrativ Region↕ | Antall postnumre↕ |
|---|---|---|
| 023401 - 200231 | Lagos (delstat) | 181 |
| 110101 - 122107 | Ogun (delstat) | 97 |
| 200001 - 212104 | Oyo (delstat) | 150 |
| 220101 - 234035 | Osun (delstat) | 152 |
| 240001 - 252103 | Kwara | 51 |
| 260101 - 272114 | Kogi (delstat) | 59 |
| 300102 - 313111 | Edo (delstat) | 111 |
| 320102 - 334118 | Delta (delstat) | 152 |
| 340107 - 361251 | Ondo | 109 |
| 360211 - 361221, 362221 - 372109 | Ekiti State | 66 |
| 400001 - 413111 | Enugu (delstat) | 171 |
| 420001 - 435115 | Anambra | 202 |
| 440001 - 453120 | Abia (delstat) | 125 |
| 460001 - 475122 | Imo (delstat) | 247 |
| 480101 - 491110 | Ebonyi State | 101 |
| 500001 - 512102 | Rivers State | 45 |
| 520001 - 534206 | Akwa Ibom | 143 |
| 540211 - 552111 | Cross River | 106 |
| 560102 - 562103 | Bayelsa | 18 |
| 600104 - 612104 | Borno | 83 |
| 620212 - 631102 | Yobe | 24 |
| 640101 - 657108 | Adamawa (delstat) | 113 |
| 660211 - 660271 | Taraba | 18 |
| 661101 - 672104, 800001 - 812104 | Kaduna (delstat) | 333 |
| 700101 - 713281 | Kano (delstat) | 57 |
| 720101 - 733103 | Jigawa | 48 |
| 740101 - 752107 | Bauchi (delstat) | 74 |
| 760101 - 771104 | Gombe (delstat) | 64 |
| 820101 - 833102 | Katsina (delstat) | 65 |
| 840101 - 853104 | Sokoto (delstat) | 60 |
| 860101 - 872271 | Kebbi | 71 |
| 900001 - 905102 | Federal Capital Territory | 38 |
| 910101 - 923107 | Niger (delstat) | 61 |
| 930001 - 942108 | Plateau (delstat) | 107 |
| 950101 - 962106 | Nassarawa State | 47 |
| 970001 - 982112 | Benue (delstat) | 98 |
Showing 1-36 of 36
3 666 Postnumre i Nigeria
| Postnummer▲ | By↕ | Administrativ Region↕ | Bybefolkning↕ |
|---|---|---|---|
| 023401 | — | Lagos (delstat) | — |
| 100001 | — | Lagos (delstat) | — |
| 100005 | — | Lagos (delstat) | — |
| 100006 | — | Lagos (delstat) | — |
| 100007 | — | Lagos (delstat) | — |
| 100009 | Lagos | Lagos (delstat) | 9,000,000 |
| 100010 | — | Lagos (delstat) | — |
| 100011 | — | Lagos (delstat) | — |
| 100101 | — | Lagos (delstat) | — |
| 100111 | — | Nassarawa State | — |
| 100211 | Lagos | Lagos (delstat) | 9,000,000 |
| 100212 | — | Lagos (delstat) | — |
| 100213 | Lagos | Lagos (delstat) | 9,000,000 |
| 100214 | Lagos | Lagos (delstat) | 9,000,000 |
| 100215 | Agege | Lagos (delstat) | — |
| 100216 | Lagos | Lagos (delstat) | 9,000,000 |
| 100218 | Lagos | Lagos (delstat) | 9,000,000 |
| 100221 | — | Ogun (delstat) | — |
| 100222 | Lagos | Lagos (delstat) | 9,000,000 |
| 100223 | — | Lagos (delstat) | — |
| 100231 | Somolu | Lagos (delstat) | — |
| 100232 | Lagos | Lagos (delstat) | 9,000,000 |
| 100233 | Lagos | Lagos (delstat) | 9,000,000 |
| 100234 | Lagos | Lagos (delstat) | 9,000,000 |
| 100235 | Lagos | Lagos (delstat) | 9,000,000 |
Showing 1-25 of 500
…
Administrasjonsområder eller -stater i Nigeria
Abia (delstat)Adamawa (delstat)Akwa IbomAnambraBauchi (delstat)BayelsaBenue (delstat)BornoCross RiverDelta (delstat)Ebonyi StateEdo (delstat)Ekiti StateEnugu (delstat)Federal Capital TerritoryGombe (delstat)Imo (delstat)JigawaKaduna (delstat)Kano (delstat)Katsina (delstat)KebbiKogi (delstat)KwaraLagos (delstat)Nassarawa StateNiger (delstat)Ogun (delstat)OndoOsun (delstat)Oyo (delstat)Plateau (delstat)Rivers StateSokoto (delstat)TarabaYobeZamfara