1 920 Postnumre i Oaxaca
Vis en liste av Postnumre i Oaxaca| Tidssone | normaltid for det sentrale Nord-Amerika |
| Område | 93,757 km² |
| Befolkning | 4.3 million (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 45.4 / km² |
| Mannlig befolkning | 2 039 077 (47.9%) |
| Befolkning av kvinner | 2 221 680 (52.1%) |
| Gjennomsnittsalder | 24.7 |
| Postnumre | 07059, 65000, 68000 (1,917 mer) |
| Retningsnumre | 346, 458, 467 (2 mer) |
| Virksomheter i Oaxaca | 240,081 |
| Byer | 578 |
Postnummer-intervaller
Showing 1-50 of 173
…
Interaktivt kart
1 920 Postnumre i Oaxaca
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 07059 | Santa Catalina Quieri | — | — |
| 65000 | — | — | — |
| 68000 | Oaxaca by | 13,724 | 2.854 km² |
| 68003 | Oaxaca by | — | — |
| 68008 | San Agustín Etla | — | — |
| 68009 | Oaxaca by | — | — |
| 68010 | Oaxaca by | 4,817 | 0.663 km² |
| 68013 | Oaxaca by | 12,915 | 1.374 km² |
| 68016 | Oaxaca by | 9,022 | 1.751 km² |
| 68017 | Oaxaca by | — | — |
| 68018 | Oaxaca by | — | — |
| 68020 | Oaxaca by | 8,812 | 1.002 km² |
| 68023 | Oaxaca by | 15,543 | 2.803 km² |
| 68024 | Oaxaca by | 5,973 | 1.311 km² |
| 68025 | Oaxaca by | 2,362 | 0.273 km² |
| 68026 | Oaxaca by | 5,330 | 2.415 km² |
| 68027 | Oaxaca by | 7,160 | 0.552 km² |
| 68028 | Oaxaca by | 6,450 | 0.643 km² |
| 68030 | Oaxaca by | 5,963 | 0.941 km² |
| 68033 | Oaxaca by | 5,083 | 1.13 km² |
| 68034 | Oaxaca by | 4,131 | 0.539 km² |
| 68036 | Oaxaca by | — | — |
| 68039 | Oaxaca by | 1,888 | 27,725 m² |
| 68040 | Oaxaca by | 5,176 | 0.625 km² |
| 68043 | Oaxaca by | 2,625 | 0.773 km² |
Showing 1-25 of 1920
…
Oaxaca demografisk informasjon
| Befolkning | 4.3 million |
| Befolkningstetthet | 45.4 / km² |
| Mannlig befolkning | 2 039 077 (47.9%) |
| Befolkning av kvinner | 2 221 680 (52.1%) |
| Gjennomsnittsalder | 24.7 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 23.5 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 25.8 |
| Virksomheter i Oaxaca | 240 081 |
| Befolkning (1975) | 2 182 752 |
| Befolkning (2000) | 3 498 498 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +95.2% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +21.8% |