| Tidssone | sentraleuropeisk tid |
| Befolkning | 2,0 millioner |
|
| Postnumre | 87010, 87011, 87012 (197 mer) |
| Retningsnumre | 6, 961, 962 (11 mer) |
| Forretninger i Calabria | 67 057 |
| Byer | 152 |
(200) Postnumre i Calabria
| Postnummer | By | Administrativ Region | Befolkning | Område |
|---|
| 87010 | Rota Greca | Calabria | 38 647 | 677,9 km² |
| 87011 | Doria | Calabria | 16 864 | 157,4 km² |
| 87012 | Castrovillari | Calabria | 22 247 | 129,1 km² |
| 87013 | Fagnano Castello | Calabria | 3 798 | 29,2 km² |
| 87014 | Laino Borgo | Calabria | 1 891 | 56,2 km² |
| 87015 | Laino Castello-Nuovo Centro | Calabria | 942 | 40,2 km² |
| 87016 | Morano Calabro | Calabria | 4 435 | 111,7 km² |
| 87018 | Cosenza | Calabria | 7 721 | 78,4 km² |
| 87019 | Spezzano Albanese | Calabria | 6 765 | 31,5 km² |
| 87020 | Bonifati | Calabria | 32 204 | 546,2 km² |
| 87021 | Belvedere Marittimo | Calabria | 8 481 | 36,5 km² |
| 87022 | Cetraro | Calabria | 9 784 | 65,6 km² |
| 87024 | Scarcelli | Calabria | 7 408 | 60,2 km² |
| 87026 | Mormanno | Calabria | 3 051 | 76 km² |
| 87027 | Paola | Calabria | 15 443 | 42,3 km² |
| 87028 | Praia a Mare | Calabria | 6 881 | 23,9 km² |
| 87029 | Scalea | Calabria | 10 019 | 22,1 km² |
| 87030 | Cosenza | Calabria | 16 721 | 186,2 km² |
| 87031 | Aiello Calabro | Calabria | 1 683 | 38,5 km² |
| 87032 | Cosenza | Calabria | 13 451 | 29,7 km² |
| 87033 | Belmonte Calabro | Calabria | 1 627 | 23,2 km² |
| 87034 | Grimaldi | Calabria | 1 677 | 24,4 km² |
| 87035 | Cosenza | Calabria | 2 525 | 49,9 km² |
| 87036 | Rende | Calabria | 33 651 | 54,4 km² |
| 87038 | Cosenza | Calabria | 5 681 | 27,1 km² |
| 87040 | Cosenza | Calabria | 65 222 | 427,4 km² |
| 87041 | Acri | Calabria | 21 023 | 199,7 km² |
| 87042 | Altomonte | Calabria | 4 240 | 66,3 km² |
| 87043 | Bisignano | Calabria | 10 078 | 86,5 km² |
| 87044 | Cerisano | Calabria | 3 231 | 15 km² |
| 87045 | Laurignano | Calabria | 4 434 | 22,9 km² |
| 87046 | Montalto Uffugo | Calabria | 12 997 | 75,5 km² |
| 87047 | San Pietro in Guarano | Calabria | 3 582 | 47,8 km² |
| 87048 | Cosenza | Calabria | 2 451 | 38,4 km² |
| 87050 | Cosenza | Calabria | 25 250 | 343,1 km² |
| 87051 | Cosenza | Calabria | 3 002 | 121,2 km² |
| 87052 | Cosenza | Calabria | 720 | 2,423 km² |
| 87054 | Parenti | Calabria | 5 554 | 41,3 km² |
| 87055 | Cosenza | Calabria | 17 441 | 279,2 km² |
| 87056 | Cosenza | Calabria | 1 658 | 19,4 km² |
| 87057 | Calvisi | Calabria | 1 202 | 17,6 km² |
| 87060 | Pietrapaola | Calabria | 24 490 | 459,8 km² |
| 87061 | Campana | Calabria | 1 719 | 103,2 km² |
| 87062 | Cariati | Calabria | 7 998 | 28,5 km² |
| 87064 | Corigliano Calabro | Calabria | 38 010 | 190,5 km² |
| 87066 | Longobucco | Calabria | 3 143 | 213,5 km² |
| 87067 | Amica | Calabria | — | — |
| 87068 | — | — | — | — |
| 87069 | San Demetrio Corone | Calabria | 3 494 | 64,8 km² |
| 87070 | Albidona | Calabria | 10 537 | 433,9 km² |
| 87071 | Amendolara | Calabria | 2 821 | 59,5 km² |
| 87072 | Francavilla Marittima | Calabria | 2 932 | 32,2 km² |
| 87073 | Oriolo | Calabria | 2 156 | 84 km² |
| 87074 | Rocca Imperiale | Calabria | 3 232 | 55,1 km² |
| 87075 | Trebisacce | Calabria | 8 165 | 27 km² |
| 87076 | Villapiana | Calabria | 5 292 | 39,5 km² |
| 87100 | Cosenza | Calabria | 67 093 | 38,2 km² |
| 88020 | Jacurso | Calabria | 2 706 | 49,9 km² |
| 88021 | San Floro | Calabria | 8 150 | 59,9 km² |
| 88022 | Acconia | Calabria | 6 623 | 52,9 km² |
| 88024 | Girifalco | Calabria | 5 916 | 42,5 km² |
| 88025 | San Pietro a Maida | Calabria | 8 475 | 75 km² |
| 88040 | Martirano | Calabria | 28 695 | 333,7 km² |
| 88041 | Decollatura | Calabria | 3 124 | 49,5 km² |
| 88042 | Falerna Scalo | Calabria | 3 632 | 24,2 km² |
| 88044 | Marcellinara | Calabria | 2 247 | 20,3 km² |
| 88045 | Gimigliano | Calabria | 3 490 | 32,1 km² |
| 88046 | Sambiase | Calabria | 69 558 | 161,2 km² |
| 88047 | Nocera Terinese | Calabria | 4 694 | 45,1 km² |
| 88048 | — | — | — | — |
| 88049 | Soveria Mannelli | Calabria | 2 937 | 20,3 km² |
| 88051 | Cropani Marina | Calabria | 4 671 | 45,7 km² |
| 88054 | Sersale | Calabria | 4 576 | 52,3 km² |
| 88055 | Albi | Calabria | 3 661 | 161,3 km² |
| 88056 | Tiriolo | Calabria | 4 062 | 29,4 km² |
| 88060 | Petrizzi | Calabria | 30 057 | 296 km² |
| 88062 | Catanzaro | Calabria | 2 176 | 29,8 km² |
| 88063 | — | — | — | — |
| 88064 | Chiaravalle Centrale | Calabria | 5 391 | 24,1 km² |
| 88065 | Guardavalle | Calabria | 4 425 | 58,3 km² |
| 88067 | Centrache | Calabria | 3 255 | 45,2 km² |
| 88068 | Soverato Marina | Calabria | 8 427 | 7,9 km² |
| 88069 | Catanzaro | Calabria | 5 874 | 45,9 km² |
| 88070 | Botricello | Calabria | 4 976 | 15,1 km² |
| 88100 | Sant'Elia | Calabria | 85 942 | 110,8 km² |
| 88811 | Cirò | Calabria | 15 172 | 41,8 km² |
| 88812 | Torretta | Calabria | 2 962 | 49 km² |
| 88813 | Cirò | Calabria | 2 912 | 70 km² |
| 88814 | Torre Melissa | Calabria | 3 607 | 50,5 km² |
| 88815 | Crotone | Calabria | 1 262 | 1,485 km² |
| 88816 | Strongoli | Calabria | 5 207 | 84,7 km² |
| 88817 | San Nicola dell'Alto | Calabria | 1 445 | 27,8 km² |
| 88818 | Pallagorio | Calabria | 1 221 | 42 km² |
| 88819 | Verzino | Calabria | 1 818 | 45,1 km² |
| 88821 | Crotone | Calabria | 5 523 | 43,6 km² |
| 88822 | Casabona | Calabria | 2 708 | 68,4 km² |
| 88823 | Crotone | Calabria | 901 | 72,9 km² |
| 88824 | Crotone | Calabria | 2 246 | 29,7 km² |
| 88825 | Savelli | Calabria | 1 214 | 48,1 km² |
| 88831 | San Mauro Marchesato | Calabria | 5 384 | 95 km² |
| 88832 | Crotone | Calabria | 2 247 | 49,9 km² |
| 88833 | Caccuri | Calabria | 2 779 | 81,5 km² |
| 88834 | Castelsilano | Calabria | 949 | 41,4 km² |
| 88835 | Roccabernarda | Calabria | 3 457 | 66,1 km² |
| 88836 | Pagliarelle | Calabria | 5 342 | 79 km² |
| 88837 | Crotone | Calabria | 9 021 | 96,7 km² |
| 88838 | Crotone | Calabria | 6 489 | 94,5 km² |
| 88841 | Le Castella | Calabria | 15 915 | 125,5 km² |
| 88842 | Cutro | Calabria | 9 625 | 132,3 km² |
| 88900 | Papanice | Calabria | 56 205 | 180,4 km² |
| 89010 | Scido | Calabria | 6 171 | 95,7 km² |
| 89011 | Bagnara Calabra | Calabria | 9 679 | 24,6 km² |
| 89013 | Marina di Gioia Tauro | Calabria | 19 242 | 36 km² |
| 89014 | Reggio di Calabria | Calabria | 5 294 | 57,6 km² |
| 89015 | Reggio di Calabria | Calabria | 17 948 | 31,9 km² |
| 89016 | Amato | Calabria | 7 707 | 39,8 km² |
| 89017 | San Giorgio Morgeto | Calabria | 3 013 | 35,5 km² |
| 89020 | Serrata | Calabria | 16 482 | 190,8 km² |
| 89021 | Cinque Frondi | Calabria | 6 865 | 29,9 km² |
| 89022 | Cittanova | Calabria | 10 078 | 59,1 km² |
| 89023 | Laureana di Borrello | Calabria | 5 080 | 36,4 km² |
| 89024 | Polistena | Calabria | 9 983 | 11,6 km² |
| 89026 | San Ferdinando | Calabria | 3 962 | 13,7 km² |
| 89027 | Reggio di Calabria | Calabria | 3 996 | 33,2 km² |
| 89028 | Reggio di Calabria | Calabria | 2 517 | 33,3 km² |
| 89029 | Amato | Calabria | 14 922 | 47,9 km² |
| 89030 | Casignana | Calabria | 21 438 | 434,3 km² |
| 89031 | Ardore | Calabria | 2 975 | 31,7 km² |
| 89032 | Bianco | Calabria | 4 109 | 29,9 km² |
| 89033 | Bova | Calabria | 450 | 45,6 km² |
| 89035 | Palizzi | Calabria | 3 881 | 29,8 km² |
| 89036 | Brancaleone | Calabria | 3 312 | 34,5 km² |
| 89037 | Ardore Marina | Calabria | 1 562 | 0,901 km² |
| 89038 | Palizzi Marina | Calabria | 1 911 | 53,2 km² |
| 89039 | Platì | Calabria | 3 516 | 51,3 km² |
| 89040 | Pazzano | Calabria | 19 323 | 314,3 km² |
| 89041 | Caulonia | Calabria | 6 677 | 100 km² |
| 89042 | Gioiosa Ionica | Calabria | 6 877 | 35,5 km² |
| 89043 | Grotteria | Calabria | 3 232 | 36,4 km² |
| 89045 | Mammola | Calabria | 2 810 | 81 km² |
| 89047 | Roccella Ionica | Calabria | 5 983 | 37,8 km² |
| 89048 | Campo Superiore | Calabria | 16 502 | 31,3 km² |
| 89049 | Stilo | Calabria | 2 618 | 78,7 km² |
| 89050 | Reggio di Calabria | Calabria | 6 827 | 105,9 km² |
| 89052 | Campo Calabro | Calabria | 4 408 | 8,2 km² |
| 89054 | Galatro | Calabria | 1 587 | 48,7 km² |
| 89055 | Reggio di Calabria | Calabria | — | — |
| 89056 | Reggio di Calabria | Calabria | 963 | 23,2 km² |
| 89057 | Santo Stefano in Aspromonte | Calabria | 1 158 | 17,2 km² |
| 89058 | San Roberto | Calabria | 4 611 | 42,9 km² |
| 89060 | Reggio di Calabria | Calabria | 4 237 | 156,3 km² |
| 89062 | Lazzaro | Calabria | 2 058 | 2,195 km² |
| 89063 | Reggio di Calabria | Calabria | 11 130 | 35,2 km² |
| 89064 | Montebello Ionico | Calabria | 5 888 | 59,1 km² |
| 89065 | Lazzaro | Calabria | 3 649 | 42,6 km² |
| 89067 | Reggio di Calabria | Calabria | — | — |
| 89069 | San Lorenzo | Calabria | 2 348 | 62,6 km² |
| 89100 | Reggio di Calabria | Calabria | — | — |
| 89121 | Reggio di Calabria | Calabria | 6 947 | 8,5 km² |
| 89122 | Reggio di Calabria | Calabria | 10 984 | 6,5 km² |
| 89123 | Reggio di Calabria | Calabria | 3 260 | 0,558 km² |
| 89124 | Reggio di Calabria | Calabria | 9 170 | 2,017 km² |
| 89125 | Reggio di Calabria | Calabria | 3 024 | 0,46 km² |
| 89126 | Reggio di Calabria | Calabria | 11 207 | 59,5 km² |
| 89127 | Reggio di Calabria | Calabria | 2 873 | 0,577 km² |
| 89128 | Reggio di Calabria | Calabria | 9 569 | 2,156 km² |
| 89129 | Reggio di Calabria | Calabria | 15 926 | 2,751 km² |
| 89131 | Reggio di Calabria | Calabria | 16 847 | 22,2 km² |
| 89132 | Reggio di Calabria | Calabria | 16 675 | 1,867 km² |
| 89133 | Pavigliana | Calabria | 23 588 | 57,1 km² |
| 89134 | Reggio di Calabria | Calabria | 20 169 | 42,7 km² |
| 89135 | Reggio di Calabria | Calabria | 25 423 | 29,7 km² |
| 89812 | Pizzo | Calabria | 8 356 | 22,4 km² |
| 89813 | Vibo Valentia | Calabria | 947 | 31,2 km² |
| 89814 | Vibo Valentia | Calabria | 5 298 | 31,7 km² |
| 89815 | Francavilla Angitola | Calabria | 1 753 | 28,1 km² |
| 89816 | Vibo Valentia | Calabria | 3 267 | 17,1 km² |
| 89817 | Vibo Valentia | Calabria | 3 809 | 27,9 km² |
| 89818 | Capistrano | Calabria | 1 054 | 21,3 km² |
| 89821 | Vallelonga | Calabria | 1 954 | 37,1 km² |
| 89822 | Simbario | Calabria | 9 087 | 94,9 km² |
| 89823 | Mongiana | Calabria | 3 020 | 58,3 km² |
| 89824 | Nardodipace | Calabria | 1 269 | 33,5 km² |
| 89831 | Gerocarne | Calabria | 5 582 | 69,3 km² |
| 89832 | Acquaro | Calabria | 4 911 | 64,7 km² |
| 89834 | Pizzoni | Calabria | 2 216 | 43,1 km² |
| 89841 | Filandari | Calabria | 6 408 | 40,4 km² |
| 89842 | San Calogero | Calabria | 4 330 | 25,1 km² |
| 89843 | Filogaso | Calabria | 9 221 | 104,5 km² |
| 89844 | Vibo Valentia | Calabria | 9 888 | 61,6 km² |
| 89851 | Vibo Valentia | Calabria | 7 596 | 39,8 km² |
| 89852 | Vibo Valentia | Calabria | 6 671 | 33,8 km² |
| 89853 | Vibo Valentia | Calabria | 2 421 | 12,4 km² |
| 89861 | Tropea | Calabria | 7 348 | 11,2 km² |
| 89863 | Joppolo | Calabria | 1 659 | 15,2 km² |
| 89864 | Vibo Valentia | Calabria | 1 542 | 21 km² |
| 89866 | San Nicolò | Calabria | 4 713 | 22,2 km² |
| 89867 | Zaccanopoli | Calabria | 2 688 | 28,3 km² |
| 89868 | Vibo Valentia | Calabria | 1 671 | 14,2 km² |
| 89900 | Vibo Valentia | Calabria | 33 073 | 47,2 km² |
Byer med høyest innbygger-antall i Calabria