4 851 Postnumre i Italia
Vis en liste av Postnumre i ItaliaGjennomsnittlig areal for postnumre i Italia er 65.5 km² med den største som 09010 i med 1,640.6 km² og det minste er 84023 i med 31,542 m². I Italia er gjennomsnittlig befolkning per postnummer 12,975 med den mest befolkede som postnummer 81030 i Castel Volturno, Campania med 205,007. Medianalderen for postnumre i Italia varierer fra 28.6 år for 89039 i Platì, Calabria til 58.7 år for 16020 i Gorreto, Liguria. Det raskest voksende postnummer er 20877 i Roncello, Lombardia med befolkningsvekst på 113.4% fra 2000 til 2015, et gjennomsnitt på 5.2% per år.
| Tidssone | sentraleuropeisk tid |
| Område | 30,138 km² |
| Befolkning | 60.3 million |
| Befolkningstetthet | 2,002 / km² |
| Postnumre | 00010, 00011, 00012 (4,848 mer) |
| Retningsnumre | 10, 11, 121 (238 mer) |
| Virksomheter i Italia | 9,067,789 |
| Byer | 2,520 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | Administrativ Region↕ | Antall postnumre↕ |
|---|---|---|
| 00010 - 04100 | Latium | 220 |
| 05010 - 06135 | Umbria | 80 |
| 07014 - 09170 | Sardinia | 98 |
| 10010 - 18025, 28016 - 28925 | Piemonte | 389 |
| 11013 - 11029 | Aostadalen | 10 |
| 16013 - 19139 | Liguria | 160 |
| 20010 - 28819 | Lombardia | 615 |
| 30010 - 32100, 35010 - 37142 | Veneto | 284 |
| 33010 - 34170 | Friuli-Venezia Giulia | 104 |
| 38019 - 39100 | Trentino-Syd-Tirol | 103 |
| 40010 - 48125 | Emilia (Italia) | 292 |
| 50010 - 59100 | Toscana | 265 |
| 60010 - 63900 | Marche | 170 |
| 64010 - 67100 | Abruzzo | 145 |
| 70010 - 76125 | Puglia | 124 |
| 75010 - 75013, 75018 - 75100, 85018 - 85021, 85031 - 85100 | Basilicata | 38 |
| 80010 - 84135 | Campania | 247 |
| 86014 - 86170 | Molise | 51 |
| 87010 - 89900 | Calabria | 200 |
| 90010 - 98168 | Sicilia | 229 |
Interaktivt kart
4 851 Postnumre i Italia
| Postnummer▲ | By↕ | Administrativ Region↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|---|
| 00010 | Villa Adriana | Latium | 53,650 | 279.7 km² |
| 00011 | Tiburtina | Latium | 8,081 | 1.514 km² |
| 00012 | Guidonia | Latium | 82,533 | 79.6 km² |
| 00013 | Mentana | Latium | 55,307 | 43.9 km² |
| 00015 | Monterotondo | Latium | 40,674 | 40.6 km² |
| 00016 | — | — | — | — |
| 00017 | Roma | Latium | 2,318 | 17.1 km² |
| 00018 | Cretone | Latium | 12,649 | 75.2 km² |
| 00019 | Villa Adriana | Latium | 35,287 | 63.5 km² |
| 00020 | Rocca Canterano | Latium | 14,145 | 379.2 km² |
| 00021 | Affile | Latium | 1,499 | 15.1 km² |
| 00022 | Anticoli Corrado | Latium | 942 | 16.1 km² |
| 00023 | Arsoli | Latium | 1,662 | 12.1 km² |
| 00024 | Bivio San Polo | Latium | 7,979 | 40.9 km² |
| 00025 | Gerano | Latium | 1,229 | 10.1 km² |
| 00026 | Roma | Latium | 1,022 | 17.7 km² |
| 00027 | Roviano | Latium | 1,385 | 8.5 km² |
| 00028 | Subiaco | Latium | 8,969 | 63.4 km² |
| 00029 | Roccagiovine | Latium | 3,755 | 24 km² |
| 00030 | Montelanico | Latium | 47,925 | 244.9 km² |
| 00031 | Colubro | Latium | 14,422 | 51.4 km² |
| 00032 | Carpineto Romano | Latium | 4,487 | 84.5 km² |
| 00033 | — | — | 10,688 | 17.8 km² |
| 00034 | Colleferro | Latium | 21,396 | 26.9 km² |
| 00035 | Olevano Romano | Latium | 6,827 | 26.2 km² |
Showing 1-25 of 500
…