| Tidssone | tidssone for India |
| Område | 35,3 km² |
| Befolkning | 199 221 (Mer informasjon) |
|
| Mannlig befolkning | 97 629 (49 %) |
| Befolkning av kvinner | 101 592 (51 %) |
| Gjennomsnittsalder | 26,8 |
| Postnumre | 795001, 795002, 795003 (11 mer) |
(14) Postnumre i Imphal, Manipur
| Postnummer | By | Administrativ Region | Befolkning | Område |
|---|
| 795001 | Imphal | Manipur | 32 275 | 6,9 km² |
| 795002 | Imphal | Manipur | 126 561 | 149,9 km² |
| 795003 | Imphal | Manipur | 168 151 | 37,9 km² |
| 795004 | Imphal | Manipur | 137 810 | 30,4 km² |
| 795005 | Imphal | Manipur | 75 096 | 75,6 km² |
| 795008 | Imphal | Manipur | 59 159 | 50,8 km² |
| 795009 | Imphal | Manipur | 145 064 | 77,1 km² |
| 795010 | Imphal | Manipur | 42 354 | 197,6 km² |
| 795113 | Imphal | Manipur | 76 481 | 151,8 km² |
| 795114 | Imphal | Manipur | 28 458 | 260,6 km² |
| 795132 | Imphal | Manipur | 46 993 | 94,6 km² |
| 795136 | Imphal | Manipur | 12 038 | 104 km² |
| 795146 | Imphal | Manipur | 44 514 | 159,9 km² |
| 795158 | Imphal | Manipur | — | — |
Imphal, Manipur Demografisk informasjon
| Befolkning | 199 221 |
| Befolkningstetthet | 5 638 / km² |
| Mannlig befolkning | 97 629 (49 %) |
| Befolkning av kvinner | 101 592 (51 %) |
| Gjennomsnittsalder | 26,8 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 26,5 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 27,1 |
| Forretninger i Imphal, Manipur | 3 379 |
| Befolkning (1975) | 99 719 |
| Befolkning (2000) | 165 207 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +99,8 % |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +20,6 % |