| Område for Postnummer 796070 | 895,1 km² |
| Befolkning | 19 954 |
| Mannlig befolkning | 10 181 (51 %) |
| Befolkning av kvinner | 9 773 (49 %) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +215,8 % |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +43,1 % |
| Gjennomsnittsalder | 23,6 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 23,9 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 23,3 år |
| Retningsnumre | 3837, 3838 |
| Lokal tid | fredag 00:15 |
| Tidssone | indisk tid |
| koordinater | 24.09868578329589° / 92.73231943036625° |
| Relaterte Postnumre | 796012, 796014, 796015, 796017, 796025, 796075 |
Kart over Postnummer 796070
Interaktivt kartPostnummer 796070 Befolkningstetthet
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 6 318 | 10 529 | 13 942 | 19 954 |
| Befolkningstetthet | 7,06 / km² | 11,8 / km² | 15,6 / km² | 22,3 / km² |
796070 Befolkningsendringer fra 2000 til 2015
Økning på 43,1 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 796070 | +215,8 % | +89,5 % | +43,1 % |
| Mizoram | +161,1 % | +70,3 % | +33,6 % |
| India | +111,1 % | +50,6 % | +24,5 % |
Postnummer 796070 Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder: 23,6 år| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 796070 | 23,6 år | 23,3 år | 23,9 år |
| Mizoram | 23,6 år | 23,7 år | 23,6 år |
| India | 24,9 år | 25,4 år | 24,5 år |
Postnummer 796070 Befolkningstre
Befolkning etter alder og kjønn| Alder | Mann | Kvinne | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 år | 1 148 | 1 137 | 2 285 |
| 5-9 | 1 133 | 1 079 | 2 213 |
| 10-14 | 1 080 | 1 061 | 2 142 |
| 15-19 | 971 | 961 | 1 932 |
| 20-24 | 979 | 984 | 1 963 |
| 25-29 | 954 | 902 | 1 856 |
| 30-34 | 821 | 787 | 1 609 |
| 35-39 | 681 | 638 | 1 320 |
| 40-44 | 539 | 487 | 1 026 |
| 45-49 | 502 | 452 | 954 |
| 50-54 | 419 | 401 | 820 |
| 55-59 | 306 | 279 | 586 |
| 60-64 | 229 | 222 | 451 |
| 65-69 | 146 | 134 | 281 |
| 70-74 | 119 | 105 | 225 |
| 75-79 | 77 | 65 | 142 |
| 80-84 | 46 | 49 | 95 |
| 85 Pluss | 32 | 32 | 64 |
Postnummer 796070 Befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 22,3 / km²| Beliggenhet | Befolkning | Område | Befolkningstetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 796070 | 19 954 | 895,1 km² | 22,3 / km² |
| Mizoram | 1,2 millioner | 21 101,5 km² | 58,9 / km² |
| India | 1,3 milliarder | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Postnummer 796070 Historisk og fremtidig anslått befolkning
Estimert urbefolkning frem til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industries
Forretningsdistribusjon etter næring Handling: 15,4 %
Undervisning: 14,6 %
Religion: 14,1 %
Hoteller og reiser: 11,4 %
Industri: 8,1 %
Restauranter: 7,3 %
Sport og aktiviteter: 5,6 %
Hjelp til hjemmet: 5,3 %
Kommune og Region: 4,8 %
Andre: 13,4 %
Virksomheter i Postnummer 796070
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 796070 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 796070 | 30 368 am. tonn | 1,52 am. tonn | 33,9 am. tonn/km² |
| Mizoram | 1 784 630 am. tonn | 1,44 am. tonn | 84,6 am. tonn/km² |
| India | 1 928 568 344 am. tonn | 1,48 am. tonn | 625,4 am. tonn/km² |
Postnummer 796070 CO2-utslipp
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) | 30 368 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) per capita | 1,52 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp intensitet (tonn/km²/år) | 33,9 am. tonn/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10| Jordskred | Høy (9) |
| Tørke | Medium (4) |
| Oversvømmelse | Høy (10) |
| Jordskjelv | Høy (8) |
* Risiko, spesielt for flom eller skred, kan ikke være for hele området.
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Omfanget | Avstand | Dybde | Beliggenhet | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2018 | 09:15 | 5,2 | 68,6 km | 52 390 m | 48km SW of Churachandpur, India | usgs.gov |
| 20.07.2017 | 17:23 | 4,4 | 54,8 km | 38 770 m | 21km S of Dharmanagar, India | usgs.gov |
| 24.02.2017 | 04:02 | 5 | 76,5 km | 59 800 m | 37km SSW of Churachandpur, India | usgs.gov |
| 03.01.2017 | 01:09 | 5,7 | 73,3 km | 32 000 m | 20km ENE of Ambasa, India | usgs.gov |
| 14.11.2016 | 18:10 | 4,6 | 73,3 km | 32 420 m | 24km S of Karimganj, India | usgs.gov |
| 29.10.2015 | 15:15 | 4,8 | 70,7 km | 36 310 m | 11km W of Hailakandi, India | usgs.gov |
| 28.10.2015 | 16:54 | 4,3 | 9,5 km | 38 490 m | 11km NW of Darlawn, India | usgs.gov |
| 30.12.2013 | 01:44 | 4,2 | 40,5 km | 38 130 m | 28km NE of Darlawn, India | usgs.gov |
| 25.09.2013 | 22:30 | 4,6 | 61,5 km | 55 920 m | 42km ESE of Darlawn, India | usgs.gov |
| 01.03.2013 | 17:30 | 5,2 | 82,4 km | 38 700 m | 24km SSW of Karimganj, India | usgs.gov |
Finn historisk oversikt over jordskjelv i nærheten av Postnummer 796070
Tidligste dato Siste dato
Størrelse 3.0 og større Størrelse 4.0 og høyere Størrelse 5,0 og større
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved å bruke et antall offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. Det leveres uten garanti, og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på egen risiko. Se her for mer informasjon.