Postnummer 301201 - Noida, Uttar Pradesh
Uttar Pradesh | India
| Hovedby | Noida |
| Befolkning | 293,908 |
| Timezone | India Standard Time |
| koordinater | 28.573974999997183° / 77.31891000064384° |
| Relaterte Postnumre | 301022, 301023, 301024, 301025, 301026, 301027, 301028, 301029, 301030, 301401 |
Kart over Postnummer 301201 - Noida, Uttar Pradesh
Interaktivt kart
Noida befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 9 143 / km²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Noida | 1,4 million | 150 km² | 9 143 / km² |
| Uttar Pradesh | 217,8 million | 240 777,3 km² | 905 / km² |
| India | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Noida CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Noida | 3,028,649 tn | 2.21 tn | 20,188.6 tons/km² |
| Uttar Pradesh | 259,048,938 tn | 1.19 tn | 1,075.9 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Noida CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 3,028,649 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 2.21 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/km²/år) | 20,188.6 tons/km² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/19 | 6:29 PM | 4 | 84.8 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 50.5 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 54.2 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 68.9 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 68.9 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 87.7 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 76 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 64.3 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 70.5 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 20.9 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Viser 1-10 av 23