Postnummer 160153 - Chandigarh
Chandigarh | India
| Hovedby | Chandigarh |
| Befolkning | 960,787 |
| Retningsnumre | 172 |
| Relaterte byer | Mohali |
| Timezone | India Standard Time |
| koordinater | 30.67995° / 76.72211° |
| Relaterte Postnumre | 160129, 160151, 160152, 160154, 160155, 160156, 160157, 160158, 160159, 160160 |
Kart over Postnummer 160153 - Chandigarh
Interaktivt kart
Chandigarh befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 6 837 / km²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Chandigarh | 917 144 | 134,1 km² | 6 837 / km² |
| Chandigarh (administrative region) | 692 196 | 118,3 km² | 5 851 / km² |
| India | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Chandigarh CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Chandigarh | 2,487,523 tn | 2.71 tn | 18,544.5 tons/km² |
| Chandigarh (administrative region) | 1,906,592 tn | 2.75 tn | 16,114.8 tons/km² |
| India | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Chandigarh CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 2,487,523 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 2.71 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/km²/år) | 18,544.5 tons/km² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1/16 | 6:38 AM | 4.5 | 74.8 km | 35,060 m | 15km WNW of Seoni, India | usgs.gov |
| 2/20/14 | 10:46 PM | 4.6 | 91 km | 16,020 m | 19km ESE of Dirba, India | usgs.gov |
| 8/29/13 | 3:13 AM | 4.4 | 98.4 km | 38,330 m | 1km WSW of Una, India | usgs.gov |
| 12/10/06 | 12:19 AM | 4 | 96.2 km | 8,200 m | Himachal Pradesh, India | usgs.gov |
| 11/26/04 | 3:53 PM | 3.7 | 45.8 km | 42,100 m | Haryana - Uttaranchal region, India | usgs.gov |
| 2/22/00 | 12:53 PM | 3.6 | 79.6 km | 33,000 m | Himachal Pradesh, India | usgs.gov |
| 11/8/99 | 1:45 PM | 4.4 | 88.6 km | 33,000 m | Himachal Pradesh, India | usgs.gov |
| 9/12/99 | 2:00 AM | 4.5 | 99.6 km | 33,000 m | Himachal Pradesh, India | usgs.gov |
| 3/19/98 | 9:13 AM | 3.9 | 96.1 km | 33,000 m | Himachal Pradesh, India | usgs.gov |
| 8/13/97 | 4:10 PM | 4.2 | 58.9 km | 33,000 m | Punjab-Himachal Pradesh border region, India | usgs.gov |
Viser 1-10 av 16