75 Postnumre i Thessalia
Vis en liste av Postnumre i Thessalia| Tidssone | østeuropeisk tid |
| Område | 14,037 km² |
| Befolkning | 728,978 (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 51.9 / km² |
| Mannlig befolkning | 360 326 (49.4%) |
| Befolkning av kvinner | 368 655 (50.6%) |
| Gjennomsnittsalder | 43.4 |
| Postnumre | 370 01, 370 02, 370 03 (72 mer) |
| Retningsnumre | 2294, 241, 2421 (18 mer) |
| Virksomheter i Thessalia | 68,817 |
| Byer | 38 |
Postnummer-intervaller
Interaktivt kart
75 Postnumre i Thessalia
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 370 01 | Zagorá | 3,429 | 97 km² |
| 370 02 | Skiáthos | 5,389 | 49 km² |
| 370 03 | Skopelos | 3,454 | 94.8 km² |
| 370 04 | Glóssa | 1,000 | 1.151 km² |
| 370 05 | Alonnisos | 2,589 | 129.1 km² |
| 370 06 | Argalastí | 2,525 | 75.8 km² |
| 370 07 | Pteleós | 1,075 | 23.6 km² |
| 370 08 | Soúrpi | 3,848 | 286.3 km² |
| 370 09 | Tríkeri | 1,325 | 26.6 km² |
| 370 10 | Afétes | 3,787 | 142.7 km² |
| 370 11 | Makrinítsa | 3,308 | 83.3 km² |
| 370 12 | Tsagkaráda | 1,984 | 53 km² |
| 370 13 | — | 1,208 | 121.8 km² |
| 371 00 | Evxinoúpolis | 13,147 | 475.9 km² |
| 373 00 | Agriá | 4,596 | 2.382 km² |
| 374 00 | Néa Anchiálos | 6,207 | 80.3 km² |
| 375 00 | Velestíno | 10,235 | 469.5 km² |
| 382 21 | Volos | 19,651 | 3.378 km² |
| 382 22 | Volos | 10,942 | 1.729 km² |
| 383 33 | Volos | 11,292 | 1.727 km² |
| 383 34 | Volos | 31,804 | 17.7 km² |
| 384 45 | Néa Ionía | 8,803 | 1.695 km² |
| 384 46 | Néa Ionía | 13,531 | 3.197 km² |
| 385 00 | Néa Ionía | 35,343 | 304 km² |
| 400 01 | — | 3,631 | 142.4 km² |
Showing 1-25 of 75
Thessalia demografisk informasjon
| Befolkning | 728,978 |
| Befolkningstetthet | 51.9 / km² |
| Mannlig befolkning | 360 326 (49.4%) |
| Befolkning av kvinner | 368 655 (50.6%) |
| Gjennomsnittsalder | 43.4 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 42.2 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 44.5 |
| Virksomheter i Thessalia | 68 817 |
| Befolkning (1975) | 595 971 |
| Befolkning (2000) | 727 989 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +22.3% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +0.1% |