614 Postnumre i Region Hovedstaden
Vis en liste av Postnumre i Region Hovedstaden| Tidssone | sentraleuropeisk tid |
| Område | 2,603 km² |
| Befolkning | 1.7 million (Mer informasjon) |
| Befolkningstetthet | 670 / km² |
| Mannlig befolkning | 850 634 (48.8%) |
| Befolkning av kvinner | 892 679 (51.2%) |
| Gjennomsnittsalder | 38.9 |
| Postnumre | 0800, 0917, 1000 (611 mer) |
| Virksomheter i Region Hovedstaden | 638,332 |
| Byer | 82 |
Postnummer-intervaller
| Postnumre▲ | By↕ | Antall postnumre↕ |
|---|---|---|
| 1000 - 2920 | København | 542 |
| 1423 - 1425 | Christianshavn | 3 |
| 1800 - 2000 | Frederiksberg | 82 |
| 2600 - 2610 | Vanløse | 5 |
Interaktivt kart
614 Postnumre i Region Hovedstaden
| Postnummer▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| 0800 | Taastrup | — | — |
| 0917 | København | — | — |
| 1000 | København | — | — |
| 1001 | København | — | — |
| 1050 | København | 260 | 39,053 m² |
| 1051 | København | 207 | 55,643 m² |
| 1052 | København | 256 | 6,563 m² |
| 1053 | København | 267 | 2,434 m² |
| 1054 | København | 448 | 4,953 m² |
| 1055 | København | 493 | 5,449 m² |
| 1056 | København | 707 | 21,601 m² |
| 1057 | København | 714 | 11,275 m² |
| 1058 | København | 192 | 79,437 m² |
| 1059 | København | 234 | 4,897 m² |
| 1060 | København | 256 | 56,804 m² |
| 1061 | København | 1,030 | 7,315 m² |
| 1062 | København | 261 | 2,230 m² |
| 1063 | København | 516 | 3,465 m² |
| 1064 | København | 261 | 984 m² |
| 1065 | København | 520 | 2,823 m² |
| 1066 | København | 520 | 4,411 m² |
| 1067 | København | 260 | 13,995 m² |
| 1068 | København | 775 | 577 m² |
| 1069 | København | 775 | 7,574 m² |
| 1070 | København | 261 | 6,119 m² |
Showing 1-25 of 614
…
Region Hovedstaden demografisk informasjon
| Befolkning | 1.7 million |
| Befolkningstetthet | 670 / km² |
| Mannlig befolkning | 850 634 (48.8%) |
| Befolkning av kvinner | 892 679 (51.2%) |
| Gjennomsnittsalder | 38.9 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 38.0 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 39.7 |
| Virksomheter i Region Hovedstaden | 638 332 |
| Befolkning (1975) | 1 278 420 |
| Befolkning (2000) | 1 537 486 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +36.4% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +13.4% |