27 Forward Sortation Areas (FSA) i Longueuil
Vis en liste av Forward Sortation Areas (FSA) i Longueuil| Tidssone | tidssone for den nordamerikanske østkysten |
| Område | 123 km² |
| Befolkning | 244,210 (Mer informasjon) |
| Mannlig befolkning | 118 125 (48.4%) |
| Befolkning av kvinner | 126 085 (51.6%) |
| Gjennomsnittsalder | 42.0 |
| Forward Sortation Areas (FSA) | H1G, H2E, H4C (24 mer) |
| Postnumre | 16,224 |
| Retningsnumre | 450, 780 |
Interaktivt kart
27 Forward Sortation Areas (FSA) i Longueuil
| Forward Sortation Area (FSA)▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| H1G | Montréal | 49,857 | 7.9 km² |
| H2E | Montréal | 22,696 | 1.915 km² |
| H4C | Montréal | 15,854 | 3.892 km² |
| H4E | Montréal | 32,159 | 4.583 km² |
| H8P | Lasalle | 21,215 | 4.376 km² |
| H8R | — | 28,865 | 7.1 km² |
| J2S | Saint-Hyacinthe | 28,302 | 36.1 km² |
| J3E | Sainte-Julie | 32,235 | 48.8 km² |
| J3Y | Longueuil | 62,841 | 60.6 km² |
| J3Z | Longueuil | 3,224 | 0.754 km² |
| J4B | Boucherville | 42,500 | 70.6 km² |
| J4G | Longueuil | 10,037 | 9.1 km² |
| J4H | Longueuil | 14,903 | 4.086 km² |
| J4J | Longueuil | 31,065 | 6.4 km² |
| J4K | Longueuil | 24,848 | 6.1 km² |
| J4L | Longueuil | 33,307 | 7.4 km² |
| J4M | Longueuil | 12,373 | 3.902 km² |
| J4N | Longueuil | 9,547 | 7.3 km² |
| J4P | Saint-Lambert | 10,947 | 3.55 km² |
| J4R | Saint-Lambert | 10,905 | 3.358 km² |
| J4S | Saint-Lambert | 4,406 | 1.698 km² |
| J4T | Longueuil | 18,012 | 4.334 km² |
| J4V | Greenfield Park | 18,538 | 4.776 km² |
| J4Y | Brossard | 19,946 | 18.2 km² |
| J4Z | Brossard | 24,629 | 15.7 km² |
Showing 1-25 of 27
Longueuil demografisk informasjon
| Befolkning | 244,210 |
| Befolkningstetthet | 1,987 / km² |
| Mannlig befolkning | 118 125 (48.4%) |
| Befolkning av kvinner | 126 085 (51.6%) |
| Gjennomsnittsalder | 42.0 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 40.4 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 43.5 |
| Virksomheter i Longueuil | 5 735 |
| Befolkning (1975) | 180 065 |
| Befolkning (2000) | 223 069 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +35.6% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +9.5% |
Nærliggende byer