40 Forward Sortation Areas (FSA) i Calgary
Vis en liste av Forward Sortation Areas (FSA) i Calgary| Tidssone | tidssone for Rocky Mountains (USA) |
| Område | 825 km² |
| Befolkning | 1.2 million (Mer informasjon) |
| Mannlig befolkning | 617 636 (49.9%) |
| Befolkning av kvinner | 619 750 (50.1%) |
| Gjennomsnittsalder | 36.4 |
| Forward Sortation Areas (FSA) | T1X, T1Y, T1Z (37 mer) |
| Postnumre | 29,818 |
| Retningsnumre | 403, 780 |
Interaktivt kart
40 Forward Sortation Areas (FSA) i Calgary
| Forward Sortation Area (FSA)▲ | By↕ | Befolkning↕ | Område |
|---|---|---|---|
| T1X | Chestermere | 19,221 | 364.7 km² |
| T1Y | Calgary | 58,015 | 15.8 km² |
| T1Z | Rocky View | 415 | 5.2 km² |
| T2A | Calgary | 65,158 | 20.6 km² |
| T2B | Calgary | 25,658 | 20.3 km² |
| T2C | Calgary | 22,004 | 16.1 km² |
| T2E | Calgary | 36,123 | 51.1 km² |
| T2G | Calgary | 13,594 | 15.2 km² |
| T2H | Calgary | 10,141 | 6.1 km² |
| T2J | Calgary | 52,955 | 258.7 km² |
| T2K | Calgary | 38,997 | 13.7 km² |
| T2L | Calgary | 15,103 | 7 km² |
| T2M | Calgary | 20,225 | 143.1 km² |
| T2N | Calgary | 28,552 | 11.4 km² |
| T2P | Calgary | 12,578 | 384 km² |
| T2R | Calgary | 13,055 | 1.319 km² |
| T2S | Calgary | 17,761 | 6.8 km² |
| T2T | Calgary | 28,699 | 7.5 km² |
| T2V | Calgary | 37,728 | 21.2 km² |
| T2W | Calgary | 46,740 | 283.4 km² |
| T2X | Calgary | 37,193 | 40.3 km² |
| T2Y | Calgary | 66,906 | 44.4 km² |
| T2Z | Calgary | 63,272 | 71.5 km² |
| T3A | Calgary | 58,835 | 22.4 km² |
| T3B | Calgary | 39,196 | 26.9 km² |
Showing 1-25 of 40
Calgary demografisk informasjon
| Befolkning | 1.2 million |
| Befolkningstetthet | 1,499 / km² |
| Mannlig befolkning | 617 636 (49.9%) |
| Befolkning av kvinner | 619 750 (50.1%) |
| Gjennomsnittsalder | 36.4 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 35.9 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 36.9 |
| Virksomheter i Calgary | 222 727 |
| Befolkning (1975) | 454 568 |
| Befolkning (2000) | 870 461 |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +172.2% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +42.2% |