Lokal økonomi i Postnummer 19341
Exton, Pennsylvania
Postnummer 19341 - Exton, Pennsylvania
| Bedrifter | 21 187 |
| Estimert total omsetning | ~8,0 mrd. USD |
| Median omsetning per bedrift | ~888,8k USD |
| Anslåtte arbeidsplasser | 29 382 |
| Estimert lønnskostnad | ~2,0 mrd. USD |
median fra 3 051 av 21 187 virksomheter med estimater Estimat basert på sterke signaler
Kart over Postnummer 19341 - Exton, Pennsylvania
Interaktivt kart
Hvordan 19341 sammenlignes
| 19341 | Exton | Pennsylvania | USA | |
|---|---|---|---|---|
| Bedrifter | 21 187 | 21 342 | 6 578 534 | 177 263 333 |
| Med omsetningsestimater | 3 051 | 3 049 | 780 641 | 20 381 906 |
| Total omsetning | ~8,0 mrd. USD | ~8,0 mrd. USD | ~1,3 bill. USD | ~32,6 bill. USD |
| Gjennomsnitt | ~2,6 mill. USD | ~2,6 mill. USD | ~1,7 mill. USD | ~1,6 mill. USD |
| Median | ~888,8k USD | ~888,3k USD 1× | ~635,9k USD 1,4× | ~656,8k USD 1,4× |
| Arbeidsplasser | 29 382 | 29 357 | 5 831 966 | 143 883 843 |
| Estimert lønnskostnad | ~2,0 mrd. USD | ~2,0 mrd. USD | ~328,8 mrd. USD | ~7,7 bill. USD |
Multiplikatorene viser 19341 sammenlignet med hver kolonne. median fra 3 051 av 21 187 virksomheter med estimater Estimat basert på sterke signaler
Bransjeoversikt i Postnummer 19341 - Exton, Pennsylvania
| Bransjer | Bedrifter | Total omsetning | Median | Arbeidsplasser |
|---|---|---|---|---|
| Handel med og reparasjon av motorvogner | 1 429 | ~4,0 mrd. USD | ~1,2 mill. USD | 5 708 |
| Helse- Og Sosialtjenester | 2 182 | ~1,1 mrd. USD | ~893,6k USD | 6 559 |
| Faglig, Vitenskapelig Og Teknisk Tjenesteyting | 1 229 | ~583,1 mill. USD | ~1,2 mill. USD | 2 302 |
| Bygge- Og Anleggsvirksomhet | 486 | ~406,2 mill. USD | ~1,2 mill. USD | 978 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 980 | ~293,9 mill. USD | ~759,7k USD | 710 |
| Forretningsmessig Tjenesteyting | 530 | ~254,3 mill. USD | ~1,3 mill. USD | 1 294 |
| Undervisning | 184 | ~210,6 mill. USD | ~1,0 mill. USD | 882 |
| Annen Tjenesteyting | 482 | ~209,4 mill. USD | ~438,6k USD | 1 151 |
| Overnattings- Og Serveringsvirksomhet | 425 | ~160,3 mill. USD | ~485,1k USD | 2 652 |
| INDUSTRI | 152 | ~154,1 mill. USD | ~3,9 mill. USD | 1 470 |
| Transport Og Lagring | 182 | ~150,3 mill. USD | ~722,3k USD | 601 |
| Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | 7 | ~90,3 mill. USD | ~13,4 mill. USD | 42 |
| Informasjon Og Kommunikasjon | 140 | ~85,4 mill. USD | ~1,3 mill. USD | 416 |
| Vannforsyning, Avløps- Og Renovasjonsvirksomhet | 20 | ~77,0 mill. USD | ~2,7 mill. USD | 88 |
| Kulturell Virksomhet, Underholdning Og Fritidsaktiviteter | 492 | ~71,1 mill. USD | ~580,3k USD | 512 |
| Finansierings- Og Forsikringsvirksomhet | 615 | ~45,3 mill. USD | ~1,3 mill. USD | 1 138 |
| Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 55 | — | — | 192 |
| Jordbruk, Skogbruk Og Fiske | 11 | — | — | 13 |
| Bergverksdrift Og Utvinning | 2 | — | — | — |
Bransjegrupper i Postnummer 19341 - Exton, Pennsylvania
| Bransjer | Bedrifter | Total omsetning | Median | Arbeidsplasser | SBA-lån | vs. delstat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grossister | 91 | ~2,3 mrd. USD | ~6,9 mill. USD | 1 335 | 3,9 mill. USD (15) | 2,1× |
| Handling | 509 | ~1,6 mrd. USD | ~1,1 mill. USD | 3 630 | 9,3 mill. USD (40) | 1,8× |
| Helse og medisin | 791 | ~914,1 mill. USD | ~896,8k USD | 5 484 | 3,0 mill. USD (34) | 0,9× |
| Automotiv | 53 | ~396,7 mill. USD | ~1,6 mill. USD | 971 | 741,2k USD (10) | 2,5× |
| Eiendom | 296 | ~295,7 mill. USD | ~759,7k USD | 712 | 536,6k USD (9) | 1,1× |
| Undervisning | 113 | ~233,3 mill. USD | ~1,2 mill. USD | 1 021 | 2,2 mill. USD (14) | 1,3× |
| Konsernledelse | 90 | ~171,4 mill. USD | ~1,1 mill. USD | 1 114 | 9,0 mill. USD (11) | 1,6× |
| All mat og drikke | 213 | ~143,7 mill. USD | ~467,8k USD | 2 559 | 1,9 mill. USD (26) | 1,6× |
| Alle medlemskapsorganisasjoner | 49 | ~143,1 mill. USD | ~867,8k USD | 560 | 987,6k USD (8) | 2,2× |
| Utilgjengelig | 39 | ~138,8 mill. USD | ~2,7 mill. USD | 441 | 3,2 mill. USD (6) | 2,4× |
| Bygge- Og Anleggsvirksomhet | 64 | ~131,4 mill. USD | ~727,0k USD | 512 | 2,5 mill. USD (10) | 1,6× |
| Bygge- Og Anleggsvirksomhet | 29 | ~104,1 mill. USD | ~1,6 mill. USD | 233 | 590,8k USD (5) | 2,3× |
| Juridisk og finans | 78 | ~101,3 mill. USD | ~912,9k USD | 310 | 2,3 mill. USD (16) | 1,3× |
| Reise og transport | 31 | ~85,0 mill. USD | ~722,3k USD | 239 | 235,6k USD (2) | 1× |
| Sosialarbeid | 63 | ~66,0 mill. USD | ~665,1k USD | 478 | 1,4 mill. USD (4) | 1,3× |
| Sport og fritid | 100 | ~63,1 mill. USD | ~567,1k USD | 462 | 143,2k USD (6) | 1,1× |
| All boligomsorg | 17 | ~59,2 mill. USD | ~1,9 mill. USD | 477 | 87,0k USD (2) | 2× |
| Personlige tjenester | 115 | ~57,8 mill. USD | ~338,3k USD | 535 | 895,7k USD (20) | 1,5× |
| Vitenskaplige og tekniske tjenester | 32 | ~51,7 mill. USD | ~1,3 mill. USD | 131 | 1,2 mill. USD (2) | 2,3× |
| Utilgjengelig | 35 | ~50,5 mill. USD | ~806,4k USD | 388 | 2,2 mill. USD (7) | 2,3× |
| Virksomhetstjenester | 20 | ~49,7 mill. USD | ~1,3 mill. USD | 191 | 134,9k USD (3) | 1,9× |
| Utilgjengelig | 22 | ~40,6 mill. USD | ~1,4 mill. USD | 318 | 8,0k USD (1) | 1,5× |
| Reklame og markedsføring | 14 | ~29,7 mill. USD | ~1,8 mill. USD | 68 | 563,5k USD (2) | 2,5× |
| Reise og transport | 19 | ~22,7 mill. USD | ~1,1 mill. USD | 241 | 60,0k USD (3) | 2,8× |
| Reise og transport | 10 | ~19,9 mill. USD | ~1,3 mill. USD | 110 | — | 1,6× |
| Reise og transport | 20 | ~17,9 mill. USD | ~680,8k USD | 85 | — | 1,1× |
| Finansielle tjenester | 131 | ~16,9 mill. USD | ~1,0 mill. USD | 527 | 698,0k USD (9) | 1,1× |
| Reperasjon av datamaskiner og innbo | 14 | ~14,8 mill. USD | ~776,7k USD | 65 | 191,3k USD (2) | 2× |
| Kreativ kunst | 13 | ~8,8 mill. USD | ~461,5k USD | 36 | 16,0k USD (1) | 1,6× |
Estimat basert på sterke signaler
Fremtredende kategorier i Postnummer 19341 - Exton, Pennsylvania
| Bransjer | Bedrifter | Total omsetning | Median | Arbeidsplasser | vs. delstat |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektronikkbutikker | 137 | ~684,1 mill. USD | ~2,2 mill. USD | 734 | 3× |
| Helse og medisin | 1 518 | ~627,5 mill. USD | ~942,1k USD | 3 540 | 0,8× |
| Varehandel med maskiner | 78 | ~484,9 mill. USD | ~6,9 mill. USD | 486 | 2,4× |
| Varehandel med bygg- og anleggsforsyninger | 31 | ~341,2 mill. USD | ~4,7 mill. USD | 141 | 1,2× |
| Helse og medisin | 478 | ~259,0 mill. USD | ~709,8k USD | 1 812 | 1,1× |
| Eiendom | 898 | ~251,4 mill. USD | ~715,6k USD | 604 | 1,1× |
| Jernvareforretning | 25 | ~211,0 mill. USD | ~1,2 mill. USD | 263 | 1,2× |
| Handling annet | 159 | ~189,4 mill. USD | ~918,0k USD | 546 | 1,7× |
| Oppføring av bygninger | 209 | ~177,7 mill. USD | ~1,8 mill. USD | 371 | 2,5× |
| Restauranter | 382 | ~132,5 mill. USD | ~468,5k USD | 2 338 | 1,5× |
| Konsernledelse | 419 | ~131,5 mill. USD | ~1,4 mill. USD | 424 | 1,9× |
| Andre medlemsorganisasjoner | 147 | ~110,7 mill. USD | ~964,1k USD | 368 | 1,6× |
| Bildeler | 24 | ~109,3 mill. USD | ~2,6 mill. USD | 457 | 2,2× |
| Teknisk byggingstjenester | 107 | ~106,2 mill. USD | ~2,9 mill. USD | 346 | 2,7× |
| Handling | 97 | ~99,9 mill. USD | ~1,6 mill. USD | 304 | 1,1× |
| Klesbutikker | 167 | ~92,5 mill. USD | ~836,2k USD | 480 | 1,7× |
| Sosialarbeid | 133 | ~75,6 mill. USD | ~736,9k USD | 524 | 1,5× |
| Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk | 22 | ~74,6 mill. USD | ~3,7 mill. USD | 64 | 2× |
| Andre bygg og annlegg | 95 | ~74,1 mill. USD | ~492,7k USD | 180 | 1,3× |
| Elektrisk installasjonsarbeid | 31 | ~72,4 mill. USD | ~1,6 mill. USD | 185 | 3,4× |
| Jernvareforretning | 54 | ~70,3 mill. USD | ~1,1 mill. USD | 213 | 1,7× |
| Konsernledelse | 57 | ~67,6 mill. USD | ~972,6k USD | 759 | 1,8× |
| Advokater juridisk | 288 | ~58,4 mill. USD | ~986,8k USD | 130 | 1,3× |
| Avdelingsbutikk | 62 | ~54,9 mill. USD | ~2,1 mill. USD | 314 | 1,8× |
| Handling annet | 58 | ~53,3 mill. USD | ~1,2 mill. USD | 209 | 1,7× |
| Assistert bosituasjon | 23 | ~48,0 mill. USD | ~1,9 mill. USD | 230 | 2,4× |
| Undervisning | 24 | ~43,6 mill. USD | ~1,5 mill. USD | 287 | 0,9× |
| Eiendom | 82 | ~42,5 mill. USD | ~1,2 mill. USD | 106 | 1,5× |
| Regnskapsførere | 129 | ~40,6 mill. USD | ~768,1k USD | 172 | 1,5× |
| Utdanning andre | 39 | ~40,2 mill. USD | ~627,3k USD | 145 | 0,8× |
| Bilreperasjon | 116 | ~38,4 mill. USD | ~880,7k USD | 223 | 2,4× |
| Ansettelsesbyråer | 34 | ~36,0 mill. USD | ~1,4 mill. USD | 254 | 1,5× |
| Sport og fritid | 93 | ~35,3 mill. USD | ~582,0k USD | 275 | 1,3× |
| Sykehus | 17 | ~33,6 mill. USD | ~2,8 mill. USD | 106 | 1× |
| Religion | 45 | ~29,2 mill. USD | ~759,7k USD | 180 | 2,5× |
| Postkontor | 43 | ~28,6 mill. USD | ~694,4k USD | 116 | 1,1× |
| Bensinstasjon | 22 | ~28,3 mill. USD | ~2,9 mill. USD | 77 | 1,7× |
| Frisører | 110 | ~27,8 mill. USD | ~311,3k USD | 320 | 1,9× |
| Reklame og markedsføring | 47 | ~25,5 mill. USD | ~1,8 mill. USD | 62 | 2,5× |
| Lagring | 17 | ~24,2 mill. USD | ~2,0 mill. USD | 91 | 2,1× |
| All mat og drikke | 63 | ~23,5 mill. USD | ~551,4k USD | 180 | 1,2× |
| Landskapsarkitektur | 68 | ~22,9 mill. USD | ~1,3 mill. USD | 149 | 3,5× |
| Generelle renholdstjenester | 84 | ~22,3 mill. USD | ~806,4k USD | 217 | 2,6× |
| Personlige tjenester | 89 | ~21,7 mill. USD | ~366,1k USD | 166 | 1,3× |
| Annen overnatting | 28 | ~19,1 mill. USD | ~1,1 mill. USD | 219 | 3,1× |
| Undervisning innen kultur | 21 | ~18,0 mill. USD | ~624,7k USD | 64 | 1,4× |
| Sport og fritid | 42 | ~15,6 mill. USD | ~562,3k USD | 88 | 1× |
| Fotografi | 42 | ~14,6 mill. USD | ~794,4k USD | 48 | 1,6× |
| Busser og tog | 53 | ~13,6 mill. USD | ~598,9k USD | 97 | 1,1× |
| Bruktbutikker | 14 | ~13,1 mill. USD | ~676,1k USD | 55 | 1,9× |
| Datareperasjon | 33 | ~11,8 mill. USD | ~886,8k USD | 49 | 2,3× |
| Sportsvarer | 14 | ~11,3 mill. USD | ~824,6k USD | 47 | 1,2× |
| Sportsklubber | 13 | ~8,9 mill. USD | ~909,5k USD | 68 | 1,8× |
| Kreativ kunst | 321 | ~8,6 mill. USD | ~541,2k USD | 35 | 1,9× |
| Fysisk utdanning | 30 | ~8,3 mill. USD | ~422,0k USD | 42 | 1,1× |
| Klesvask | 21 | ~3,7 mill. USD | ~353,7k USD | 39 | 1,4× |
Estimat basert på sterke signaler
Postnummer 19341 - Exton, Pennsylvania — Omsetningstrend
Median bedriftsomsetning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median omsetning per bedrift | ~769,8k USD | ~740,4k USD | ~813,8k USD | ~854,2k USD | ~904,1k USD | ~939,7k USD |
Omsetning modellert for de samme 3 026 bedriftene gjennom alle årene. Estimat basert på sterke signaler
Største bedrifter etter estimert omsetning
- AmerCareRoyal — Exton · ~774,5 mill. USD
- TW Metals, Inc. — Exton · ~221,1 mill. USD
- Energage — Exton · ~133,6 mill. USD
- The Protection Bureau — Exton · ~132,8 mill. USD
Offentlig statistikk for 19341
| 19341 | Pennsylvania | |
|---|---|---|
| Befolkning | 20 545 | 12 989 208 |
| Gjennomsnittsalder | 38 | 41 |
| Husholdninger | 8 620 | 5 193 727 |
| Median husholdningsinntekt | 120 694 USD ±8 871 USD | 73 170 USD ±347 USD |
| Inntekt per innbygger | 65 421 USD | 41 234 USD |
| Median boligverdi | 483 100 USD | 226 200 USD |
| Median bruttohusleie | 1 912 USD | 1 110 USD |
| Bachelorgrad eller høyere | 0,6 % | 0,3 % |
| Arbeidsledighet | 5 % | 5,4 % |
Kilde: US Census ACS
SBA-pandemilån (PPP) i Postnummer 19341 - Exton, Pennsylvania
| Bedrifter | 314 |
| Totalt lånebeløp | 60,2 mill. USD |
| Låneettergivelse | 45,5 mill. USD |
| Støttede arbeidsplasser | 3 383 |
| Bedrifter | Totalt lånebeløp | Låneettergivelse | Støttede arbeidsplasser | |
|---|---|---|---|---|
| PPP-lån | 159 | 45,3 mill. USD | 45,5 mill. USD | 3 383 |
| EIDL katastrofelån | 67 | 5,8 mill. USD | — | — |
| EIDL forskuddstilskudd | 180 | 2,0 mill. USD | — | — |
| SBA 7(a)/504-lån | 14 | 6,1 mill. USD | — | — |
| Tilskudd fra Restaurant Revitalization Fund | 5 | 926,4k USD | — | — |
Observert