Lokal økonomi i Postnummer 17543
Lititz, Pennsylvania
Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Bedrifter | 15 548 |
| Estimert total omsetning | ~4,9 mrd. USD |
| Median omsetning per bedrift | ~728,0k USD |
| Anslåtte arbeidsplasser | 19 892 |
| Estimert lønnskostnad | ~1,2 mrd. USD |
median fra 2 215 av 15 548 virksomheter med estimater Estimat basert på sterke signaler
Kart over Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
Interaktivt kart
Hvordan 17543 sammenlignes
| 17543 | Lititz | Pennsylvania | USA | |
|---|---|---|---|---|
| Bedrifter | 15 548 | 15 696 | 6 578 534 | 177 263 333 |
| Med omsetningsestimater | 2 215 | 2 210 | 780 641 | 20 381 906 |
| Total omsetning | ~4,9 mrd. USD | ~4,9 mrd. USD | ~1,3 bill. USD | ~32,6 bill. USD |
| Gjennomsnitt | ~2,2 mill. USD | ~2,2 mill. USD | ~1,7 mill. USD | ~1,6 mill. USD |
| Median | ~728,0k USD | ~725,6k USD 1× | ~635,9k USD 1,1× | ~656,8k USD 1,1× |
| Arbeidsplasser | 19 892 | 19 834 | 5 831 966 | 143 883 843 |
| Estimert lønnskostnad | ~1,2 mrd. USD | ~1,1 mrd. USD | ~328,8 mrd. USD | ~7,7 bill. USD |
Multiplikatorene viser 17543 sammenlignet med hver kolonne. median fra 2 215 av 15 548 virksomheter med estimater Estimat basert på sterke signaler
Bransjeoversikt i Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Bransjer | Bedrifter | Total omsetning | Median | Arbeidsplasser |
|---|---|---|---|---|
| Handel med og reparasjon av motorvogner | 1 102 | ~2,5 mrd. USD | ~749,1k USD | 3 428 |
| Helse- Og Sosialtjenester | 1 288 | ~950,5 mill. USD | ~1,2 mill. USD | 6 438 |
| Faglig, Vitenskapelig Og Teknisk Tjenesteyting | 628 | ~314,2 mill. USD | ~631,4k USD | 1 572 |
| Bygge- Og Anleggsvirksomhet | 780 | ~263,6 mill. USD | ~666,1k USD | 869 |
| Undervisning | 154 | ~171,2 mill. USD | ~559,6k USD | 865 |
| Annen Tjenesteyting | 580 | ~110,4 mill. USD | ~305,9k USD | 895 |
| Kulturell Virksomhet, Underholdning Og Fritidsaktiviteter | 657 | ~101,9 mill. USD | ~619,0k USD | 670 |
| INDUSTRI | 138 | ~88,0 mill. USD | ~1,4 mill. USD | 1 024 |
| Transport Og Lagring | 207 | ~84,3 mill. USD | ~736,9k USD | 462 |
| Forretningsmessig Tjenesteyting | 547 | ~72,8 mill. USD | ~459,7k USD | 346 |
| Overnattings- Og Serveringsvirksomhet | 249 | ~69,2 mill. USD | ~339,2k USD | 1 193 |
| Bergverksdrift Og Utvinning | 3 | — | — | 57 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 239 | ~33,5 mill. USD | ~623,6k USD | 126 |
| Informasjon Og Kommunikasjon | 75 | ~21,1 mill. USD | ~581,2k USD | 166 |
| Vannforsyning, Avløps- Og Renovasjonsvirksomhet | 24 | ~17,8 mill. USD | ~1,8 mill. USD | 41 |
| Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | 2 | — | — | 6 |
| Finansierings- Og Forsikringsvirksomhet | 260 | — | — | 404 |
| Jordbruk, Skogbruk Og Fiske | 127 | — | — | 283 |
| Lønnet Arbeid I Private Husholdninger | 2 | — | — | 3 |
| Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 40 | — | — | 95 |
Bransjegrupper i Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Bransjer | Bedrifter | Total omsetning | Median | Arbeidsplasser | SBA-lån | vs. delstat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grossister | 65 | ~1,5 mrd. USD | ~6,0 mill. USD | 1 013 | 169,0k USD (3) | 1,9× |
| Handling | 330 | ~940,9 mill. USD | ~591,9k USD | 1 876 | 1,4 mill. USD (27) | 1× |
| Helse og medisin | 518 | ~737,2 mill. USD | ~1,2 mill. USD | 4 183 | 1,6 mill. USD (20) | 1,2× |
| Undervisning | 86 | ~174,7 mill. USD | ~639,8k USD | 897 | 2,2 mill. USD (9) | 0,7× |
| All boligomsorg | 25 | ~171,8 mill. USD | ~2,7 mill. USD | 1 747 | 1,2 mill. USD (1) | 2,8× |
| Automotiv | 82 | ~166,9 mill. USD | ~858,3k USD | 500 | 1,3 mill. USD (17) | 1,3× |
| Bygge- Og Anleggsvirksomhet | 123 | ~136,4 mill. USD | ~517,8k USD | 584 | 2,2 mill. USD (14) | 1,1× |
| Bygge- Og Anleggsvirksomhet | 47 | ~112,9 mill. USD | ~1,0 mill. USD | 258 | 357,0k USD (7) | 1,4× |
| Reklame og markedsføring | 10 | ~105,3 mill. USD | ~790,6k USD | 226 | 71,0k USD (1) | 1,1× |
| Konsernledelse | 34 | ~83,4 mill. USD | ~664,0k USD | 819 | 603,3k USD (6) | 1× |
| Sport og fritid | 110 | ~82,6 mill. USD | ~720,4k USD | 506 | 84,2k USD (4) | 1,4× |
| All mat og drikke | 118 | ~66,0 mill. USD | ~376,8k USD | 1 255 | 1,5 mill. USD (19) | 1,3× |
| Utilgjengelig | 25 | ~63,7 mill. USD | ~936,2k USD | 278 | 2,1 mill. USD (8) | 0,8× |
| Alle medlemskapsorganisasjoner | 85 | ~60,4 mill. USD | ~390,2k USD | 467 | 506,6k USD (4) | 1× |
| Personlige tjenester | 129 | ~39,6 mill. USD | ~198,3k USD | 359 | 1,0 mill. USD (25) | 0,9× |
| Leieutstyr | 23 | ~39,1 mill. USD | ~1,1 mill. USD | 125 | 39,2k USD (1) | 1,2× |
| Reise og transport | 27 | ~38,5 mill. USD | ~619,7k USD | 201 | — | 0,9× |
| Juridisk og finans | 22 | ~35,6 mill. USD | ~643,0k USD | 152 | 1,1 mill. USD (4) | 0,9× |
| Eiendom | 44 | ~33,3 mill. USD | ~629,8k USD | 123 | 63,5k USD (3) | 0,9× |
| Sosialarbeid | 30 | ~32,8 mill. USD | ~530,3k USD | 470 | 5,7k USD (1) | 1,1× |
| Vitenskaplige og tekniske tjenester | 50 | ~32,4 mill. USD | ~518,8k USD | 95 | 35,2k USD (1) | 0,9× |
| Utilgjengelig | 38 | ~24,8 mill. USD | ~318,0k USD | 158 | 213,3k USD (4) | 0,9× |
| Reise og transport | 21 | ~20,6 mill. USD | ~879,3k USD | 140 | 152,0k USD (1) | 1,1× |
| Reise og transport | 15 | ~19,9 mill. USD | ~694,9k USD | 103 | 31,8k USD (1) | 1,1× |
| Utilgjengelig | 17 | ~12,8 mill. USD | ~728,0k USD | 109 | 74,5k USD (1) | 1,5× |
| Reise og transport | 22 | ~11,7 mill. USD | ~207,5k USD | 114 | 52,9k USD (3) | 0,5× |
| Kreativ kunst | 35 | ~10,1 mill. USD | ~245,7k USD | 67 | 318,9k USD (3) | 0,9× |
| Reperasjon av datamaskiner og innbo | 14 | ~4,6 mill. USD | ~263,0k USD | 30 | 47,0k USD (5) | 0,7× |
Estimat basert på sterke signaler
Fremtredende kategorier i Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Bransjer | Bedrifter | Total omsetning | Median | Arbeidsplasser | vs. delstat |
|---|---|---|---|---|---|
| Helse og medisin | 897 | ~493,4 mill. USD | ~1,3 mill. USD | 3 003 | 1,2× |
| Varehandel med maskiner | 43 | ~417,1 mill. USD | ~3,2 mill. USD | 347 | 1,1× |
| Pensjonshjem | 28 | ~148,3 mill. USD | ~3,0 mill. USD | 1 465 | 2,2× |
| Sykehus | 47 | ~142,3 mill. USD | ~3,4 mill. USD | 494 | 1,2× |
| Handling annet | 54 | ~124,2 mill. USD | ~1,3 mill. USD | 455 | 1,8× |
| Oppføring av bygninger | 313 | ~114,3 mill. USD | ~1,0 mill. USD | 271 | 1,4× |
| Helse og medisin | 258 | ~107,0 mill. USD | ~757,9k USD | 703 | 1,2× |
| Reklame og markedsføring | 33 | ~103,7 mill. USD | ~654,6k USD | 225 | 0,9× |
| Jernvareforretning | 32 | ~97,3 mill. USD | ~1,7 mill. USD | 225 | 1,6× |
| Automotiv | 33 | ~80,2 mill. USD | ~1,8 mill. USD | 139 | 0,9× |
| Konsernledelse | 203 | ~65,2 mill. USD | ~981,0k USD | 324 | 1,3× |
| Andre bygg og annlegg | 182 | ~64,2 mill. USD | ~326,9k USD | 230 | 0,8× |
| Restauranter | 192 | ~46,4 mill. USD | ~359,4k USD | 899 | 1,2× |
| Handling annet | 150 | ~45,7 mill. USD | ~368,8k USD | 227 | 0,7× |
| Bildeler | 13 | ~44,5 mill. USD | ~1,4 mill. USD | 115 | 1,2× |
| Undervisning | 24 | ~42,4 mill. USD | ~3,0 mill. USD | 228 | 1,9× |
| Teknisk byggingstjenester | 46 | ~42,3 mill. USD | ~936,2k USD | 187 | 0,9× |
| Bilreperasjon | 181 | ~39,7 mill. USD | ~476,0k USD | 235 | 1,3× |
| Handling | 42 | ~39,4 mill. USD | ~2,1 mill. USD | 112 | 1,5× |
| Sport og fritid | 66 | ~35,1 mill. USD | ~771,1k USD | 203 | 1,4× |
| Sport og fritid | 83 | ~32,3 mill. USD | ~591,2k USD | 224 | 1,3× |
| Konsernledelse | 29 | ~32,1 mill. USD | ~692,3k USD | 570 | 1,3× |
| Religion | 135 | ~31,5 mill. USD | ~341,8k USD | 258 | 1,1× |
| Andre medlemsorganisasjoner | 132 | ~27,3 mill. USD | ~667,4k USD | 201 | 1,1× |
| Utdanning andre | 35 | ~26,4 mill. USD | ~766,1k USD | 78 | 0,9× |
| All mat og drikke | 88 | ~24,5 mill. USD | ~450,7k USD | 195 | 1× |
| Andre bygg og annlegg | 109 | ~23,0 mill. USD | ~686,5k USD | 87 | 1,2× |
| Postkontor | 22 | ~22,9 mill. USD | ~794,7k USD | 112 | 1,2× |
| Personlige tjenester | 104 | ~21,8 mill. USD | ~274,1k USD | 172 | 1× |
| Regnskapsførere | 68 | ~20,6 mill. USD | ~426,6k USD | 96 | 0,8× |
| Sosialarbeid | 47 | ~18,0 mill. USD | ~543,9k USD | 219 | 1,1× |
| Eiendom | 72 | ~17,0 mill. USD | ~707,7k USD | 58 | 0,9× |
| Eiendom | 167 | ~16,5 mill. USD | ~481,0k USD | 67 | 0,7× |
| Landskapsarkitektur | 90 | ~16,5 mill. USD | ~446,4k USD | 95 | 1,2× |
| Fotografi | 56 | ~16,0 mill. USD | ~445,0k USD | 53 | 0,9× |
| Elektronikkbutikker | 35 | ~14,8 mill. USD | ~756,2k USD | 72 | 1× |
| Jernvareforretning | 41 | ~13,6 mill. USD | ~447,8k USD | 60 | 0,7× |
| Spesialisert design | 44 | ~12,4 mill. USD | ~705,5k USD | 32 | 1,1× |
| Lagring | 20 | ~12,1 mill. USD | ~752,3k USD | 72 | 0,8× |
| Annen overnatting | 30 | ~11,7 mill. USD | ~207,5k USD | 114 | 0,6× |
| Klesbutikker | 54 | ~11,4 mill. USD | ~366,2k USD | 72 | 0,7× |
| Frisører | 119 | ~10,2 mill. USD | ~140,9k USD | 131 | 0,9× |
| Busser og tog | 12 | ~9,9 mill. USD | ~653,3k USD | 75 | 1× |
| Elektrisk installasjonsarbeid | 29 | ~9,9 mill. USD | ~589,6k USD | 61 | 1,3× |
| Andre bygg og annlegg | 98 | ~9,9 mill. USD | ~303,6k USD | 44 | 0,7× |
| Sportsklubber | 14 | ~9,7 mill. USD | ~870,0k USD | 53 | 1,8× |
| Fysisk utdanning | 27 | ~9,7 mill. USD | ~378,0k USD | 61 | 1× |
| Kreativ kunst | 447 | ~7,6 mill. USD | ~244,1k USD | 48 | 0,9× |
| Undervisning innen kultur | 18 | ~6,6 mill. USD | ~391,3k USD | 35 | 0,9× |
| Generelle renholdstjenester | 61 | ~5,9 mill. USD | ~221,1k USD | 44 | 0,7× |
| Busser og tog | 15 | ~5,4 mill. USD | ~495,9k USD | 42 | 0,9× |
| Bruktbutikker | 33 | ~4,7 mill. USD | ~326,4k USD | 29 | 0,9× |
Estimat basert på sterke signaler
Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania — Omsetningstrend
Median bedriftsomsetning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median omsetning per bedrift | ~575,5k USD | ~544,9k USD | ~612,9k USD | ~687,3k USD | ~719,0k USD | ~778,3k USD |
Omsetning modellert for de samme 2 203 bedriftene gjennom alle årene. Estimat basert på sterke signaler
Største bedrifter etter estimert omsetning
- Clair Global — Lititz · ~449,0 mill. USD
- R.W. Sauder Inc. — Lititz · ~314,4 mill. USD
- Tait Towers Inc — Lititz · ~295,9 mill. USD
- Listrak — Lititz · ~89,2 mill. USD
Offentlig statistikk for 17543
| 17543 | Pennsylvania | |
|---|---|---|
| Befolkning | 45 393 | 12 989 208 |
| Gjennomsnittsalder | 44 | 41 |
| Husholdninger | 17 938 | 5 193 727 |
| Median husholdningsinntekt | 88 607 USD ±7 686 USD | 73 170 USD ±347 USD |
| Inntekt per innbygger | 51 962 USD | 41 234 USD |
| Median boligverdi | 300 000 USD | 226 200 USD |
| Median bruttohusleie | 1 276 USD | 1 110 USD |
| Bachelorgrad eller høyere | 0,4 % | 0,3 % |
| Arbeidsledighet | 2,6 % | 5,4 % |
Kilde: US Census ACS
SBA-pandemilån (PPP) i Postnummer 17543 - Lititz, Pennsylvania
| Bedrifter | 224 |
| Totalt lånebeløp | 27,1 mill. USD |
| Låneettergivelse | 16,6 mill. USD |
| Støttede arbeidsplasser | 1 930 |
| Bedrifter | Totalt lånebeløp | Låneettergivelse | Støttede arbeidsplasser | |
|---|---|---|---|---|
| PPP-lån | 117 | 16,8 mill. USD | 16,6 mill. USD | 1 930 |
| EIDL katastrofelån | 43 | 3,1 mill. USD | — | — |
| EIDL forskuddstilskudd | 124 | 1,0 mill. USD | — | — |
| SBA 7(a)/504-lån | 6 | 5,6 mill. USD | — | — |
| Tilskudd fra Restaurant Revitalization Fund | 5 | 681,1k USD | — | — |
Observert