Lokal økonomi i Postnummer 14853
Ithaca, New York (delstat)
Postnummer 14853 - Ithaca, New York (delstat)
| Bedrifter | 2 048 |
| Estimert total omsetning | ~444,0 mill. USD |
| Median omsetning per bedrift | ~1,6 mill. USD |
| Anslåtte arbeidsplasser | 1 698 |
| Estimert lønnskostnad | ~156,8 mill. USD |
median fra 200 av 2 048 virksomheter med estimater Estimat basert på sterke signaler
Kart over Postnummer 14853 - Ithaca, New York (delstat)
Interaktivt kart
Hvordan 14853 sammenlignes
| 14853 | Ithaca | New York (delstat) | USA | |
|---|---|---|---|---|
| Bedrifter | 2 048 | 33 775 | 10 832 620 | 177 263 333 |
| Med omsetningsestimater | 200 | 5 169 | 1 264 154 | 20 381 906 |
| Total omsetning | ~444,0 mill. USD | ~8,5 mrd. USD | ~2,0 bill. USD | ~32,6 bill. USD |
| Gjennomsnitt | ~2,2 mill. USD | ~1,6 mill. USD | ~1,5 mill. USD | ~1,6 mill. USD |
| Median | ~1,6 mill. USD | ~723,9k USD 2,2× | ~674,3k USD 2,4× | ~656,8k USD 2,4× |
| Arbeidsplasser | 1 698 | 39 854 | 7 660 590 | 143 883 843 |
| Estimert lønnskostnad | ~156,8 mill. USD | ~2,2 mrd. USD | ~461,0 mrd. USD | ~7,7 bill. USD |
Multiplikatorene viser 14853 sammenlignet med hver kolonne. median fra 200 av 2 048 virksomheter med estimater Estimat basert på sterke signaler
Bransjeoversikt i Postnummer 14853 - Ithaca, New York (delstat)
| Bransjer | Bedrifter | Total omsetning | Median | Arbeidsplasser |
|---|---|---|---|---|
| Faglig, Vitenskapelig Og Teknisk Tjenesteyting | 82 | ~140,8 mill. USD | ~2,0 mill. USD | 343 |
| Undervisning | 126 | ~123,1 mill. USD | ~2,1 mill. USD | 274 |
| Helse- Og Sosialtjenester | 59 | ~55,6 mill. USD | ~3,0 mill. USD | 90 |
| Kulturell Virksomhet, Underholdning Og Fritidsaktiviteter | 65 | ~40,3 mill. USD | ~1,2 mill. USD | 201 |
| Handel med og reparasjon av motorvogner | 26 | ~31,9 mill. USD | ~2,0 mill. USD | 46 |
| Overnattings- Og Serveringsvirksomhet | 55 | ~28,3 mill. USD | ~632,2k USD | 216 |
| Annen Tjenesteyting | 42 | ~11,0 mill. USD | ~848,0k USD | 52 |
| Transport Og Lagring | 13 | ~8,9 mill. USD | ~1,4 mill. USD | 30 |
| Forretningsmessig Tjenesteyting | 11 | — | — | 15 |
| Informasjon Og Kommunikasjon | 9 | — | — | 5 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 4 | — | — | — |
| Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 20 | — | — | 20 |
| INDUSTRI | 3 | — | — | — |
| Bygge- Og Anleggsvirksomhet | 2 | — | — | — |
| Finansierings- Og Forsikringsvirksomhet | 8 | — | — | 2 |
| Jordbruk, Skogbruk Og Fiske | 1 | — | — | 4 |
Bransjegrupper i Postnummer 14853 - Ithaca, New York (delstat)
| Bransjer | Bedrifter | Total omsetning | Median | Arbeidsplasser | SBA-lån | vs. delstat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Undervisning | 49 | ~125,1 mill. USD | ~2,1 mill. USD | 284 | — | 2,7× |
| Forsknings-, utviklings- og testingstjenester | 29 | ~85,3 mill. USD | ~2,1 mill. USD | 193 | — | 1,4× |
| Helse og medisin | 15 | ~51,6 mill. USD | ~3,5 mill. USD | 79 | — | 4,1× |
| Sport og fritid | 19 | ~26,2 mill. USD | ~1,3 mill. USD | 141 | — | 2,3× |
| All mat og drikke | 19 | ~9,5 mill. USD | ~480,2k USD | 141 | — | 1,6× |
| Alle medlemskapsorganisasjoner | 10 | ~8,7 mill. USD | ~848,0k USD | 38 | 51,8k USD (1) | 1,7× |
Estimat basert på sterke signaler
Fremtredende kategorier i Postnummer 14853 - Ithaca, New York (delstat)
| Bransjer | Bedrifter | Total omsetning | Median | Arbeidsplasser | vs. delstat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyere utdanning (høyskoler og universiteter) | 67 | ~89,3 mill. USD | ~2,9 mill. USD | 185 | 1,2× |
| Forsknings-, utviklings- og testingstjenester | 35 | ~86,9 mill. USD | ~2,0 mill. USD | 198 | 1,3× |
| Helse og medisin | 37 | ~37,2 mill. USD | ~3,6 mill. USD | 58 | 3,8× |
| Sport og fritid | 20 | ~23,3 mill. USD | ~1,3 mill. USD | 125 | 2,6× |
| Undervisning innen kultur | 19 | ~15,0 mill. USD | ~1,4 mill. USD | 41 | 2,9× |
| Restauranter | 35 | ~8,4 mill. USD | ~439,4k USD | 126 | 1,5× |
Estimat basert på sterke signaler
Postnummer 14853 - Ithaca, New York (delstat) — Omsetningstrend
Median bedriftsomsetning per år
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median omsetning per bedrift | ~1,3 mill. USD | ~1,3 mill. USD | ~1,3 mill. USD | ~1,5 mill. USD | ~1,6 mill. USD | ~1,6 mill. USD |
Omsetning modellert for de samme 200 bedriftene gjennom alle årene. Estimat basert på sterke signaler
Største bedrifter etter estimert omsetning
- Boyce Thompson Institute — Ithaca · ~23,0 mill. USD
- Horse Power Heavens — Ithaca · ~18,1 mill. USD
- Cornell University Hospital for Animals — Ithaca · ~14,9 mill. USD
- Johnson Graduate School of Management — Ithaca · ~10,6 mill. USD
- Cornell University College of Veterinary Medicine — Ithaca · ~8,7 mill. USD
Offentlig statistikk for 14853
| 14853 | New York (delstat) | |
|---|---|---|
| Befolkning | 2 202 | 19 994 379 |
| Gjennomsnittsalder | 20 | 39 |
| Husholdninger | 0 | 7 604 523 |
| Median husholdningsinntekt | — | 81 386 USD ±350 USD |
| Inntekt per innbygger | 2 551 USD | 47 173 USD |
| Median boligverdi | — | 384 100 USD |
| Median bruttohusleie | — | 1 507 USD |
| Bachelorgrad eller høyere | 0,6 % | 0,4 % |
| Arbeidsledighet | 3,7 % | 6,2 % |
Kilde: US Census ACS
SBA-pandemilån (PPP) i Postnummer 14853 - Ithaca, New York (delstat)
| Bedrifter | 1 |
| Totalt lånebeløp | 51,8k USD |
| Låneettergivelse | 52,3k USD |
| Støttede arbeidsplasser | 5 |
| Bedrifter | Totalt lånebeløp | Låneettergivelse | Støttede arbeidsplasser | |
|---|---|---|---|---|
| PPP-lån | 1 | 51,8k USD | 52,3k USD | 5 |
Observert