Tidssone | sentraleuropeisk tid |
Område | 98,8 km² |
Befolkning | 35 211 (Mer informasjon) |
|
Mannlig befolkning | 17 768 (50,5 %) |
Befolkning av kvinner | 17 443 (49,5 %) |
Gjennomsnittsalder | 38 |
Postnumre | 6001, 6002, 6003 (31 mer) |
Retningsnummer | 7 |
(34) Postnumre i Ålesund, Møre og Romsdal
Postnummer | By | Administrativ Region | Befolkning | Område |
---|
6001 | Ålesund | Møre og Romsdal | — | — |
6002 | Ålesund | Møre og Romsdal | 934 | 0,666 km² |
6003 | Ålesund | Møre og Romsdal | 1 208 | 0,549 km² |
6004 | Ålesund | Møre og Romsdal | 515 | 0,19 km² |
6005 | Ålesund | Møre og Romsdal | 1 023 | 0,45 km² |
6006 | Ålesund | Møre og Romsdal | 2 877 | 4,083 km² |
6007 | Ålesund | Møre og Romsdal | 1 650 | 1,026 km² |
6008 | Ålesund | Møre og Romsdal | 2 144 | 1,44 km² |
6009 | Ålesund | Møre og Romsdal | 1 423 | 1,517 km² |
6010 | Ålesund | Møre og Romsdal | 2 174 | 2,13 km² |
6011 | Ålesund | Møre og Romsdal | 2 689 | 16,7 km² |
6012 | Ålesund | Møre og Romsdal | 1 811 | 3,93 km² |
6013 | Ålesund | Møre og Romsdal | 2 918 | 26,1 km² |
6014 | Ålesund | Møre og Romsdal | 2 247 | 2,36 km² |
6015 | Ålesund | Møre og Romsdal | 1 022 | 2,137 km² |
6016 | Ålesund | Møre og Romsdal | 1 534 | 1,091 km² |
6017 | Ålesund | Møre og Romsdal | 4 002 | 1,849 km² |
6018 | Ålesund | Møre og Romsdal | 5 629 | 2,247 km² |
6019 | Ålesund | Møre og Romsdal | 1 935 | 2,99 km² |
6020 | Ålesund | Møre og Romsdal | 2 171 | 4,135 km² |
6021 | Ålesund | Møre og Romsdal | — | — |
6022 | Ålesund | Møre og Romsdal | — | — |
6023 | Ålesund | Møre og Romsdal | — | — |
6024 | Ålesund | Møre og Romsdal | — | — |
6025 | Ålesund | Møre og Romsdal | — | — |
6026 | Ålesund | Møre og Romsdal | — | — |
6028 | Ålesund | Møre og Romsdal | — | — |
6043 | Ålesund | Møre og Romsdal | — | — |
6044 | Ålesund | Møre og Romsdal | — | — |
6045 | Ålesund | Møre og Romsdal | — | — |
6046 | Ålesund | Møre og Romsdal | — | — |
6047 | Ålesund | Møre og Romsdal | — | — |
6048 | Ålesund | Møre og Romsdal | — | — |
6057 | Ålesund | Møre og Romsdal | 2 498 | 22,1 km² |
Ålesund, Møre og Romsdal Demografisk informasjon
Befolkning | 35 211 |
Befolkningstetthet | 356,5 / km² |
Mannlig befolkning | 17 768 (50,5 %) |
Befolkning av kvinner | 17 443 (49,5 %) |
Gjennomsnittsalder | 38 |
Mannlig gjennomsnittsalder | 37,1 |
Kvinnelig gjennomsnittsalder | 39 |
Forretninger i Ålesund, Møre og Romsdal | 4 537 |
Befolkning (1975) | 28 118 |
Befolkning (2000) | 30 540 |
Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +25,2 % |
Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +15,3 % |