Tidssone | østeuropeisk tid |
Område | 6 500 km² |
Befolkning | 2,9 millioner |
Befolkningstetthet | 453,0 / km² |
|
Postnumre | 00001, 00009, 00100 (16 715 mer) |
Retningsnumre | 310, 313, 315 (53 mer) |
Forretninger i Litauen | 121 982 |
Byer | 466 |
(16 718) Postnumre i Litauen
Postnummer | By | Administrativ Region | Befolkning | Område |
---|
00001 | — | Klaipėda fylke | — | — |
00009 | Palanga | Klaipėda fylke | — | — |
00100 | Palanga | Klaipėda fylke | 11 | 1,452 km² |
00101 | Palanga | Klaipėda fylke | 388 | 5,8 km² |
00102 | Palanga | Klaipėda fylke | 128 | 0,612 km² |
00103 | Palanga | Klaipėda fylke | 274 | 2,052 km² |
00104 | Palanga | Klaipėda fylke | 297 | 0,233 km² |
00105 | Palanga | Klaipėda fylke | 136 | 5 994 m² |
00106 | Palanga | Klaipėda fylke | 141 | 10 134 m² |
00107 | Palanga | Klaipėda fylke | 77 | 19 228 m² |
00108 | Palanga | Klaipėda fylke | 178 | 27 380 m² |
00109 | Palanga | Klaipėda fylke | 324 | 27 910 m² |
00110 | Palanga | Klaipėda fylke | — | — |
00111 | Palanga | Klaipėda fylke | 144 | 51 536 m² |
00112 | Palanga | Klaipėda fylke | 101 | 49 815 m² |
00113 | Palanga | Klaipėda fylke | 288 | 16 106 m² |
00114 | Palanga | Klaipėda fylke | 330 | 22 356 m² |
00115 | Palanga | Klaipėda fylke | 165 | 15 596 m² |
00116 | Palanga | Klaipėda fylke | 175 | 31 994 m² |
00117 | Palanga | Klaipėda fylke | 273 | 21 174 m² |
00118 | Palanga | Klaipėda fylke | 509 | 24 211 m² |
00119 | Palanga | Klaipėda fylke | 294 | 13 790 m² |
00120 | Palanga | Klaipėda fylke | 230 | 14 341 m² |
00121 | Palanga | Klaipėda fylke | 245 | 7 939 m² |
00122 | Palanga | Klaipėda fylke | 82 | 28 657 m² |
00123 | Palanga | Klaipėda fylke | 88 | 25 037 m² |
00124 | Palanga | Klaipėda fylke | 263 | 11 940 m² |
00125 | Palanga | Klaipėda fylke | 89 | 43 316 m² |
00126 | Palanga | Klaipėda fylke | 268 | 0,136 km² |
00127 | Palanga | Klaipėda fylke | 471 | 65 380 m² |
00128 | Palanga | Klaipėda fylke | 463 | 0,54 km² |
00129 | Palanga | Klaipėda fylke | 217 | 0,244 km² |
00131 | Palanga | Klaipėda fylke | 254 | 0,245 km² |
00132 | Palanga | Klaipėda fylke | 614 | 0,269 km² |
00133 | Palanga | Klaipėda fylke | 276 | 0,176 km² |
00134 | Palanga | Klaipėda fylke | 469 | 0,207 km² |
00135 | Palanga | Klaipėda fylke | 575 | 0,834 km² |
00136 | Palanga | Klaipėda fylke | 389 | 0,833 km² |
00137 | Palanga | Klaipėda fylke | 306 | 0,237 km² |
00138 | Palanga | Klaipėda fylke | 279 | 78 279 m² |
00139 | Palanga | Klaipėda fylke | 471 | 68 618 m² |
00140 | Palanga | Klaipėda fylke | 306 | 15 367 m² |
00141 | Palanga | Klaipėda fylke | 75 | 13 534 m² |
00142 | Palanga | Klaipėda fylke | 298 | 19 972 m² |
00143 | Palanga | Klaipėda fylke | 139 | 0,138 km² |
00144 | Palanga | Klaipėda fylke | 134 | 0,124 km² |
00145 | Palanga | Klaipėda fylke | 89 | 0,442 km² |
00146 | Palanga | Klaipėda fylke | 278 | 0,144 km² |
00147 | Palanga | Klaipėda fylke | 246 | 1,558 km² |
00148 | Palanga | Klaipėda fylke | 472 | 0,419 km² |
Side 1 | Neste | |
Byer med høyest innbygger-antall i Litauen