(2 817) Postnumre i Shizuoka (prefektur)
Tidssone | japansk tid |
Område | 7 777,7 km² |
Befolkning | 3,7 millioner (Mer informasjon) |
Mannlig befolkning | 1 800 022 (49,2 %) |
Befolkning av kvinner | 1 854 960 (50,8 %) |
Gjennomsnittsalder | 46,2 |
Postnumre | 410, 411, 412 (25 mer) |
Postnumre | 2 817 |
Retningsnumre | 465, 53, 537 (11 mer) |
Byer | 18 |
(28) Postnumre i Shizuoka (prefektur)
Postnummer | By | Administrativ Region | Bybefolkning |
---|---|---|---|
410 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
411 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
412 | Gotenba Shi | Shizuoka (prefektur) | — |
413 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
414 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
415 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
416 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
417 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
418 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
419 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
420 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
421 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
422 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
424 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
425 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
426 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
427 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
428 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
430 | Hamamatsu | Shizuoka (prefektur) | 605 098 |
431 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
432 | Hamamatsu | Shizuoka (prefektur) | 605 098 |
433 | Hamamatsu | Shizuoka (prefektur) | 605 098 |
434 | Hamamatsu | Shizuoka (prefektur) | 605 098 |
435 | Hamamatsu | Shizuoka (prefektur) | 605 098 |
436 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
437 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
438 | Iwata | Shizuoka (prefektur) | 88 509 |
439 | — | Shizuoka (prefektur) | — |
Shizuoka (prefektur) Demografisk informasjon
Befolkning | 3,7 millioner |
Befolkningstetthet | 469,9 / km² |
Mannlig befolkning | 1 800 022 (49,2 %) |
Befolkning av kvinner | 1 854 960 (50,8 %) |
Gjennomsnittsalder | 46,2 |
Mannlig gjennomsnittsalder | 44,4 |
Kvinnelig gjennomsnittsalder | 47,9 |
Forretninger i Shizuoka (prefektur) | 184 402 |
Befolkning (1975) | 3 419 438 |
Befolkning (2000) | 3 735 978 |
Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +6,9 % |
Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | -2,2 % |