(6 399) Postnumre i Kyoto (prefektur)
Tidssone | japansk tid |
Område | 4 613,2 km² |
Befolkning | 2,6 millioner (Mer informasjon) |
Mannlig befolkning | 1 237 748 (48 %) |
Befolkning av kvinner | 1 340 896 (52 %) |
Gjennomsnittsalder | 44,8 |
Postnumre | 520, 569, 576 (27 mer) |
Postnumre | 6 399 |
Retningsnumre | 75, 771, 772 (3 mer) |
Byer | 8 |
Postnumre | By | Antall postnumre |
---|---|---|
600 - 617 | Kyoto | 9 |
600 - 616 | Uji | 16 |
620 - 629 | Nantan-shi | 5 |
(30) Postnumre i Kyoto (prefektur)
Postnummer | By | Administrativ Region | Bybefolkning |
---|---|---|---|
520 | — | Shiga (prefektur) | — |
569 | — | Osaka (prefektur) | — |
576 | — | Osaka (prefektur) | — |
600 | — | Kyoto (prefektur) | — |
601 | — | Kyoto (prefektur) | — |
602 | — | Kyoto (prefektur) | — |
603 | — | Kyoto (prefektur) | — |
604 | — | Kyoto (prefektur) | — |
605 | — | Kyoto (prefektur) | — |
606 | — | Kyoto (prefektur) | — |
607 | — | Kyoto (prefektur) | — |
610 | — | Kyoto (prefektur) | — |
611 | — | Kyoto (prefektur) | — |
612 | — | Kyoto (prefektur) | — |
613 | — | Kyoto (prefektur) | — |
614 | Yawata | Kyoto (prefektur) | 71 656 |
615 | — | Kyoto (prefektur) | — |
616 | — | Kyoto (prefektur) | — |
617 | — | Kyoto (prefektur) | — |
619 | — | Kyoto (prefektur) | — |
620 | — | Kyoto (prefektur) | — |
621 | — | Kyoto (prefektur) | — |
622 | Nantan-shi | Kyoto (prefektur) | — |
623 | — | Kyoto (prefektur) | — |
624 | — | Kyoto (prefektur) | — |
625 | — | Kyoto (prefektur) | — |
626 | — | Kyoto (prefektur) | — |
627 | — | Kyoto (prefektur) | — |
629 | — | Kyoto (prefektur) | — |
630 | — | Nara (prefektur) | — |
Kyoto (prefektur) Demografisk informasjon
Befolkning | 2,6 millioner |
Befolkningstetthet | 559,0 / km² |
Mannlig befolkning | 1 237 748 (48 %) |
Befolkning av kvinner | 1 340 896 (52 %) |
Gjennomsnittsalder | 44,8 |
Mannlig gjennomsnittsalder | 42,9 |
Kvinnelig gjennomsnittsalder | 46,5 |
Forretninger i Kyoto (prefektur) | 101 844 |
Befolkning (1975) | 2 357 938 |
Befolkning (2000) | 2 614 462 |
Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +9,4 % |
Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | -1,4 % |