Postnummer 91053 - Jerusalem, Jerusalem-distriktet
Jerusalem-distriktet | Israel
| Hovedby | Jerusalem |
| Befolkning | 801,000 |
| Retningsnumre | 2, 3, 4 |
| Timezone | Israel Daylight Time |
| koordinater | 31.76832° / 35.21371° |
| Relaterte Postnumre | 91039, 91040, 91041, 91050, 91051, 91052, 91054, 91056, 91057, 91058 |
Kart over Postnummer 91053 - Jerusalem, Jerusalem-distriktet
Interaktivt kart
Jerusalem befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 8 550 / km²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Jerusalem | 999 351 | 116,9 km² | 8 550 / km² |
| Jerusalem-distriktet | 1,3 million | 652,3 km² | 2 003 / km² |
| Israel | 8,3 million | 22 078 km² | 374 / km² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Jerusalem CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Jerusalem | 2,828,498 tn | 2.83 tn | 24,199.6 tons/km² |
| Jerusalem-distriktet | 10,639,476 tn | 8.15 tn | 16,311.4 tons/km² |
| Israel | 81,985,471 tn | 9.92 tn | 3,713.4 tons/km² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Jerusalem CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 2,828,498 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 2.83 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/km²/år) | 24,199.6 tons/km² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/29/15 | 7:39 PM | 4.2 | 48.2 km | 13,000 m | 24km NNE of `En Boqeq, Israel | usgs.gov |
| 12/1/07 | 11:38 PM | 4 | 33.2 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/23/07 | 2:19 PM | 4.4 | 27.8 km | 11,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 3:21 PM | 3.2 | 37 km | 5,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 1:18 AM | 4.6 | 33.9 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 2/9/07 | 2:12 PM | 4 | 85.2 km | 2,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 2/9/07 | 2:14 PM | 4.5 | 76.7 km | 15,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/17/06 | 6:57 PM | 3.1 | 45.3 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/17/06 | 1:22 AM | 4 | 37 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/8/06 | 9:58 PM | 4.5 | 38.2 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
Viser 1-10 av 28