Postnummer 31053 - Haifa, Haifa-distriktet
Haifa-distriktet | Israel
| Hovedby | Haifa |
| Befolkning | 267,300 |
| Retningsnumre | 4 |
| Timezone | Israel Daylight Time |
| koordinater | 32.83036° / 34.97434° |
| Relaterte Postnumre | 31041, 31042, 31043, 31044, 31051, 31052, 31054, 31055, 31057, 31058 |
Kart over Postnummer 31053 - Haifa, Haifa-distriktet
Interaktivt kart
Haifa befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 3 879 / km²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Haifa | 257 616 | 66,4 km² | 3 879 / km² |
| Haifa-distriktet | 942 781 | 865,4 km² | 1 089 / km² |
| Israel | 8,3 million | 22 078 km² | 374 / km² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Haifa CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Haifa | 2,787,017 tn | 10.82 tn | 41,964.1 tons/km² |
| Haifa-distriktet | 10,045,714 tn | 10.66 tn | 11,608.3 tons/km² |
| Israel | 81,985,471 tn | 9.92 tn | 3,713.4 tons/km² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Haifa CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 2,787,017 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 10.82 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/km²/år) | 41,964.1 tons/km² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/18 | 10:42 AM | 3.8 | 93.7 km | 32,140 m | 44km WNW of Sidon, Lebanon | usgs.gov |
| 7/4/18 | 12:45 PM | 4.7 | 44.1 km | 10,000 m | 5km SE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
| 7/3/18 | 6:50 PM | 4 | 43.5 km | 10,000 m | 6km SSE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
| 7/5/14 | 2:41 PM | 4 | 92.7 km | 12,700 m | 3km NE of Sidon, Lebanon | usgs.gov |
| 10/20/13 | 5:54 AM | 3.5 | 55.9 km | 5,000 m | 8km NNE of Tiberias, Israel | usgs.gov |
| 8/7/11 | 1:52 AM | 4.1 | 55.6 km | 31,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 7/10/09 | 11:19 AM | 4 | 63.2 km | 10,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 8/12/08 | 11:05 PM | 3.2 | 46.6 km | 10,000 m | eastern Mediterranean Sea | usgs.gov |
| 7/2/08 | 2:29 AM | 3.1 | 85.6 km | 20,100 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 6/12/08 | 5:58 AM | 4 | 65.8 km | 1,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
Viser 1-10 av 46
…