Tidssone | israelsk tid |
Område | 2 070 272 km² |
Befolkning | 7,4 millioner |
Befolkningstetthet | 3,55 / km² |
|
Postnumre | 10200, 10292, 10300 (13 881 mer) |
Retningsnumre | 2, 3, 4 (28 mer) |
Forretninger i Israel | 250 299 |
Byer | 765 |
(13 884) Postnumre i Israel
Postnummer | By | Administrativ Region | Befolkning | Område |
---|
10200 | — | Norddistriktet | — | — |
10292 | Metulla | Norddistriktet | 1 313 | 2,962 km² |
10300 | H̱aẕor HaGelilit | Norddistriktet | 5 503 | 11,1 km² |
10329 | — | Norddistriktet | — | — |
10350 | H̱aẕor HaGelilit | Norddistriktet | — | — |
10351 | H̱aẕor HaGelilit | Norddistriktet | — | — |
10352 | H̱aẕor HaGelilit | Norddistriktet | — | — |
10353 | H̱aẕor HaGelilit | Norddistriktet | — | — |
10500 | Migdal Ha‘Emeq | Norddistriktet | — | — |
10600 | Nahalal | Norddistriktet | 2 025 | 4,292 km² |
10800 | — | Sentraldistriktet | — | — |
10801 | Bet HaShitta | Norddistriktet | — | — |
10802 | Bet Alfa | Norddistriktet | — | — |
10803 | Nir Dawid | Norddistriktet | — | — |
10804 | Mesillot | Norddistriktet | — | — |
10805 | ‘En HaNaẕiv | Norddistriktet | 657 | 3,943 km² |
10806 | Sde Naẖum | Norddistriktet | — | — |
10808 | — | Sentraldistriktet | — | — |
10809 | Ruẖama | Sørdistriktet | — | — |
10810 | Sde Eliyyahu | Norddistriktet | 949 | 4,823 km² |
10815 | Tirat Ẕevi | Norddistriktet | 1 715 | 19,8 km² |
10835 | — | Norddistriktet | 654 | 1,967 km² |
10840 | Newé Etan | Norddistriktet | 574 | 8,5 km² |
10845 | Ma‘oz H̱ayyim | Norddistriktet | 460 | 3,986 km² |
10850 | Kefar Ruppin | Norddistriktet | 1 784 | 10,2 km² |
10855 | H̱amadya | Norddistriktet | 822 | 22,2 km² |
10865 | — | Norddistriktet | 995 | 22,6 km² |
10870 | Yardena | Norddistriktet | 947 | 3,558 km² |
10875 | Newé Ur | Norddistriktet | 1 579 | 14,9 km² |
10900 | — | Norddistriktet | 41 621 | 381,2 km² |
10905 | Reshafim | Norddistriktet | 802 | 4,598 km² |
10910 | Sheluẖot | Norddistriktet | 703 | 2,175 km² |
10915 | Reẖov | Norddistriktet | 786 | 2,124 km² |
10918 | — | Norddistriktet | 291 | 1,982 km² |
10920 | — | Norddistriktet | 912 | 6,1 km² |
10930 | — | — | — | — |
10931 | — | — | — | — |
10932 | — | — | — | — |
10935 | — | — | — | — |
11000 | Qiryat Shemona | Norddistriktet | 3 789 | 5 km² |
11012 | Qiryat Shemona | Norddistriktet | — | — |
11013 | Qiryat Shemona | Norddistriktet | — | — |
11015 | Qiryat Shemona | Norddistriktet | — | — |
11016 | Qiryat Shemona | Norddistriktet | — | — |
11018 | Qiryat Shemona | Norddistriktet | — | — |
11019 | Qiryat Shemona | Norddistriktet | — | — |
11021 | Qiryat Shemona | Norddistriktet | 291 | 65 892 m² |
11022 | Qiryat Shemona | Norddistriktet | 516 | 96 761 m² |
11023 | Qiryat Shemona | Norddistriktet | 458 | 73 108 m² |
11024 | Qiryat Shemona | Norddistriktet | 183 | 0,157 km² |
Side 1 | Neste | |
Byer med høyest innbygger-antall i Israel