Postnummer 582101 - Gadag, Karnataka
| Hovedby | Gadag |
| Område for Postnummer 582101 | 24,6 km² |
| Befolkning | 153 859 |
| Mannlig befolkning | 77 325 (50,3 %) |
| Befolkning av kvinner | 76 535 (49,7 %) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +84 % |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +9,4 % |
| Gjennomsnittsalder | 26,3 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 25,6 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 27,1 år |
| Retningsnumre | 8372 |
| Nabolag | Basaveshwara Nagar, Ganga Pur, Hattikal Koot, Hattikal Koot, Tanga Koot, Panchal Nagar, Kalasapur, Tanga Koot, Vidya Nagar, Kalasapur |
| Lokal tid | onsdag 05:19 |
| Tidssone | indisk tid |
| koordinater | 15.422690305853612° / 75.63886516080433° |
| Relaterte Postnumre | 582102, 582103, 582104, 582111, 582112, 582113 |
Kart over Postnummer 582101
Interaktivt kartPostnummer 582101 Befolkningstetthet
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 83 610 | 116 069 | 140 641 | 153 859 |
| Befolkningstetthet | 3 397 / km² | 4 716 / km² | 5 714 / km² | 6 251 / km² |
582101 Befolkningsendringer fra 2000 til 2015
Økning på 9,4 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer 582101 | +84 % | +32,6 % | +9,4 % |
| Karnataka | +93 % | +43,6 % | +21,3 % |
| India | +111,1 % | +50,6 % | +24,5 % |
Postnummer 582101 Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder: 26,3 år| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer 582101 | 26,3 år | 27,1 år | 25,6 år |
| Karnataka | 27,3 år | 27,7 år | 26,9 år |
| India | 24,9 år | 25,4 år | 24,5 år |
Postnummer 582101 Befolkningstre
Befolkning etter alder og kjønn| Alder | Mann | Kvinne | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 år | 6 942 | 6 646 | 13 588 |
| 5-9 | 6 956 | 6 675 | 13 631 |
| 10-14 | 7 663 | 7 350 | 15 013 |
| 15-19 | 8 330 | 7 393 | 15 723 |
| 20-24 | 7 968 | 7 303 | 15 271 |
| 25-29 | 6 854 | 6 900 | 13 754 |
| 30-34 | 5 525 | 5 466 | 10 991 |
| 35-39 | 5 454 | 5 883 | 11 337 |
| 40-44 | 4 735 | 4 586 | 9 321 |
| 45-49 | 4 444 | 4 262 | 8 706 |
| 50-54 | 3 254 | 3 262 | 6 516 |
| 55-59 | 2 611 | 2 784 | 5 396 |
| 60-64 | 2 527 | 2 944 | 5 471 |
| 65-69 | 1 870 | 2 213 | 4 084 |
| 70-74 | 1 136 | 1 407 | 2 544 |
| 75-79 | 556 | 696 | 1 252 |
| 80-84 | 300 | 436 | 736 |
| 85 Pluss | 201 | 331 | 533 |
Postnummer 582101 Befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 6 251 / km²| Beliggenhet | Befolkning | Område | Befolkningstetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 582101 | 153 859 | 24,6 km² | 6 251 / km² |
| Karnataka | 65,4 millioner | 191 736,8 km² | 341,0 / km² |
| India | 1,3 milliarder | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Postnummer 582101 Historisk og fremtidig anslått befolkning
Estimert urbefolkning frem til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i 582101 Tanga Koot: 22,3 %
Vidya Nagar, Kalasapur: 19,5 %
Hattikal Koot: 14,2 %
Hattikal Koot, Tanga Koot: 6,1 %
Basaveshwara Nagar: 5,6 %
Panchal Nagar, Kalasapur: 5,6 %
Andre: 26,8 %
Retningsnummer
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i 582101 Retningsnummer 8372: 80,1 %
Retningsnummer 180: 5,1 %
Retningsnummer 80: 4,6 %
Andre: 10,2 %
Bedriftskonsentrasjon i Postnummer 582101

Industries
Forretningsdistribusjon etter næring Handling: 28,4 %
Mat: 17,1 %
Restauranter: 9,1 %
Industri: 7,9 %
Andre: 37,5 %
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig Google-rangering | Virksomheter per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|
| Høyere utdanning (høyskoler og universiteter) | 22 | 4.1 | 0,1 |
| Banker | 19 | 3.8 | 0,1 |
| Låneselskaper | 30 | 3.8 | 0,2 |
| Minibanker | 8 | 3.4 | 0,1 |
| Matbutikker og supermarkeder | 16 | 3.8 | 0,1 |
| Annen overnatting | 19 | 3.6 | 0,1 |
| Hotell og motell | 11 | 3.7 | 0,1 |
| Reisebyråer | 5 | 4.0 | 0,0 |
| Helse og medisin | 6 | 3.9 | 0,0 |
| Sykehus | 16 | 3.9 | 0,1 |
| Moskeer | 7 | 4.6 | 0,0 |
| Barer og puber | 7 | 3.6 | 0,0 |
| Avdelingsbutikk | 6 | 3.5 | 0,0 |
| Butikksalg av tekstiler | 6 | 4.2 | 0,0 |
| Elektronikkbutikker | 10 | 4.0 | 0,1 |
| Handling annet | 6 | 3.6 | 0,0 |
| Husholdningsapparater og -varer | 9 | 4.6 | 0,1 |
| Jernvarehandel | 8 | 5.0 | 0,1 |
| Juveler og klokker | 11 | 4.2 | 0,1 |
| Klesbutikker | 13 | 4.5 | 0,1 |
| Kontorrekvisita-butikker | 5 | 3.1 | 0,0 |
Virksomheter i Postnummer 582101
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 582101 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer 582101 | 217 510 am. tonn | 1,41 am. tonn | 8 837 am. tonn/km² |
| Karnataka | 96 165 493 am. tonn | 1,47 am. tonn | 501,5 am. tonn/km² |
| India | 1 928 568 344 am. tonn | 1,48 am. tonn | 625,4 am. tonn/km² |
Postnummer 582101 CO2-utslipp
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) | 217 510 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) per capita | 1,41 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp intensitet (tonn/km²/år) | 8 837 am. tonn/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10| Tørke | Høy (7) |
* Risiko, spesielt for flom eller skred, kan ikke være for hele området.
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved å bruke et antall offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. Det leveres uten garanti, og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på egen risiko. Se her for mer informasjon.