Tidssone | colombiansk tid |
Område | 14 148 km² |
Befolkning | 47,8 millioner |
Befolkningstetthet | 3 377 / km² |
|
Postnumre | 000000, 050001, 050002 (3 682 mer) |
Retningsnumre | 1, 2, 300 (20 mer) |
Forretninger i Colombia | 615 159 |
Byer | 1 061 |
(3 685) Postnumre i Colombia
Postnummer | By | Administrativ Region | Befolkning | Område |
---|
000000 | — | Bogotá | — | — |
050001 | Medellín | Antioquia | 46 893 | 1,658 km² |
050002 | Medellín | Antioquia | 58 382 | 2,083 km² |
050003 | Medellín | Antioquia | 52 856 | 1,683 km² |
050004 | Medellín | Antioquia | 60 670 | 1,631 km² |
050005 | Medellín | Antioquia | 57 232 | 2,767 km² |
050006 | Medellín | Antioquia | 41 073 | 1,428 km² |
050007 | Medellín | Antioquia | 6 935 | 27,8 km² |
050010 | Medellín | Antioquia | 102 564 | 3,417 km² |
050011 | Medellín | Antioquia | 70 784 | 2,871 km² |
050012 | Medellín | Antioquia | 92 157 | 2,767 km² |
050013 | Medellín | Antioquia | 98 351 | 3,701 km² |
050014 | Medellín | Antioquia | 47 556 | 2,445 km² |
050015 | Medellín | Antioquia | 66 579 | 2,201 km² |
050016 | Medellín | Antioquia | 69 635 | 2,938 km² |
050017 | Medellín | Antioquia | 6 975 | 30,4 km² |
050018 | Medellín | Antioquia | 5 828 | 11,7 km² |
050020 | Medellín | Antioquia | 48 028 | 2,842 km² |
050021 | Medellín | Antioquia | 124 050 | 8,2 km² |
050022 | Medellín | Antioquia | 111 234 | 8,6 km² |
050023 | Medellín | Antioquia | 70 893 | 4,404 km² |
050024 | Medellín | Antioquia | 110 458 | 5 km² |
050025 | Medellín | Antioquia | 38 119 | 1,711 km² |
050026 | Medellín | Antioquia | 58 103 | 2,829 km² |
050027 | Medellín | Antioquia | 13 124 | 14,4 km² |
050028 | Medellín | Antioquia | 5 999 | 7,4 km² |
050029 | Medellín | Antioquia | 39 118 | 56,7 km² |
050030 | Medellín | Antioquia | 85 250 | 3,143 km² |
050031 | Medellín | Antioquia | 120 803 | 3,592 km² |
050032 | Medellín | Antioquia | 119 468 | 4,525 km² |
050033 | Medellín | Antioquia | 71 751 | 3,637 km² |
050034 | Medellín | Antioquia | 132 829 | 7,1 km² |
050035 | Medellín | Antioquia | 79 150 | 4,262 km² |
050036 | Medellín | Antioquia | 43 232 | 4,366 km² |
050037 | Medellín | Antioquia | 14 191 | 31,9 km² |
050040 | Medellín | Antioquia | 53 804 | 2,271 km² |
050041 | Medellín | Antioquia | 61 190 | 2,803 km² |
050042 | Medellín | Antioquia | 53 286 | 2,531 km² |
050043 | Medellín | Antioquia | 29 773 | 1,789 km² |
050044 | Medellín | Antioquia | 64 100 | 2,756 km² |
050047 | Medellín | Antioquia | 13 084 | 25,4 km² |
050048 | Medellín | Antioquia | 1 420 | 58,6 km² |
051010 | San Pedro | Antioquia | 13 602 | 1,935 km² |
051017 | San Pedro | Antioquia | 10 620 | 218,7 km² |
051020 | Barbosa | Antioquia | 31 814 | 2,545 km² |
051027 | Barbosa | Antioquia | 8 610 | 93 km² |
051028 | Barbosa | Antioquia | 6 119 | 110,2 km² |
051030 | Giradota | Antioquia | 26 435 | 3,918 km² |
051037 | Giradota | Antioquia | 15 948 | 33,9 km² |
051038 | Giradota | Antioquia | 4 115 | 41,3 km² |
Side 1 | Neste | |
Byer med høyest innbygger-antall i Colombia