Postnummer L0H - Pickering, Ontario
| Hovedby | Pickering |
| Areal for Postnummer L0H | 75.5 km² |
| Befolkning | 3,422 |
| Mannlig befolkning | 1,674 (48.9%) |
| Befolkning av kvinner | 1,748 (51.1%) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +174.9% |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +41.8% |
| Gjennomsnittsalder | 39.5 år |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 38.6 år |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 40.3 år |
| Retningsnumre | 780, 905 |
| Postnummerutvidelser | L0H 1A0, L0H 1G0, L0H 1H0, L0H 1J0, L0H 1M0 |
| Relaterte byer | Whitchurch-Stouffville |
| Nabolag | Brougham, Greenwood, Locust Hill, Whitevale |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 43.90206086992956° / -79.15857284985003° |
| Relaterte Postnumre | L0A, L0B, L0C, L0E, L0G, L0K, L0L, L0M, L0N, L0P |
Kart over Postnummer L0H - Pickering, Ontario
Interaktivt kart
Postnummer L0H - Pickering, Ontario befolkning
Årene 1975 til 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 1 245 | 1 866 | 2 413 | 3 422 | 3 609 |
| Befolkningstetthet | 16,5 / km² | 24,7 / km² | 32 / km² | 45,3 / km² | 47,8 / km² |
Postnummer L0H - Pickering, Ontario befolkningsendring fra 2000 til 2015
Økning på 41.8% fra 2000 til 2015
| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Postnummer L0H - Pickering, Ontario | +174.9% | +83.4% | +41.8% |
| Pickering | +95.4% | +47.6% | +25.5% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Postnummer L0H - Pickering, Ontario medianalder
Medianalder: 39.5 år
| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Postnummer L0H - Pickering, Ontario | 39.5 yrs | 40.3 yrs | 38.6 yrs |
| Pickering | 40.5 yrs | 41.7 yrs | 39.3 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Postnummer L0H befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 45,3 / km²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Postnummer L0H | 3 422 | 75,5 km² | 45,3 / km² |
| Pickering | 96 730 | 449,4 km² | 215 / km² |
| Ontario | 13,8 million | 1 078 182,8 km² | 12,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Postnummer L0H - Pickering, Ontario historisk og prognostisert befolkning
Estimert befolkning fra 1820 til 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i Postnummer L0H - Pickering, Ontario
Retningsnumre
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i Postnummer L0H - Pickering, Ontario

Industries
Bedriftsfordeling etter bransje i Postnummer L0H - Pickering, Ontario
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig alder for virksomheten | Gjennomsnittlig Google-rangering |
|---|---|---|---|
| All mat og drikke | 6 | — | 4.1 |
| Andre bygg og annlegg | 28 | 32.9 year | 4.3 |
| Automotiv | 13 | 26.5 year | 4.1 |
| Barnerom- og hageartikler | 5 | — | 4 |
| Bildeler | 11 | 31.5 year | 4.1 |
| Bilreperasjon | 22 | 30.5 year | 4.2 |
| Bruktbilforhandlere | 7 | 29.3 year | 4.4 |
| Butikksalg av tekstiler | 6 | — | 4.7 |
| Elektronikkbutikker | 7 | — | 3.5 |
| Flyttebyråer | 7 | 26.5 year | 4.3 |
| Generelle kontraktører | 63 | 30.2 year | 4.2 |
| Gravplasser og krematorier | 8 | — | 3.2 |
| Grossister | 6 | 29.9 year | 3.3 |
| Handling | 52 | 29.6 year | 4.2 |
| Handling annet | 11 | 27.9 year | 4.7 |
| Husholdningsapparater og -varer | 8 | — | 3.7 |
| Jernvareforretning | 8 | — | 3.8 |
| Karosserireperasjon | 6 | — | 4.6 |
| Kirker | 8 | — | 4 |
| Konsernledelse | 6 | — | — |
| Lagring | 8 | 26.5 year | 4.4 |
| Landskapsarkitektur | 15 | 26.3 year | 3.9 |
| Leieutstyr | 10 | 26 year | 3.9 |
| Matbutikker og supermarkeder | 7 | — | 4.2 |
| Møbelbutikker | 10 | 28.3 year | 4.2 |
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.
Postnummer L0H CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Postnummer L0H | 55,824 tn | 16.31 tn | 739.4 tons/km² |
| Pickering | 1,347,935 tn | 13.94 tn | 2,999.1 tons/km² |
| Ontario | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 55,824 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 16.31 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/km²/år) | 739.4 tons/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10
| Fare | Risikonivå |
|---|---|
| Jordskjelv | Lav (2) |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 11.7 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 25 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 12/25/98 | 5:30 AM | 3.6 | 99.1 km | 18,000 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 82.5 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 52.2 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 72.3 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 90.1 km | — | New York | usgs.gov |
Byer
Prosent av bedrifter etter by i Postnummer L0H - Pickering, Ontario
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved hjelp av en rekke offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. De leveres uten garanti og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på eget ansvar.