Postnummer H9S 0A7 - Dorval, Québec
Québec | Canada
| Hovedby | Dorval |
| Befolkning | 18,088 |
| Retningsnumre | 450, 514 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 45.4378608° / -73.7639755° |
| Relaterte Postnumre | H9B, H9C, H9E, H9G, H9H, H9J, H9K, H9P, H9R, H9S |
Kart over Postnummer H9S 0A7 - Dorval, Québec
Interaktivt kart
Dorval befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 755 / km²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Dorval | 15 791 | 20,9 km² | 755 / km² |
| Québec | 7,2 million | 1 519 626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Dorval CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Dorval | 232,846 tn | 14.75 tn | 11,133.5 tons/km² |
| Québec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Dorval CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 232,846 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 14.75 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/km²/år) | 11,133.5 tons/km² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 91.5 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 61.1 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 68.4 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 52.3 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 95.1 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 63.6 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 62.8 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 75.1 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 46.7 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 94.6 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Viser 1-10 av 41
…