Postnummer H4R 0C2 - Montréal, Québec
Québec | Canada
| Hovedby | Montréal |
| Befolkning | 1,600,000 |
| Retningsnumre | 450, 514, 780 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koordinater | 45.503772° / -73.718853° |
| Relaterte Postnumre | H4E, H4G, H4H, H4J, H4K, H4L, H4M, H4N, H4P, H4R |
Kart over Postnummer H4R 0C2 - Montréal, Québec
Interaktivt kart
Montréal befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 4 629 / km²
| Beliggenhet | Befolkning | Område | Tetthet |
|---|---|---|---|
| Montréal | 1,7 million | 367,6 km² | 4 629 / km² |
| Québec | 7 million | 1 519 626,9 km² | 4,6 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Kilder: JRC (European Commission's Joint Research Centre) arbeid med GHS built-up grid
Montréal CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år
| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Montréal | 24,885,990 tn | 14.62 tn | 67,689.4 tons/km² |
| Québec | 96,902,370 tn | 13.87 tn | 63.8 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Kilder: [link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Montréal CO2-utslipp
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) | 24,885,990 tn |
| CO2-utslipp i 2013 (tonn/år) per person | 14.62 tn |
| CO2-utslippsintensitet i 2013 (tonn/km²/år) | 67,689.4 tons/km² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 98.6 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 64.5 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 70 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 44.9 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 65.1 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 62.6 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 78 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 54.7 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 86.6 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 14.6 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Viser 1-10 av 41
…