Tidssone | sentraleuropeisk tid |
Område | 414,6 km² |
Befolkning | 1,8 millioner (Mer informasjon) |
|
Mannlig befolkning | 852 493 (48 %) |
Befolkning av kvinner | 923 631 (52 %) |
Gjennomsnittsalder | 40,7 |
Postnumre | 1010, 1015, 1020 (21 mer) |
Retningsnumre | 1, 4716 |
Byer | 4 |
Postnumre | By | Antall postnumre |
---|
1010 - 1400 | Wien | 24 |
(24) Postnumre i Wien
Postnummer | By | Administrativ Region | Befolkning | Område |
---|
1010 | Wien | Wien | 25 471 | 2,9 km² |
1015 | Wien | Wien | — | — |
1020 | Wien | Wien | 83 297 | 17,3 km² |
1030 | Wien | Wien | 58 752 | 7,4 km² |
1040 | Wien | Wien | 15 826 | 1,868 km² |
1050 | Wien | Wien | 17 143 | 2,065 km² |
1060 | Wien | Wien | 11 857 | 1,413 km² |
1070 | Wien | Wien | 13 959 | 1,609 km² |
1080 | Wien | Wien | 9 279 | 1,091 km² |
1090 | Wien | Wien | 23 652 | 2,991 km² |
1100 | Wien | Wien | 143 245 | 31,9 km² |
1110 | Wien | Wien | 147 972 | 23,5 km² |
1120 | Wien | Wien | 62 893 | 8,1 km² |
1130 | Wien | Wien | 82 830 | 36,7 km² |
1150 | Wien | Wien | 32 978 | 3,925 km² |
1160 | Wien | Wien | 49 852 | 8,5 km² |
1170 | Wien | Wien | 35 632 | 10,7 km² |
1180 | Wien | Wien | 36 361 | 6,2 km² |
1190 | Wien | Wien | 79 287 | 24,5 km² |
1200 | Wien | Wien | 38 384 | 5,2 km² |
1210 | Wien | Wien | 212 152 | 45,2 km² |
1220 | Wien | Wien | 329 170 | 104,1 km² |
1230 | Wien | Wien | 175 689 | 32,5 km² |
1400 | Wien | Wien | — | — |
Wien Demografisk informasjon
Befolkning | 1,8 millioner |
Befolkningstetthet | 4 283 / km² |
Mannlig befolkning | 852 493 (48 %) |
Befolkning av kvinner | 923 631 (52 %) |
Gjennomsnittsalder | 40,7 |
Mannlig gjennomsnittsalder | 39,3 |
Kvinnelig gjennomsnittsalder | 41,9 |
Forretninger i Wien | 128 218 |
Befolkning (1975) | 1 247 956 |
Befolkning (2000) | 1 542 715 |
Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +42,3 % |
Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +15,1 % |