Hovedby | Wien |
Område for Postnummer 1110 | 23,5 km² |
Befolkning | 147 972 |
Mannlig befolkning | 71 022 (48 %) |
Befolkning av kvinner | 76 950 (52 %) |
Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +38,9 % |
Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +14,9 % |
Gjennomsnittsalder | 40,7 år |
Mannlig gjennomsnittsalder | 39,3 år |
Kvinnelig gjennomsnittsalder | 41,9 år |
Retningsnumre | 1 |
Nabolag | Kaiserebersdorf, Simmering |
Lokal tid | onsdag 17:28 |
Tidssone | sentraleuropeisk sommertid |
koordinater | 48.16401099518386° / 16.44648345737678° |
Relaterte Postnumre | 1100, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160 |
Kart over Postnummer 1110
Interaktivt kartPostnummer 1110 Befolkningstetthet
År 1975 til 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 106 552 | 112 777 | 128 784 | 147 972 |
Befolkningstetthet | 4 543 / km² | 4 808 / km² | 5 491 / km² | 6 309 / km² |
1110 Befolkningsendringer fra 2000 til 2015
Økning på 14,9 % fra år 2000 til 2015Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 1110 | +38,9 % | +31,2 % | +14,9 % |
Wien | +40,3 % | +26,6 % | +14,5 % |
Wien (administrative region) | +42,3 % | +27,7 % | +15,1 % |
Østerrike | +12,1 % | +10,9 % | +6,1 % |
Postnummer 1110 Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder: 40,7 årBeliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
---|---|---|---|
Postnummer 1110 | 40,7 år | 41,9 år | 39,3 år |
Wien | 40,7 år | 41,9 år | 39,3 år |
Wien (administrative region) | 40,7 år | 41,9 år | 39,3 år |
Østerrike | 42,3 år | 43,5 år | 41,1 år |
Postnummer 1110 Befolkningstre
Befolkning etter alder og kjønnAlder | Mann | Kvinne | Total |
---|---|---|---|
Under 5 år | 3 850 | 3 605 | 7 455 |
5-9 | 3 561 | 3 391 | 6 952 |
10-14 | 3 394 | 3 248 | 6 643 |
15-19 | 3 809 | 3 680 | 7 490 |
20-24 | 5 054 | 5 281 | 10 335 |
25-29 | 5 704 | 5 891 | 11 596 |
30-34 | 5 599 | 5 655 | 11 255 |
35-39 | 5 315 | 5 444 | 10 759 |
40-44 | 5 895 | 5 971 | 11 867 |
45-49 | 6 014 | 5 940 | 11 955 |
50-54 | 5 065 | 5 157 | 10 223 |
55-59 | 3 987 | 4 435 | 8 422 |
60-64 | 3 803 | 4 347 | 8 151 |
65-69 | 3 384 | 4 078 | 7 462 |
70-74 | 3 022 | 3 820 | 6 842 |
75-79 | 1 491 | 2 193 | 3 684 |
80-84 | 1 176 | 2 140 | 3 316 |
85 Pluss | 898 | 2 673 | 3 571 |
Postnummer 1110 Befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 6 309 / km²Beliggenhet | Befolkning | Område | Befolkningstetthet |
---|---|---|---|
Postnummer 1110 | 147 972 | 23,5 km² | 6 309 / km² |
Wien | 1,7 millioner | 283,3 km² | 6 051 / km² |
Wien (administrative region) | 1,8 millioner | 414,9 km² | 4 281 / km² |
Østerrike | 8,5 millioner | 83 905,5 km² | 101,7 / km² |
Postnummer 1110 Fremtidig anslått befolkningstetthet
Estimert innbyggertall fra 1975 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i 1110 Simmering: 74,1 %
Kaiserebersdorf: 16,1 %
Andre: 9,7 %
Retningsnummer
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i 1110 Retningsnummer 1: 82,3 %
Retningsnummer 664: 5,4 %
Andre: 12,4 %
Bedriftskonsentrasjon i Postnummer 1110

Industries
Forretningsdistribusjon etter næring Handling: 21 %
Restauranter: 10,5 %
Profesjonelle tjenester: 10 %
Industri: 9,2 %
Medisinsk: 8,1 %
Hjelp til hjemmet: 5,4 %
Undervisning: 5,3 %
Andre: 30,5 %
Virksomheter i Postnummer 1110
Bedriftsfordeling etter pris for Postnummer 1110
Rimelig: 43,4 %
Moderat: 40,1 %
Dyr: 12,5 %
Veldig dyrt: 3,9 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 1110 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per årBeliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 1110 | 1 674 118 tonn | 11,3 tonn | 71 382 tonn/km² |
Wien | 19 396 774 tonn | 11,3 tonn | 68 476 tonn/km² |
Wien (administrative region) | 20 105 237 tonn | 11,3 tonn | 48 462 tonn/km² |
Østerrike | 91 216 590 tonn | 10,7 tonn | 1 087 tonn/km² |
Postnummer 1110 CO2-utslipp
2013 CO2-utslipp (tonn/år) | 1 674 118 tonn |
2013 CO2-utslipp (tonn/år) per capita | 11,3 tonn |
2013 CO2-utslipp intensitet (tonn/km²/år) | 71 382 tonn/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10Oversvømmelse | Medium (4) |
Jordskjelv | Medium (4) |
* Risiko, spesielt for flom eller skred, kan ikke være for hele området.
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og størreDato | Tid | Omfanget | Avstand | Dybde | Beliggenhet | link |
---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2016 | 03:28 | 4,2 | 24,1 km | 3 460 m | 3km NNE of Heiligenkreuz, Austria | usgs.gov |
02.10.2013 | 10:17 | 3,6 | 22,4 km | 11 550 m | 2km SW of Mitterndorf an der Fischa, Austria | usgs.gov |
19.09.2013 | 19:06 | 4,2 | 26,8 km | 14 570 m | 1km SSE of Leithaprodersdorf, Austria | usgs.gov |
06.12.2008 | 18:47 | 3,9 | 46,5 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
26.02.2008 | 11:57 | 3,9 | 63,4 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
30.01.2008 | 06:54 | 3,8 | 57 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
24.07.2005 | 20:06 | 4,1 | 41,7 km | 12 100 m | Austria | usgs.gov |
28.06.2004 | 02:39 | 3,2 | 62,4 km | 5 200 m | Austria | usgs.gov |
22.11.2003 | 17:53 | 3,5 | 58,8 km | 5 000 m | Austria | usgs.gov |
03.02.2003 | 11:32 | 3,5 | 56,1 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
Finn historisk oversikt over jordskjelv i nærheten av Postnummer 1110
Tidligste dato Siste dato
Størrelse 3.0 og større Størrelse 4.0 og høyere Størrelse 5,0 og større

Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved å bruke et antall offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. Det leveres uten garanti, og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på egen risiko. Se her for mer informasjon.