Hovedby | Wien |
Område for Postnummer 1040 | 1,868 km² |
Befolkning | 15 826 |
Mannlig befolkning | 7 596 (48 %) |
Befolkning av kvinner | 8 230 (52 %) |
Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +16,8 % |
Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +13,1 % |
Gjennomsnittsalder | 40,7 år |
Mannlig gjennomsnittsalder | 39,3 år |
Kvinnelig gjennomsnittsalder | 41,9 år |
Retningsnumre | 1 |
Nabolag | Wieden |
Lokal tid | onsdag 08:14 |
Tidssone | sentraleuropeisk sommertid |
koordinater | 48.192452224318586° / 16.37055755210697° |
Relaterte Postnumre | 1010, 1015, 1020, 1030, 1050, 1060 |
Kart over Postnummer 1040
Interaktivt kartPostnummer 1040 Befolkningstetthet
År 1975 til 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 13 553 | 13 226 | 13 999 | 15 826 |
Befolkningstetthet | 7 254 / km² | 7 079 / km² | 7 493 / km² | 8 471 / km² |
1040 Befolkningsendringer fra 2000 til 2015
Økning på 13,1 % fra år 2000 til 2015Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 1040 | +16,8 % | +19,7 % | +13,1 % |
Wien | +40,3 % | +26,6 % | +14,5 % |
Wien (administrative region) | +42,3 % | +27,7 % | +15,1 % |
Østerrike | +12,1 % | +10,9 % | +6,1 % |
Postnummer 1040 Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder: 40,7 årBeliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
---|---|---|---|
Postnummer 1040 | 40,7 år | 41,9 år | 39,3 år |
Wien | 40,7 år | 41,9 år | 39,3 år |
Wien (administrative region) | 40,7 år | 41,9 år | 39,3 år |
Østerrike | 42,3 år | 43,5 år | 41,1 år |
Postnummer 1040 Befolkningstre
Befolkning etter alder og kjønnAlder | Mann | Kvinne | Total |
---|---|---|---|
Under 5 år | 412 | 386 | 798 |
5-9 | 381 | 363 | 744 |
10-14 | 363 | 347 | 711 |
15-19 | 407 | 394 | 802 |
20-24 | 541 | 565 | 1 106 |
25-29 | 610 | 630 | 1 241 |
30-34 | 599 | 605 | 1 204 |
35-39 | 568 | 582 | 1 151 |
40-44 | 630 | 639 | 1 270 |
45-49 | 643 | 635 | 1 279 |
50-54 | 542 | 552 | 1 094 |
55-59 | 426 | 474 | 901 |
60-64 | 407 | 465 | 872 |
65-69 | 362 | 436 | 799 |
70-74 | 323 | 409 | 732 |
75-79 | 159 | 234 | 394 |
80-84 | 126 | 229 | 355 |
85 Pluss | 96 | 286 | 382 |
Postnummer 1040 Befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 8 471 / km²Beliggenhet | Befolkning | Område | Befolkningstetthet |
---|---|---|---|
Postnummer 1040 | 15 826 | 1,868 km² | 8 471 / km² |
Wien | 1,7 millioner | 283,3 km² | 6 051 / km² |
Wien (administrative region) | 1,8 millioner | 414,9 km² | 4 281 / km² |
Østerrike | 8,5 millioner | 83 905,5 km² | 101,7 / km² |
Postnummer 1040 Historisk og fremtidig anslått befolkning
Estimert innbyggertall fra 1500 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bedriftskonsentrasjon i Postnummer 1040

Industries
Forretningsdistribusjon etter næring Handling: 17,1 %
Profesjonelle tjenester: 15,9 %
Restauranter: 12,9 %
Medisinsk: 8,1 %
Undervisning: 7,9 %
Industri: 6,6 %
Andre: 31,5 %
Virksomheter i Postnummer 1040
Bedriftsfordeling etter pris for Postnummer 1040
Moderat: 45,4 %
Rimelig: 30,5 %
Veldig dyrt: 14,2 %
Dyr: 9,9 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postnummer 1040 CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per årBeliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 1040 | 179 051 tonn | 11,3 tonn | 95 846 tonn/km² |
Wien | 19 396 774 tonn | 11,3 tonn | 68 476 tonn/km² |
Wien (administrative region) | 20 105 237 tonn | 11,3 tonn | 48 462 tonn/km² |
Østerrike | 91 216 590 tonn | 10,7 tonn | 1 087 tonn/km² |
Postnummer 1040 CO2-utslipp
2013 CO2-utslipp (tonn/år) | 179 051 tonn |
2013 CO2-utslipp (tonn/år) per capita | 11,3 tonn |
2013 CO2-utslipp intensitet (tonn/km²/år) | 95 846 tonn/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10Oversvømmelse | Medium (4) |
Jordskjelv | Medium (4) |
* Risiko, spesielt for flom eller skred, kan ikke være for hele området.
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og størreDato | Tid | Omfanget | Avstand | Dybde | Beliggenhet | link |
---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2016 | 03:28 | 4,2 | 20,5 km | 3 460 m | 3km NNE of Heiligenkreuz, Austria | usgs.gov |
02.10.2013 | 10:17 | 3,6 | 26,1 km | 11 550 m | 2km SW of Mitterndorf an der Fischa, Austria | usgs.gov |
19.09.2013 | 19:06 | 4,2 | 30,8 km | 14 570 m | 1km SSE of Leithaprodersdorf, Austria | usgs.gov |
06.12.2008 | 18:47 | 3,9 | 46,2 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
26.02.2008 | 11:57 | 3,9 | 63,5 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
30.01.2008 | 06:54 | 3,8 | 57,9 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
24.07.2005 | 20:06 | 4,1 | 43,5 km | 12 100 m | Austria | usgs.gov |
28.06.2004 | 02:39 | 3,2 | 65,8 km | 5 200 m | Austria | usgs.gov |
22.11.2003 | 17:53 | 3,5 | 56,1 km | 5 000 m | Austria | usgs.gov |
03.02.2003 | 11:32 | 3,5 | 62,5 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
Finn historisk oversikt over jordskjelv i nærheten av Postnummer 1040
Tidligste dato Siste dato
Størrelse 3.0 og større Størrelse 4.0 og høyere Størrelse 5,0 og større

Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved å bruke et antall offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. Det leveres uten garanti, og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på egen risiko. Se her for mer informasjon.